2012年天津市南开区教育系统招聘教师结果公示
2012年天津市南开区教育系统公开招聘教师结果公示
按照《天津市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》(津人社局发[2011]10号)要求,现将2012年天津市南开区教育系统公开招聘教师结果予以公示。
一、公示期
2013年1月21日—1月29日(7个工作日)。
二、受理地点及联系方式
地点:天津市南开区教育局
通讯地址:天津市南开区广开四马路与广开南街交口
邮编:300102
联系人:李明
电话:27459983
三、公示要求
1、如对公示内容有异议,请于公示期间,以书面、署名方式向受理部门反映。
2、反映情况要实事求是,真实、具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式。
3、受理部门对反映人员和反映的情况严格保密。
2012年南开区教育系统公开招聘拟聘用人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 准考证号 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 总成绩 |
1 | 张译文 | 女 | 19890331 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 大庆师范学院 | 10102 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 73.25 |
2 | 刘丽娜 | 女 | 19890513 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 天津师范大学教育科学学院学前教育系 | 10103 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 80.30 |
3 | 付兰媚 | 女 | 19870126 | 研究生 | 硕士 | 本科:信息管理与信息系统 研究生:小学教育 | 内蒙古师范大学 | 10108 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 78.00 |
4 | 李宗娜 | 女 | 19880818 | 本科 | 学士 | 应用心理学 | 黑龙江中医药大学 | 10116 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 83.65 |
5 | 陈端 | 女 | 19860508 | 本科 | 学士 | 英语专业 | 天津财经大学珠江学院 | 10110 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 72.95 |
6 | 刘莹 | 女 | 19820213 | 研究生 | 硕士 | 学前教育学 | 河北大学 | 10118 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 74.40 |
7 | 张萌 | 女 | 19900322 | 本科 | 学士 | 英语专业 | 天津工业大学 | 10123 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 76.85 |
8 | 朱珊珊 | 女 | 19880919 | 本科 | 学士 | 学前教育专业 | 大庆师范学院 | 10126 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 74.25 |
9 | 李瑞怡 | 女 | 19891206 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 天津师范大学 | 10130 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 73.90 |
10 | 吴杰静 | 女 | 19880606 | 本科 | 学士 | 英语 | 天津科技大学 | 10207 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 74.10 |
11 | 刘霁莹 | 女 | 19890928 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 上饶师范学院 | 10208 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 77.65 |
12 | 张宏捷 | 女 | 19830907 | 研究生 | 硕士 | 法英双语及法语翻译 | 天津外国语大学 | 10214 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 77.25 |
13 | 郭君 | 女 | 19871203 | 本科 | 学士 | 教育技术系 | 天津师范大学 | 10218 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 74.35 |
14 | 刘宏敏 | 女 | 19900428 | 本科 | 学士 | 艺术设计 | 天津师范大学 | 10225 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 76.25 |
15 | 周纯 | 女 | 19860412 | 研究生 | 硕士 | 计算机应用技术 | 天津师范大学 | 10227 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 79.70 |
16 | 崔建军 | 女 | 19860801 | 研究生 | 硕士 | 心理健康教育 | 东北师范大学 | 10307 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 82.00 |
17 | 赵雪婧 | 女 | 19871227 | 本科 | 学士 | 英语 | 天津职业技术师范大学 | 10312 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 74.40 |
18 | 刘焕 | 女 | 19900309 | 本科 | 学士 | 学前教育、英语(第二专业) | 天津师范大学 | 10313 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 74.35 |
19 | 崔红 | 女 | 19841105 | 本科 | 学士 | 英语专业国际新闻方向 | 天津外国语大学 | 10320 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 75.50 |
20 | 崔倩 | 女 | 19890714 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 天津职业技术师范大学 | 10317 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 72.85 |
21 | 王萌 | 女 | 19891007 | 本科 | 学士 | 英语 | 山西农业大学 | 10328 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 75.20 |
22 | 崔月 | 女 | 19870709 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 北京工商学院 | 10404 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 76.55 |
23 | 顾佳佳 | 女 | 19870220 | 研究生 | 硕士 | 美术学 | 扬州大学 | 10413 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 73.00 |
24 | 李坤 | 女 | 19881027 | 本科 | 学士 | 美术学(辅修 小学教育) | 天津师范大学 | 10416 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 74.90 |
25 | 李娟 | 女 | 19860720 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学汇华学院 | 10502 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 75.20 |
26 | 孟杰 | 女 | 19881108 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 河北师范大学汇华学院 | 10503 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 80.40 |
27 | 蒋爱芹 | 女 | 19861119 | 本科 | 学士 | 英语 | 昆明理工大学 | 10504 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 75.00 |
28 | 孟昭文 | 女 | 19881216 | 本科 | 学士 | 英语专业 | 天津农学院 | 10525 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 74.85 |
29 | 潘佳诺 | 女 | 19890215 | 本科 | 学士 | 英语专业 | 黑龙江工程学院 | 10528 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 79.85 |
30 | 田婧 | 女 | 19850617 | 本科 | 学士 | 英语 | 天津农学院 | 10609 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 80.75 |
31 | 王宏杨 | 女 | 19900403 | 本科 | 学士 | 学前教育专业 | 大庆师范学院 | 10629 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师 | 82.95 |
32 | 苏翠翠 | 女 | 19840712 | 研究生 | 硕士 | 史学理论及史学史 | 天津师范大学 | 10703 | 南开区教育局所属完中学 | 高中历史教师 | 73.60 |
33 | 王立梅 | 女 | 19880102 | 研究生 | 硕士 | 英语翻译理论与实践 | 天津外国语大学 | 10713 | 南开区教育局所属完中学 | 高中英语教师 | 82.95 |
34 | 赵昆 | 男 | 19881223 | 本科 | 学士 | 化学 | 天津师范大学 | 10726 | 南开区教育局所属小学 | 小学科学教师 | 82.20 |
35 | 曹莎 | 女 | 19860305 | 研究生 | 硕士 | 化学工艺 | 天津科技大学 | 10835 | 南开区教育局所属小学 | 小学科学教师 | 82.90 |
36 | 梁胜楠 | 女 | 19870116 | 本科 | 学士 | 设计类公共艺术壁饰壁画专业 | 天津市美术学院 | 10904 | 南开区教育局所属小学 | 小学美术教师 | 71.45 |
37 | 张鹏艳 | 女 | 19880414 | 本科 | 学士 | 艺术设计 | 天津工业大学 | 10912 | 南开区教育局所属小学 | 小学美术教师 | 73.80 |
38 | 陈静 | 女 | 19900113 | 本科 | 学士 | 小学教育(数学方向) | 天津师范大学 | 11007 | 南开区教育局所属小学 | 小学数学教师 | 83.10 |
39 | 郭蕊 | 女 | 19891224 | 本科 | 学士 | 小学教育(数学方向) | 天津师范大学 | 11014 | 南开区教育局所属小学 | 小学数学教师 | 82.65 |
40 | 张芃 | 男 | 19900219 | 本科 | 学士 | 体育教育专业 | 沈阳体育学院 | 11120 | 南开区教育局所属小学 | 小学体育教师 | 80.00 |
41 | 龙洋洋 | 女 | 19880108 | 研究生 | 硕士 | 心理健康教育 | 天津师范大学 | 11207 | 南开区教育局所属小学 | 卫生保健教师 | 79.80 |
42 | 张龙 | 男 | 19880315 | 本科 | 学士 | 民乐笙专业 | 天津音乐学院 | 11217 | 南开区教育局所属小学 | 小学音乐教师 | 78.20 |
43 | 刘山虎 | 男 | 19860802 | 本科 | 学士 | 中国乐器演奏 | 天津音乐学院 | 11221 | 南开区教育局所属小学 | 小学音乐教师 | 78.70 |
44 | 王超 | 男 | 19880703 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 临沂大学 | 11224 | 南开区教育局所属小学 | 小学音乐教师 | 81.80 |
45 | 路丽阳 | 女 | 19851022 | 研究生 | 硕士 | 声乐表演 | 白俄罗斯国立音乐学院 | 11236 | 南开区教育局所属小学 | 小学音乐教师 | 78.65 |
46 | 李雯 | 女 | 19880511 | 本科 | 学士 | 英语 | 长春理工大学 | 11329 | 南开区教育局所属小学 | 小学英语教师 | 82.50 |
47 | 张晶 | 女 | 19891214 | 本科 | 学士 | 小学教育专业(英语方向) | 天津师范大学 | 11409 | 南开区教育局所属小学 | 小学英语教师 | 82.00 |
48 | 高华 | 女 | 19870929 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 河北师范大学 | 11636 | 南开区教育局所属小学 | 小学语文教师 | 79.70 |
49 | 平佳鹭 | 女 | 19900214 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 哈尔滨师范大学 | 11704 | 南开区教育局所属小学 | 小学语文教师 | 83.70 |
50 | 于雪原 | 男 | 19890204 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学 | 11716 | 南开区教育局所属小学 | 小学语文教师 | 80.95 |
51 | 刘赛男 | 女 | 19851017 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文学(中国古代文学) | 内蒙古大学 | 11718 | 南开区教育局所属小学 | 小学语文教师 | 76.70 |
52 | 王瑛 | 女 | 19900301 | 本科 | 学士 | 对外汉语专业 | 南京师范大学 | 11812 | 南开区教育局所属小学 | 小学语文教师 | 82.30 |
53 | 季昭 | 女 | 19890421 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学 | 11912 | 南开区教育局所属小学 | 小学语文教师 | 80.90 |
54 | 胡峻玮 | 男 | 19861208 | 本科 | 学士 | 艺术设计 | 天津师范大学 | 11927 | 南开区教育局所属职校 | 职业教育教师 | 71.40 |
55 | 叶爽 | 女 | 19890430 | 本科 | 学士 | 园林 | 天津农学院 | 12108 | 南开区育智学校 | 特殊教师 | 76.45 |
56 | 崔斓曦 | 女 | 19890313 | 本科 | 学士 | 会计学 | 天津财经大学珠江学院 | 12117 | 南开区育智学校 | 特殊教师 | 78.10 |
57 | 申萃萃 | 女 | 19870609 | 本科 | 学士 | 音乐表演(声乐美声) | 天津音乐学院 | 12224 | 南开区育智学校 | 育智音乐教师 | 73.95 |
点击分享此信息: