天津市津南区教育系统招聘教师拟聘用公示
津南区教育系统公开招聘教师拟聘用人员公示
按照《天津市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》(津人社局发〔2011〕10号)要求,天津公务员考试网(www.tjgkw.org)现将拟聘用人员予以公示。
一、 公示期
2013年9月4日--9月12日(7个工作日)
二、 受理地点及电话
地 点:津南区人力资源和社会保障局
通讯地址(邮编):300350
电 话:022-28392133
联系人:吕金岗
三、 公示要求
1、如对公示内容有异议,请于公示期间,以电话、信函、来访等方式向受理部门反映(信函以当地邮戳时间为准)。
2、反映情况要实事求是,真实、具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式。
津南区人力资源和社会保障局
二O一三年九月四日
天津市津南区教育系统事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面目 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 报名序号 | 拟聘单位 | 岗位 | 总成绩 |
1 | 林婷婷 | 女 | 中共党员 | 1990-11-25 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 江南大学 | 12201314230 | 咸二中 | 中学语文教师 | 83.52 |
2 | 周睫婷 | 女 | 共青团员 | 1991-01-07 | 本科 | 学士 | 对外汉语 | 天津师范大学 | 12201314222 | 小站一中 | 中学语文教师 | 82.60 |
3 | 陈安琪 | 女 | 共青团员 | 1988-05-30 | 研究生 | 硕士 | 英语 | 天津师范大学 | 12201314123 | 咸二中 | 中学英语教师 | 86.64 |
4 | 李娜 | 女 | 中共党员 | 1989-11-18 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津师范大学 | 12201314001 | 八里台二中 | 中学数学教师 | 82.76 |
5 | 张雅茜 | 女 | 共青团员 | 1990-11-12 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 天津师范大学 | 12201313824 | 咸二中 | 中学地理教师 | 82.14 |
6 | 刘明阳 | 女 | 共青团员 | 1990-11-20 | 大专 | 无 | 学前教育 | 天津师范大学 | 12201313526 | 津南十幼 | 幼儿教师 | 85.84 |
7 | 端木华森 | 女 | 共青团员 | 1991-12-22 | 大专 | 无 | 学前教育 | 天津师范大学 | 12201313515 | 津南一幼 | 幼儿教师 | 84.48 |
8 | 贾秀莹 | 女 | 共青团员 | 1989-12-31 | 大专 | 无 | 学前教育 | 天津师范大学 | 12201313530 | 津南五幼 | 幼儿教师 | 83.22 |
9 | 王弟敏 | 女 | 共青团员 | 1990-04-13 | 大专 | 无 | 学前教育 | 天津师范大学 | 12201313620 | 津南五幼 | 幼儿教师 | 83.04 |
10 | 刘悦 | 女 | 共青团员 | 1992-05-01 | 大专 | 无 | 学前教育 | 天津师范大学 | 12201313521 | 津南五幼 | 幼儿教师 | 82.97 |
11 | 刘长辉 | 女 | 共青团员 | 1989-11-23 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 东北师范大学 | 12201313625 | 津南六幼 | 幼儿教师 | 82.19 |
12 | 刘彤 | 女 | 共青团员 | 1992-02-09 | 大专 | 无 | 学前教育 | 天津师范大学 | 12201313519 | 津南十一幼 | 幼儿教师 | 80.26 |
13 | 李文焕 | 女 | 共青团员 | 1990-01-20 | 大专 | 无 | 音乐教育(学前) | 天津工程职业技术学院 | 12201313605 | 津南九幼 | 幼儿教师 | 80.03 |
14 | 刘苹苹 | 女 | 共青团员 | 1990-12-12 | 大专 | 无 | 学前教育 | 天津师范大学 | 12201313627 | 津南八幼 | 幼儿教师 | 79.34 |
15 | 郑婷婷 | 女 | 共青团员 | 1991-10-05 | 大专 | 无 | 学前教育 | 天津师范大学 | 12201313525 | 津南四幼 | 幼儿教师 | 79.22 |
16 | 张晶 | 女 | 共青团员 | 1987-09-28 | 本科 | 学士 | 法学 | 天津医科大学 | 12201312828 | 咸六小 | 小学语文教师 | 90.56 |
17 | 赵艳艳 | 女 | 共青团员 | 1989-07-25 | 本科 | 学士 | 经贸日语 | 天津财经大学 | 12201313227 | 小站四小 | 小学语文教师 | 88.70 |
18 | 袁明阳 | 女 | 共青团员 | 1988-01-14 | 本科 | 学士 | 法学 | 天津师范大学 | 12201313506 | 八里台一小 | 小学语文教师 | 88.46 |
19 | 刘珊 | 女 | 中共党员 | 1990-08-15 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 安徽大学 | 12201312815 | 八里台一小 | 小学语文教师 | 88.40 |
20 | 樊路路 | 女 | 中共党员 | 1989-02-12 | 本科 | 学士 | 教育学 | 天津师范大学 | 12201313424 | 八里台一小 | 小学语文教师 | 86.62 |
21 | 刘华君 | 女 | 中共党员 | 1990-09-20 | 本科 | 学士 | 汉语言 | 天津中医药大学 | 12201313207 | 八里台一小 | 小学语文教师 | 85.82 |
22 | 韩佳轶 | 女 | 共青团员 | 1990-10-09 | 本科 | 学士 | 英语 | 天津科技大学 | 12201311318 | 小站三小 | 小学英语教师 | 85.96 |
23 | 许婷婷 | 女 | 共青团员 | 1990-06-16 | 本科 | 学士 | 音乐表演 | 天津师范大学 | 12201311116 | 小站四小 | 小学音乐教师 | 84.52 |
24 | 王靓 | 女 | 共青团员 | 1990-06-01 | 本科 | 学士 | 音乐教育与表演 | 天津音乐学院 | 12201311120 | 西关小学 | 小学音乐教师 | 83.05 |
25 | 邵安萍 | 女 | 共青团员 | 1989-02-20 | 本科 | 学士 | 日语 | 天津师范大学 | 12201310925 | 八里台一小 | 小学数学教师 | 84.28 |
点击分享此信息:
相关问题