2014年国家公务员考试报名人数统计(截止21日10:00)
截止到10月21日上午10:00,2014年国家公务员考试通过审核人数已达433496人,根据2013年的数据统计情况,最后三天的报考总人数,是前几天总人数的一倍。从当前的报考情况来看,截止到明日(22日)8:00,审核通过总人数将会超过50万人。天津公务员考试网(www.tjgkw.org)提醒广大考生,高峰期报名有可能出现系统难登陆的情况,考生注意避开高峰时段。
>>点击进入:2014年国家公务员考试报名入口
报名成功的考生,应立即恢复到备考模式。
四大系统报名情况统计(21日 10:00)
类别 | 计划招录职位数 | 已报名职位数 | 计划招考人数 | 已报名人数 |
---|---|---|---|---|
中央党群机关 | 300 | 295 | 426 | 17127 |
中央国家行政机关 | 365 | 357 | 659 | 28867 |
中央国家行政机关直属机构 | 9412 | 8957 | 16202 | 320046 |
国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 1652 | 1501 | 2251 | 67456 |
总计 | 11729 | 11110 | 20830 | 433496 |
竞争前十岗位统计
序号 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究一处主任科员及以下 | 0801001001 | 2 | 3016:1 |
2 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究二处主任科员及以下 | 0801001002 | 2 | 2647:1 |
3 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局金溪调查队办公室科员 | 1101714010 | 1 | 1323:1 |
4 | 云南省地震局 | 云南省地震局 | 局办公室主任科员及以下 | 0901317001 | 1 | 968:1 |
5 | 广东省国家税务局 | 罗定市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701134003 | 1 | 931:1 |
6 | 长沙海关 | 隶属海关 | 海关监管(一) | 0701001004 | 4 | 887:1 |
7 | 山东省国家税务局 | 济南市长清区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701007001 | 1 | 783:1 |
8 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 石化离退休干部局 | 服务管理主任科员及以下 | 0401013002 | 1 | 763:1 |
9 | 人力资源社会保障部 | 医疗保险司 | 综合处主任科员及以下职位 | 0401009001 | 1 | 757:1 |
10 | 吉林省气象局 | 吉林省白城市气象局 | 办公室科员 | 1001001003 | 1 | 735:1 |
报名人数前十大职位统计
序号 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 已报人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究一处主任科员及以下 | 0801001001 | 2 | 6032 |
2 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究二处主任科员及以下 | 0801001002 | 2 | 5294 |
3 | 长沙海关 | 隶属海关 | 海关监管(一) | 0701001004 | 4 | 3547 |
4 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管(一) | 0701001005 | 6 | 2773 |
5 | 上海海关 | 副厅级隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 0601001001 | 8 | 2423 |
6 | 黄埔海关 | 隶属海关 | 审单 | 0701001009 | 5 | 2130 |
7 | 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 0701659001 | 10 | 1799 |
8 | 外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 0401001001 | 72 | 1513 |
9 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局金溪调查队办公室科员 | 1101714010 | 1 | 1323 |
10 | 黄埔海关 | 隶属海关 | 加贸 | 0701001010 | 5 | 1253 |
阅读此文的人还阅读了:
点击分享此信息:
相关文章
相关问题