2014年国家公务员考试报名人数统计(截止22日10:00)
22日,已进入国家公务员考试报名的第七天,截至22日上午10时,共11353个职位已有考生报名(占总职位数的96.8%),报名人数总量达到614828。在报名人数较多职位中,国家民族事务委员会及部分海关系统仍然排名前列。国家公务员局考试录用司汇总整理了截至目前无人通过资格审查职位和资格审查合格人数比例较低职位的相关信息,希望广大考生及时登陆录用系统查看,并结合职位特点和自身条件,理性选择报考职位。
天津公务员考试网(http://www.tjgkw.org/)再次提醒各位考生:根据以往情况,报名截止前2天报名人数较多,容易导致网络拥堵。希望广大考生抓紧时间报名,同时尽量避开报名高峰时段(早9时至11时,晚21时至23时)。
>>点击进入:2014年国家公务员考试报名入口
>>点击进入:2014年国家公务员考试报名入口
截止10月22日10时已有614828名考生通过审核
四大系统报名情况统计(截止22日10:00)
类别 | 计划招录职位数 | 已报名职位数 | 计划招考人数 | 已报名人数 |
---|---|---|---|---|
中央党群机关 | 300 | 298 | 426 | 24389 |
中央国家行政机关 | 365 | 359 | 659 | 39838 |
中央国家行政机关直属机构 | 9412 | 9116 | 16202 | 457471 |
国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 1652 | 1580 | 2251 | 93130 |
总计 | 11729 | 11353 | 20830 | 614828 |
竞争前十岗位统计
序号 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究一处主任科员及以下 | 0801001001 | 2 | 3664:1 |
2 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究二处主任科员及以下 | 0801001002 | 2 | 3268:1 |
3 | 浙江省邮政管理局 | 湖州市邮政管理局 | 办公室主任科员以下 | 0601005001 | 1 | 2103:1 |
4 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局金溪调查队办公室科员 | 1101714010 | 1 | 1488:1 |
5 | 云南省地震局 | 云南省地震局 | 局办公室主任科员及以下 | 0901317001 | 1 | 1205:1 |
6 | 长沙海关 | 隶属海关 | 海关监管(一) | 0701001004 | 4 | 1103:1 |
7 | 广东省国家税务局 | 罗定市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701134003 | 1 | 1102:1 |
8 | 人力资源社会保障部 | 医疗保险司 | 综合处主任科员及以下职位 | 0401009001 | 1 | 1040:1 |
9 | 山东省国家税务局 | 济南市长清区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701007001 | 1 | 988:1 |
10 | 辽宁省邮政管理局 | 抚顺市邮政管理局 | 行业管理处主任科员以下 | 0601004002 | 1 | 889:1 |
报名人数前十大职位统计
序号 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 已报人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究一处主任科员及以下 | 0801001001 | 2 | 7328 |
2 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究二处主任科员及以下 | 0801001002 | 2 | 6536 |
3 | 长沙海关 | 隶属海关 | 海关监管(一) | 0701001004 | 4 | 4410 |
4 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管(一) | 0701001005 | 6 | 3883 |
5 | 上海海关 | 副厅级隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 0601001001 | 8 | 3357 |
6 | 黄埔海关 | 隶属海关 | 审单 | 0701001009 | 5 | 2700 |
7 | 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 0701659001 | 10 | 2299 |
8 | 外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 0401001001 | 72 | 2133 |
9 | 浙江省邮政管理局 | 湖州市邮政管理局 | 办公室主任科员以下 | 0601005001 | 1 | 2103 |
10 | 上海海关 | 隶属海关通关业务部门 | 通关管理(二) | 0701003002 | 15 | 1731 |
阅读此文的人还阅读了:
2014年国家公务员考试报名人数统计(截止21日17:00) 点击分享此信息:
相关文章
相关问题