2014天津公务员考试各职位报名情况(截止3月4日9时)
2014年天津公务员考试已进入报名阶段,报名时间为2014年2月25日8:00至3月3日18:00。报考人员只能选择一个部门(单位)中的一个职位进行报名,报考人员提交的报考申请材料应当真实、准确,提供虚假报考申请材料的,一经查实,即取消报考资格。对伪造、变造有关证件、材料、信息,骗取考试资格的,将按照有关规定予以处理。报考人员可在提交报名申请48小时内查询资格审查结果,通过审查的报考人员在规定时间内缴费确认。
>>>点击进入:2014年天津市公务员考试报名入口
截止到 2014-03-04 9时 缴费 48440 人。考生可通过以下信息查看详情。
招考单位 | 单位代码 | 招考部门 | 部门代码 | 招考职位 | 招考人数 | 缴费人数 |
天津市委办公厅 | 101 | 机关处室一 | 01 | 副主任科员及以下 | 3 | 36 |
天津市委办公厅 | 101 | 机关处室二 | 02 | 副主任科员及以下 | 2 | 255 |
天津市人大常委会 | 102 | 办公厅 | 01 | 主任科员及以下一 | 2 | 20 |
天津市人大常委会 | 102 | 办公厅 | 01 | 主任科员及以下二 | 1 | 13 |
天津市人大常委会 | 102 | 研究室 | 02 | 主任科员及以下 | 1 | 12 |
天津市人大常委会 | 102 | 法工委 | 03 | 主任科员及以下 | 3 | 31 |
天津市人大常委会 | 102 | 内司办 | 04 | 主任科员及以下 | 1 | 18 |
天津市人大常委会 | 102 | 财经预算工委 | 05 | 主任科员及以下 | 1 | 29 |
天津市人大常委会 | 102 | 城建环保办 | 06 | 主任科员及以下 | 2 | 59 |
天津市纪委市监察局 | 103 | 办公厅 | 01 | 主任科员及以下 | 1 | 9 |
天津市纪委市监察局 | 103 | 干部室 | 02 | 副主任科员及以下 | 1 | 10 |
天津市纪委市监察局 | 103 | 市委巡视机构 | 03 | 副主任科员及以下 | 2 | 26 |
天津市高级人民法院 | 104 | 机关处室 | 01 | 司法警察 | 2 | 30 |
天津市高级人民法院 | 104 | 天津铁路运输法院 | 02 | 司法警察 | 2 | 73 |
天津市人民检察院 | 105 | 机关处室一 | 01 | 科员 | 1 | 30 |
天津市人民检察院 | 105 | 机关处室二 | 02 | 科员 | 1 | 34 |
天津市人民检察院 | 105 | 法警总队 | 03 | 科员 | 1 | 10 |
中共天津市委研究室 | 106 | 机关处室 | 01 | 副主任科员及以下 | 2 | 22 |
中共天津市委城乡规划建设交通工作委员会 | 107 | 机关处室 | 01 | 党务管理 | 3 | 232 |
中共天津市委教育工作委员会 | 108 | 机关处室 | 01 | 科员 | 2 | 91 |
中共天津市委科学技术工作委员会、天津市科学技术委员会 | 109 | 宣传处 | 01 | 科员 | 1 | 30 |
中共天津市委科学技术工作委员会、天津市科学技术委员会 | 109 | 纪检组、监察室 | 02 | 科员 | 1 | 12 |
中共天津市委科学技术工作委员会、天津市科学技术委员会 | 109 | 发展计划处 | 03 | 科员 | 1 | 35 |
中共天津市委科学技术工作委员会、天津市科学技术委员会 | 109 | 高新技术及产业化处 | 04 | 科员 | 1 | 33 |
中共天津市委科学技术工作委员会、天津市科学技术委员会 | 109 | 社会发展科技处 | 05 | 科员 | 1 | 4 |
中共天津市委科学技术工作委员会、天津市科学技术委员会 | 109 | 基础研究处 | 06 | 科员 | 1 | 29 |
中共天津市委科学技术工作委员会、天津市科学技术委员会 | 109 | 体制改革处 | 07 | 科员 | 1 | 37 |
中共天津市委台湾工作办公室 | 110 | 秘书处 | 01 | 科员 | 1 | 17 |
中共天津市委台湾工作办公室 | 110 | 协调处 | 02 | 科员 | 1 | 11 |
中国民主促进会天津市委员会 | 111 | 机关处室 | 01 | 科员 | 1 | 93 |
九三学社天津市委员会 | 112 | 机关处室 | 01 | 科员 | 1 | 18 |
天津市工商业联合会 | 113 | 办公室 | 01 | 财务管理 | 1 | 19 |
天津市工商业联合会 | 113 | 经济部 | 02 | 经济服务 | 1 | 35 |
天津市发展和改革委员会 | 114 | 机关处室一 | 01 | 主任科员及以下 | 1 | 15 |
天津市发展和改革委员会 | 114 | 机关处室二 | 02 | 主任科员及以下 | 1 | 20 |
天津市发展和改革委员会 | 114 | 机关处室三 | 03 | 主任科员及以下 | 1 | 3 |
天津市发展和改革委员会 | 114 | 机关处室四 | 04 | 主任科员及以下 | 1 | 13 |
天津市发展和改革委员会 | 114 | 检查分局科室一 | 05 | 副主任科员及以下 | 1 | 25 |
天津市发展和改革委员会 | 114 | 检查分局科室二 | 06 | 副主任科员及以下 | 1 | 36 |
天津市发展和改革委员会 | 114 | 检查分局科室三 | 07 | 副主任科员及以下 | 1 | 38 |
天津市发展和改革委员会 | 114 | 检查分局科室四 | 08 | 副主任科员及以下 | 1 | 169 |
天津市发展和改革委员会 | 114 | 检查分局科室五 | 09 | 副主任科员及以下 | 1 | 77 |
天津市发展和改革委员会 | 114 | 价格认证办公室 | 10 | 副主任科员及以下 | 1 | 25 |
天津市发展和改革委员会 | 114 | 行政财务管理中心 | 11 | 副主任科员及以下 | 1 | 81 |
天津市城乡建设和交通委员会 | 115 | 机关处室一 | 01 | 财务管理 | 1 | 18 |
天津市城乡建设和交通委员会 | 115 | 机关处室二 | 02 | 工程项目管理 | 1 | 31 |
天津市城乡建设和交通委员会 | 115 | 机关处室三 | 03 | 执法监督 | 1 | 8 |
天津市经济和信息化委员会 | 116 | 机关处室 | 01 | 副主任科员 | 4 | 202 |
天津市经济和信息化委员会 | 116 | 机关处室 | 01 | 科员 | 4 | 344 |
天津市教育委员会 | 117 | 机关处室 | 01 | 科员 | 2 | 117 |
天津市民族事务委员会 | 118 | 办公室 | 01 | 科员 | 2 | 155 |
天津市市容和园林管理委员会(天津市爱国卫生运动委员会办公室) | 119 | 办公室 | 01 | 科员 | 2 | 36 |
天津市市容和园林管理委员会(天津市爱国卫生运动委员会办公室) | 119 | 规划处 | 02 | 科员 | 1 | 17 |
天津市市容和园林管理委员会(天津市爱国卫生运动委员会办公室) | 119 | 街容管理处 | 03 | 科员 | 1 | 7 |
天津市市容和园林管理委员会(天津市爱国卫生运动委员会办公室) | 119 | 环境卫生管理处(机动车辆清洗管理处) | 04 | 科员 | 1 | 20 |
天津市市容和园林管理委员会(天津市爱国卫生运动委员会办公室) | 119 | 废弃物管理处 | 05 | 科员 | 1 | 27 |
天津市市容和园林管理委员会(天津市爱国卫生运动委员会办公室) | 119 | 园林建设管理处 | 06 | 科员 | 2 | 32 |
天津市市容和园林管理委员会(天津市爱国卫生运动委员会办公室) | 119 | 园林养护管理处 | 06 | 科员 | 2 | 41 |
天津市市容和园林管理委员会(天津市爱国卫生运动委员会办公室) | 119 | 行政许可处 | 07 | 科员 | 1 | 20 |
天津市市容和园林管理委员会(天津市爱国卫生运动委员会办公室) | 119 | 社会宣传处 | 08 | 科员 | 1 | 15 |
天津市人民政府外事办公室 | 120 | 机关处室一 | 01 | 科员 | 1 | 22 |
天津市人民政府外事办公室 | 120 | 机关处室二 | 02 | 科员 | 1 | 18 |
天津市人民政府外事办公室 | 120 | 机关处室三 | 03 | 科员 | 1 | 6 |
天津市人民政府外事办公室 | 120 | 机关处室四 | 04 | 科员 | 1 | 177 |
天津市人民政府侨务办公室 | 121 | 对外宣传联络处 | 01 | 科员 | 1 | 79 |
天津市人民政府合作交流办公室 | 122 | 机关处室 | 01 | 科员一 | 1 | 7 |
天津市人民政府合作交流办公室 | 122 | 机关处室 | 01 | 科员二 | 1 | 12 |
天津市交通运输和港口管理局 | 123 | 法规处 | 01 | 科员 | 1 | 11 |
天津市交通运输和港口管理局 | 123 | 港口处 | 02 | 科员 | 1 | 18 |
天津市人力资源和社会保障局 | 124 | 机关处室 | 01 | 科员一 | 3 | 17 |
天津市人力资源和社会保障局 | 124 | 机关处室 | 01 | 科员二 | 5 | 109 |
天津市人力资源和社会保障局 | 124 | 机关处室 | 01 | 科员三 | 5 | 83 |
天津市人力资源和社会保障局 | 124 | 机关处室 | 01 | 科员四 | 2 | 37 |
天津市审计局 | 125 | 业务部门一 | 01 | 科员 | 6 | 114 |
天津市审计局 | 125 | 业务部门二 | 02 | 科员 | 3 | 39 |
天津市审计局 | 125 | 业务部门三 | 03 | 科员 | 2 | 39 |
天津市审计局 | 125 | 计算机审计 | 04 | 科员 | 3 | 56 |
天津市审计局 | 125 | 综合部门 | 05 | 科员 | 1 | 14 |
天津市卫生局 | 126 | 机关处室一 | 01 | 科员 | 1 | 37 |
天津市卫生局 | 126 | 机关处室二 | 02 | 科员 | 1 | 57 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 127 | 机关处室 | 01 | 科员一 | 1 | 7 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 127 | 机关处室 | 01 | 科员二 | 1 | 16 |
天津市食品药品监督管理局 | 128 | 办公室 | 01 | 科员 | 1 | 22 |
天津市环境保护局 | 129 | 机关处室一 | 01 | 环境污染防治 | 1 | 33 |
天津市环境保护局 | 129 | 机关处室二 | 02 | 财务管理 | 1 | 7 |
天津市环境保护局 | 129 | 机关处室三 | 03 | 环境保护宣传教育 | 1 | 5 |
天津市环境保护局 | 129 | 机关处室四 | 04 | 人事党务综合管理 | 1 | 51 |
天津市环境保护局 | 129 | 机关处室五 | 05 | 环保法制 | 1 | 12 |
天津市水务局 | 130 | 排水监督处 | 01 | 排水监督 | 2 | 43 |
天津市水务局 | 130 | 水土保持处 | 02 | 水资源保护 | 2 | 34 |
天津市水务局 | 130 | 工程管理处 | 03 | 工程管理 | 1 | 13 |
天津市粮食局 | 131 | 政策法规处 | 01 | 科员 | 1 | 7 |
天津市统计局 | 132 | 机关处室 | 01 | 科员一 | 3 | 26 |
天津市统计局 | 132 | 机关处室 | 01 | 科员二 | 3 | 72 |
天津市规划局 | 133 | 机关处室 | 01 | 科员一 | 1 | 7 |
天津市规划局 | 133 | 机关处室 | 01 | 科员二 | 1 | 3 |
天津市规划局 | 133 | 机关处室 | 01 | 科员三 | 2 | 20 |
天津市规划局 | 133 | 机关处室 | 01 | 科员四 | 1 | 9 |
天津市规划局 | 133 | 机关处室 | 01 | 科员五 | 1 | 13 |
天津市规划局 | 133 | 机关处室 | 01 | 科员六 | 1 | 1 |
天津市规划局 | 133 | 机关处室 | 01 | 科员七 | 1 | 5 |
天津市规划局 | 133 | 机关处室 | 01 | 科员八 | 1 | 20 |
天津市知识产权局 | 134 | 保护协调处 | 01 | 科员 | 1 | 24 |
天津市城市管理综合执法局 | 135 | 计划财务处(审计处) | 01 | 科员 | 1 | 12 |
天津市安全生产监督管理局 | 136 | 业务处室 | 01 | 科员一 | 1 | 41 |
天津市安全生产监督管理局 | 136 | 业务处室 | 01 | 科员二 | 1 | 23 |
天津市监狱管理局 | 201 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察一 | 10 | 72 |
天津市监狱管理局 | 201 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察二 | 8 | 94 |
天津市监狱管理局 | 201 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察三 | 10 | 140 |
天津市监狱管理局 | 201 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察四 | 8 | 201 |
天津市监狱管理局 | 201 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察五 | 30 | 360 |
天津市监狱管理局 | 201 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察六 | 30 | 841 |
天津市监狱管理局 | 201 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察七 | 4 | 429 |
天津市监狱管理局 | 201 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察八 | 5 | 122 |
天津市监狱管理局 | 201 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察九 | 10 | 185 |
天津市地方税务局 | 202 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员一 | 5 | 174 |
天津市地方税务局 | 202 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员二 | 4 | 348 |
天津市地方税务局 | 202 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员三 | 5 | 103 |
天津市地方税务局 | 202 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员四 | 5 | 274 |
天津市地方税务局 | 202 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员五 | 5 | 108 |
天津市地方税务局 | 202 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员六 | 3 | 209 |
天津市地方税务局 | 202 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员七 | 5 | 43 |
天津市地方税务局 | 202 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员八 | 5 | 105 |
天津市地方税务局 | 202 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员九 | 4 | 35 |
天津市地方税务局 | 202 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员十 | 2 | 70 |
天津市地方税务局 | 202 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员十一 | 1 | 65 |
天津市地方税务局 | 202 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员十二 | 1 | 72 |
天津市地方税务局 | 202 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员十三 | 2 | 44 |
天津市地方税务局 | 202 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员十四 | 1 | 74 |
天津市地方税务局 | 202 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员十五 | 1 | 35 |
天津市地方税务局 | 202 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员十六 | 1 | 77 |
天津市地方税务局 | 202 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员十七 | 1 | 90 |
天津市地方税务局 | 202 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员十八 | 1 | 56 |
天津市地方税务局 | 202 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员十九 | 1 | 116 |
天津市地方税务局 | 202 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员二十 | 1 | 211 |
天津市地方税务局 | 202 | 东丽区地税局 | 02 | 财税管理科员一 | 1 | 49 |
天津市地方税务局 | 202 | 东丽区地税局 | 02 | 财税管理科员二 | 1 | 153 |
天津市地方税务局 | 202 | 津南区地税局 | 03 | 财税管理科员 | 2 | 145 |
天津市地方税务局 | 202 | 西青区地税局 | 04 | 财税管理科员一 | 1 | 42 |
天津市地方税务局 | 202 | 西青区地税局 | 04 | 财税管理科员二 | 1 | 67 |
天津市地方税务局 | 202 | 北辰区地税局 | 05 | 财税管理科员 | 2 | 162 |
天津市地方税务局 | 202 | 滨海地税一分局 | 06 | 财税管理科员一 | 2 | 52 |
天津市地方税务局 | 202 | 滨海地税一分局 | 06 | 财税管理科员二 | 2 | 162 |
天津市地方税务局 | 202 | 滨海地税一分局 | 06 | 财税管理科员三 | 3 | 265 |
天津市地方税务局 | 202 | 滨海地税一分局 | 06 | 财税管理科员四 | 2 | 246 |
天津市地方税务局 | 202 | 滨海地税二分局 | 07 | 财税管理科员一 | 2 | 57 |
天津市地方税务局 | 202 | 滨海地税二分局 | 07 | 财税管理科员二 | 1 | 98 |
天津市地方税务局 | 202 | 滨海地税二分局 | 07 | 财税管理科员三 | 2 | 247 |
天津市地方税务局 | 202 | 滨海地税三分局 | 08 | 财税管理科员一 | 3 | 88 |
天津市地方税务局 | 202 | 滨海地税三分局 | 08 | 财税管理科员二 | 2 | 109 |
天津市地方税务局 | 202 | 武清区地税局 | 09 | 财税管理科员一 | 3 | 127 |
天津市地方税务局 | 202 | 武清区地税局 | 09 | 财税管理科员二 | 1 | 23 |
天津市地方税务局 | 202 | 静海县地税局 | 10 | 财税管理科员一 | 1 | 16 |
天津市地方税务局 | 202 | 静海县地税局 | 10 | 财税管理科员二 | 3 | 154 |
天津市地方税务局 | 202 | 宁河县地税局 | 11 | 财税管理科员一 | 3 | 74 |
天津市地方税务局 | 202 | 宁河县地税局 | 11 | 财税管理科员二 | 2 | 103 |
天津市地方税务局 | 202 | 宝坻区地税局 | 12 | 财税管理科员一 | 2 | 77 |
天津市地方税务局 | 202 | 宝坻区地税局 | 12 | 财税管理科员二 | 2 | 50 |
天津市地方税务局 | 202 | 蓟县地税局 | 13 | 财税管理科员一 | 1 | 57 |
天津市地方税务局 | 202 | 蓟县地税局 | 13 | 财税管理科员二 | 1 | 39 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 市内六区分局 | 01 | 科员一 | 4 | 49 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 市内六区分局 | 01 | 科员二 | 4 | 225 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 市内六区分局 | 01 | 科员三 | 3 | 19 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 市内六区分局 | 01 | 科员四 | 5 | 148 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 市内六区分局 | 01 | 科员五 | 4 | 261 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 市内六区分局 | 01 | 科员六 | 4 | 195 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 市内六区分局 | 01 | 科员七 | 4 | 458 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 市内六区分局 | 01 | 科员八 | 4 | 52 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 市内六区分局 | 01 | 科员九 | 1 | 306 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 市内六区分局 | 01 | 科员十 | 3 | 551 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 环城四区分局 | 02 | 科员一 | 3 | 35 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 环城四区分局 | 02 | 科员二 | 3 | 142 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 环城四区分局 | 02 | 科员三 | 2 | 10 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 环城四区分局 | 02 | 科员四 | 3 | 71 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 环城四区分局 | 02 | 科员五 | 1 | 56 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 环城四区分局 | 02 | 科员六 | 3 | 137 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 环城四区分局 | 02 | 科员七 | 3 | 324 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 环城四区分局 | 02 | 科员八 | 2 | 25 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 环城四区分局 | 02 | 科员九 | 1 | 158 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 环城四区分局 | 02 | 科员十 | 2 | 305 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 武清分局 | 03 | 科员一 | 3 | 54 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 武清分局 | 03 | 科员二 | 1 | 123 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 武清分局 | 03 | 科员三 | 1 | 23 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 武清分局 | 03 | 科员四 | 2 | 230 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 宝坻分局 | 04 | 科员一 | 2 | 30 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 宝坻分局 | 04 | 科员二 | 1 | 32 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 宝坻分局 | 04 | 科员三 | 1 | 18 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 宝坻分局 | 04 | 科员四 | 2 | 195 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 宁河分局 | 05 | 科员一 | 2 | 21 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 宁河分局 | 05 | 科员二 | 3 | 91 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 宁河分局 | 05 | 科员三 | 3 | 149 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 宁河分局 | 05 | 科员四 | 2 | 146 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 静海分局 | 06 | 科员一 | 2 | 27 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 静海分局 | 06 | 科员二 | 1 | 15 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 静海分局 | 06 | 科员三 | 1 | 39 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 蓟县分局 | 07 | 科员一 | 4 | 39 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 蓟县分局 | 07 | 科员二 | 1 | 18 |
天津市工商行政管理局 | 203 | 蓟县分局 | 07 | 科员三 | 2 | 144 |
天津市质量技术监督局 | 204 | 和平区局 | 01 | 特种设备安全监察科科员 | 1 | 79 |
天津市质量技术监督局 | 204 | 河东区局 | 02 | 执法稽查科科员 | 2 | 73 |
天津市质量技术监督局 | 204 | 河北区局 | 03 | 办公室科员 | 1 | 29 |
天津市质量技术监督局 | 204 | 东丽区局 | 04 | 特种设备安全监察科科员 | 1 | 37 |
天津市质量技术监督局 | 204 | 东丽区局 | 04 | 执法稽查科科员 | 1 | 66 |
天津市质量技术监督局 | 204 | 东丽区局 | 04 | 标准化科科员 | 1 | 210 |
天津市质量技术监督局 | 204 | 东丽区局 | 04 | 办公室科员 | 1 | 15 |
天津市质量技术监督局 | 204 | 津南区局 | 05 | 执法稽查科科员 | 1 | 1 |
天津市质量技术监督局 | 204 | 北辰区局 | 06 | 执法稽查科科员 | 1 | 37 |
天津市质量技术监督局 | 204 | 武清区局 | 07 | 办公室科员 | 1 | 8 |
天津市质量技术监督局 | 204 | 宝坻区局 | 08 | 办公室科员 | 1 | 5 |
天津市质量技术监督局 | 204 | 宝坻区局 | 08 | 特种设备安全监察科科员 | 1 | 12 |
天津市质量技术监督局 | 204 | 宁河县局 | 09 | 办公室科员 | 1 | 32 |
天津市质量技术监督局 | 204 | 宁河县局 | 09 | 特种设备监督管理科科员 | 1 | 27 |
天津市质量技术监督局 | 204 | 宁河县局 | 09 | 计量科科员 | 1 | 17 |
天津市质量技术监督局 | 204 | 宁河县局 | 09 | 执法稽查科科员 | 1 | 7 |
天津市质量技术监督局 | 204 | 蓟县局 | 10 | 特种设备安全监察科科员 | 1 | 8 |
天津市质量技术监督局 | 204 | 静海县局 | 11 | 特种设备安全监察科科员 | 1 | 50 |
天津市食品药品监督管理局各分局 | 205 | 西青分局 | 01 | 科员 | 1 | 117 |
天津市食品药品监督管理局各分局 | 205 | 宝坻分局 | 02 | 科员 | 1 | 13 |
天津市食品药品监督管理局各分局 | 205 | 蓟县分局 | 03 | 科员 | 1 | 15 |
天津市食品药品监督管理局各分局 | 205 | 河西分局 | 04 | 科员 | 1 | 143 |
天津市国土资源和房屋管理局各分局 | 206 | 市区国土资源分局 | 01 | 科员一 | 2 | 64 |
天津市国土资源和房屋管理局各分局 | 206 | 市区国土资源分局 | 01 | 科员二 | 1 | 128 |
天津市国土资源和房屋管理局各分局 | 206 | 市区国土资源分局 | 01 | 科员三 | 1 | 1 |
天津市国土资源和房屋管理局各分局 | 206 | 北辰区国土资源分局 | 02 | 科员一 | 1 | 44 |
天津市国土资源和房屋管理局各分局 | 206 | 北辰区国土资源分局 | 02 | 科员二 | 1 | 94 |
天津市国土资源和房屋管理局各分局 | 206 | 西青区国土资源分局 | 03 | 科员 | 1 | 50 |
天津市国土资源和房屋管理局各分局 | 206 | 宁河县国土资源分局 | 04 | 科员 | 1 | 38 |
天津市国土资源和房屋管理局各分局 | 206 | 武清区国土资源分局 | 05 | 科员 | 1 | 48 |
天津市国土资源和房屋管理局各分局 | 206 | 蓟县国土资源分局 | 06 | 科员一 | 1 | 21 |
天津市国土资源和房屋管理局各分局 | 206 | 蓟县国土资源分局 | 06 | 科员二 | 1 | 21 |
天津市国土资源和房屋管理局各分局 | 206 | 蓟县国土资源分局 | 06 | 科员三 | 1 | 37 |
和平区 | 207 | 人民法院 | 01 | 审判(执行)辅助 | 2 | 42 |
和平区 | 207 | 人民法院 | 01 | 审判辅助 | 2 | 116 |
和平区 | 207 | 人民法院 | 01 | 司法警察 | 1 | 7 |
和平区 | 207 | 人民检察院 | 02 | 科员一 | 2 | 19 |
和平区 | 207 | 人民检察院 | 02 | 科员二 | 2 | 84 |
和平区 | 207 | 发展和改革委员会 | 03 | 科员一 | 1 | 30 |
和平区 | 207 | 发展和改革委员会 | 03 | 科员二 | 1 | 568 |
河西区 | 208 | 统战部 | 01 | 科员 | 1 | 96 |
河西区 | 208 | 人民法院 | 02 | 审判(执行)辅助 | 7 | 88 |
河西区 | 208 | 人民法院 | 02 | 行政综合一 | 1 | 32 |
河西区 | 208 | 人民法院 | 02 | 行政综合二 | 1 | 65 |
河西区 | 208 | 人民法院 | 02 | 行政综合三 | 1 | 51 |
河西区 | 208 | 人民法院 | 02 | 司法警察 | 3 | 56 |
河西区 | 208 | 人民检察院 | 03 | 科员 | 4 | 86 |
河西区 | 208 | 街道办事处 | 04 | 科员 | 4 | 68 |
河北区 | 209 | 人大常委会 | 01 | 科员 | 1 | 100 |
河北区 | 209 | 纪律检察委员会 | 02 | 科员 | 1 | 51 |
河北区 | 209 | 人民法院 | 03 | 审判(执行)辅助 | 4 | 38 |
河北区 | 209 | 人民法院 | 03 | 审判辅助 | 3 | 115 |
河北区 | 209 | 人民法院 | 03 | 司法警察 | 3 | 27 |
河北区 | 209 | 人民检察院 | 04 | 书记员一 | 4 | 35 |
河北区 | 209 | 人民检察院 | 04 | 书记员二 | 2 | 82 |
河北区 | 209 | 发展和改革委员会 | 05 | 科员一 | 1 | 41 |
河北区 | 209 | 发展和改革委员会 | 05 | 科员二 | 2 | 105 |
河北区 | 209 | 发展和改革委员会 | 05 | 科员三 | 1 | 32 |
河北区 | 209 | 商务委员会 | 06 | 科员一 | 1 | 37 |
河北区 | 209 | 商务委员会 | 06 | 科员二 | 2 | 76 |
河北区 | 209 | 市容和园林管理委员会 | 07 | 科员一 | 1 | 87 |
河北区 | 209 | 市容和园林管理委员会 | 07 | 科员二 | 2 | 27 |
河北区 | 209 | 政府办公室 | 08 | 科员 | 1 | 64 |
河北区 | 209 | 人民防空办公室 | 09 | 科员 | 1 | 29 |
河北区 | 209 | 合作交流办公室 | 10 | 科员 | 1 | 38 |
河北区 | 209 | 卫生局 | 11 | 科员一 | 1 | 38 |
河北区 | 209 | 卫生局 | 11 | 科员二 | 1 | 1 |
河北区 | 209 | 卫生局 | 11 | 科员三 | 1 | 20 |
河北区 | 209 | 司法局 | 12 | 科员一 | 2 | 26 |
河北区 | 209 | 司法局 | 12 | 科员二 | 2 | 95 |
河北区 | 209 | 司法局 | 12 | 科员三 | 2 | 52 |
河北区 | 209 | 教育局 | 13 | 科员一 | 1 | 107 |
河北区 | 209 | 教育局 | 13 | 科员二 | 1 | 112 |
河北区 | 209 | 教育局 | 13 | 科员三 | 1 | 95 |
河北区 | 209 | 审计局 | 14 | 科员一 | 2 | 36 |
河北区 | 209 | 审计局 | 14 | 科员二 | 1 | 252 |
河北区 | 209 | 审计局 | 14 | 科员三 | 2 | 30 |
河北区 | 209 | 审计局 | 14 | 科员四 | 1 | 15 |
河北区 | 209 | 人力资源和社会保障局 | 15 | 科员 | 2 | 8 |
河北区 | 209 | 财政局 | 16 | 科员 | 2 | 29 |
河北区 | 209 | 房地产管理局 | 17 | 科员一 | 2 | 24 |
河北区 | 209 | 房地产管理局 | 17 | 科员二 | 1 | 36 |
河北区 | 209 | 房地产管理局 | 17 | 科员三 | 2 | 506 |
河北区 | 209 | 环境保护局 | 18 | 科员 | 1 | 225 |
河北区 | 209 | 环境卫生管理局 | 19 | 科员一 | 1 | 21 |
河北区 | 209 | 环境卫生管理局 | 19 | 科员二 | 1 | 44 |
河北区 | 209 | 环境卫生管理局 | 19 | 科员三 | 1 | 38 |
河北区 | 209 | 天津市规划局河北区规划分局 | 20 | 科员一 | 1 | 2 |
河北区 | 209 | 天津市规划局河北区规划分局 | 20 | 科员二 | 1 | 13 |
河北区 | 209 | 街道办事处 | 21 | 科员一 | 4 | 98 |
河北区 | 209 | 街道办事处 | 21 | 科员二 | 5 | 303 |
河北区 | 209 | 街道办事处 | 21 | 科员三 | 4 | 254 |
河北区 | 209 | 街道办事处 | 21 | 科员四 | 5 | 35 |
河北区 | 209 | 街道办事处 | 21 | 科员五 | 2 | 36 |
河东区 | 210 | 人民法院 | 01 | 审判(执行)辅助 | 4 | 58 |
河东区 | 210 | 人民法院 | 01 | 审判辅助 | 1 | 37 |
河东区 | 210 | 人民法院 | 01 | 行政综合 | 1 | 25 |
河东区 | 210 | 人民法院 | 01 | 司法警察 | 2 | 29 |
河东区 | 210 | 人民检察院 | 02 | 科员一 | 6 | 87 |
河东区 | 210 | 人民检察院 | 02 | 科员二 | 2 | 119 |
河东区 | 210 | 综治办 | 03 | 科员 | 1 | 273 |
河东区 | 210 | 信访办公室 | 04 | 科员 | 1 | 20 |
河东区 | 210 | 人民防空办公室 | 05 | 科员 | 1 | 24 |
河东区 | 210 | 金融服务办公室 | 06 | 科员 | 1 | 61 |
河东区 | 210 | 行政审批管理办公室 | 07 | 科员 | 1 | 72 |
