2017年国家统计局天津调查总队拟录用参公单位工作人员公示公告
根据2017年度中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,确定李峥等13名同志为国家统计局天津调查总队拟录用参公单位工作人员,现予以公示。公示期间如有问题,请向国家统计局天津调查总队反映。
公示时间:2017年5月10日-5月16日
监督电话:022-27313551
联系地址:天津市和平区南京路244号
邮政编码:300020
国家统计局天津调查总队
2017年5月9日
附件:
国家统计局天津调查总队2017年拟录用参公单位工作人员名单
拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业 院校 |
工作经历 | 备注 |
天津调查总队业务处室副主任科员 | 李峥 | 女 | 702112100119 | 研究生(硕士) | 河北工业大学 | / | |
天津调查总队业务处室副主任科员 | 杨博 | 女 | 702112060527 | 研究生(硕士) | 天津商业大学 | / | |
天津调查总队综合处室副主任科员 | 邵滢滢 | 女 | 702112070827 | 研究生(硕士) | 河北大学 | / | |
蓟县调查队业务科室科员 | 袁俊建 | 男 | 702234101208 | 大学本科 | 华中农业大学 | / | |
蓟县调查队业务科室科员 | 王薇 | 女 | 702211431623 | 大学本科 | 中国青年政治学院 | / | |
武清调查队业务科室科员 | 胡晓川 | 女 | 702212390821 | 大学本科 | 天津财经大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
宝坻调查队综合科室科员 | 张煦然 | 女 | 702212320209 | 大学本科 | 天津科技大学 | / | |
静海调查队业务科室科员 | 林桂馨 | 男 | 702212270201 | 大学本科 | 天津财经大学 | / | |
静海调查队业务科室科员 | 刘爽 | 女 | 702212210327 | 大学本科 | 天津商业大学 | / | |
西青调查队业务科室科员 | 孙立珊 | 女 | 702212382810 | 大学本科 | 江西财经大学 | 2015.8-至今 北银消费金融有限公司 渠道经理 | |
滨海新区调查队业务科室副主任科员 | 刘祎 | 女 | 702212180927 | 研究生(硕士) | 天津财经大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
滨海新区调查队综合科室科员 | 赵艳会 | 女 | 333212222822 |
大学本科 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2012年10月至今在河北省唐山市滦南县柏各庄镇北房各庄村担任大学生村官 | 面向“大学生村官”定向招录的职位 |
北辰调查队业务科室科员 | 闫明月 | 女 | 702237704729 | 大学本科 | 山东理工大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
点击分享此信息:
相关文章