您的当前位置:天津公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017天津市滨海新区招聘教师报考情况统计

发布:2017-05-22    来源:天津公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  天津公务员考试网提醒你关注:天津市滨海新区2017年公开招聘教师报考情况统计(每天上午10时公布,5月24日为最后一次公布时间)
序号 报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
1 天津滨海职业学院-1001 思想政治课教师-01 99100101 1 11 5 1
2 天津滨海职业学院-1001 电子商务教师-02 99100102 1 1 0 0
3 原塘沽城区高中、中职-1002 数学教师 -01 99100201 1 5 3 1
4 原塘沽城区高中、中职-1002 化学教师 -02 99100202 1 11 7 2
5 原塘沽城区高中、中职-1002 地理教师 -03 99100203 1 8 6 2
6 原塘沽城区高中、中职-1002 体育教师 -04 99100204 1 19 12 3
7 原汉沽城区高中、中职-1003 数学教师 -01 99100301 1 0 0 0
8 原汉沽城区高中、中职-1003 英语教师 -02 99100302 1 9 7 1
9 原汉沽城区高中、中职-1003 物理教师 -03 99100303 1 1 1 0
10 原大港城区高中、中职-1004 语文教师 -01 99100401 1 2 2 0
11 原大港城区高中、中职-1004 物理教师 -02 99100402 1 0 0 0
12 原大港城区高中、中职-1004 机电技术应用教师 -03 99100403 1 10 3 1
13 海滨城区高中-1005 化学教师 -01 99100501 1 14 7 1
14 南开中学滨海生态城学校-1006 数学教师 -01 99100601 1 5 4 1
15 南开中学滨海生态城学校-1006 物理教师 -02 99100602 1 3 2 0
16 实验中学滨海学校-1007 语文教师 -01 99100701 1 3 0 0
17 实验中学滨海学校-1007 数学教师 -02 99100702 1 4 0 0
18 实验中学滨海学校-1007 英语教师 -03 99100703 1 8 0 0
19 实验中学滨海学校-1007 物理教师 -04 99100704 1 7 0 0
20 实验中学滨海学校-1007 化学教师 -05 99100705 1 37 0 0
21 实验中学滨海学校-1007 生物教师 -06 99100706 1 25 1 1
22 实验中学滨海学校-1007 政治教师 -07 99100707 1 9 0 0
23 实验中学滨海学校-1007 历史教师 -08 99100708 1 8 0 0
24 实验中学滨海学校-1007 地理教师 -09 99100709 1 9 0 0
25 原塘沽城区初中-1008 英语教师 -01 99100801 1 8 5 1
26 原塘沽农村初中-1009 数学教师 -01 99100901 1 2 1 0
27 原塘沽农村初中-1009 英语教师 -02 99100902 2 7 6 2
28 原塘沽农村初中-1009 物理教师 -03 99100903 3 37 32 10
29 原塘沽农村初中-1009 体育教师 -04 99100904 1 10 7 2
30 原汉沽城区初中-1010 音乐教师 -01 99101001 1 2 1 0
31 原汉沽城区初中-1010 美术教师 -02 99101002 1 12 8 0
32 原汉沽农村初中-1011 美术教师 -01 99101101 1 2 2 0
33 原大港城区初中-1012 语文教师 -01 99101201 4 50 46 7
34 原大港城区初中-1012 数学教师 -02 99101202 4 28 24 9
35 原大港城区初中-1012 英语教师 -03 99101203 3 28 23 3
36 原大港城区初中-1012 物理教师 -04 99101204 1 9 8 3
37 原大港城区初中-1012 生物教师 -05 99101205 2 59 49 14
38 原大港城区初中-1012 政治教师 -06 99101206 1 36 29 7
39 原大港城区初中-1012 历史教师 -07 99101207 4 73 63 13
40 原大港城区初中-1012 地理教师 -08 99101208 1 32 27 8
41 原大港城区初中-1012 音乐教师 -09 99101209 2 4 1 0
42 原大港城区初中-1012 美术教师 -10 99101210 1 7 4 2
43 原大港城区初中-1012 体育教师 -11 99101211 1 7 5 1
44 原大港城区初中-1012 电化教育教师 -12 99101212 1 1 0 0
45 原大港农村初中-1013 语文教师 -01 99101301 1 0 0 0
46 原大港农村初中-1013 数学教师 -02 99101302 1 2 2 2
47 原大港农村初中-1013 英语教师 -03 99101303 2 2 2 0
48 原大港农村初中-1013 体育教师 -04 99101304 1 8 5 1
49 原塘沽城区小学-1014 语文教师(一) -01 99101401 15 47 35 13
50 原塘沽城区小学-1014 语文教师(二) -02 99101402 14 19 15 5
51 原塘沽城区小学-1014 语文教师(三) -03 99101403 14 34 26 9
52 原塘沽城区小学-1014 语文教师(四) -04 99101404 14 14 7 0
53 原塘沽城区小学-1014 数学教师(一) -05 99101405 13 75 60 22
54 原塘沽城区小学-1014 数学教师(二) -06 99101406 12 32 23 6
55 原塘沽城区小学-1014 英语教师 -07 99101407 15 173 143 50
56 原塘沽城区小学-1014 信息技术教师 -08 99101408 10 63 42 12
57 原塘沽城区小学-1014 音乐教师 -09 99101409 8 19 11 2
58 原塘沽城区小学-1014 美术教师 -10 99101410 6 93 61 21
59 原塘沽城区小学-1014 体育教师(一) -11 99101411 10 34 27 7
60 原塘沽城区小学-1014 体育教师(二) -12 99101412 11 32 23 6
61 原塘沽城区小学-1014 电化教育教师 -13 99101413 2 0 0 0
62 原塘沽城区小学-1014 心理教师 -14 99101414 2 34 24 7
63 原塘沽农村小学-1015 语文教师 -01 99101501 13 25 20 6
64 原塘沽农村小学-1015 数学教师 -02 99101502 4 9 4 1
65 原塘沽农村小学-1015 英语教师 -03 99101503 4 7 4 1
66 原塘沽农村小学-1015 信息技术教师 -04 99101504 1 1 0 0
67 原塘沽农村小学-1015 音乐教师 -05 99101505 3 3 1 1
68 原塘沽农村小学-1015 体育教师 -06 99101506 2 3 0 0
69 原塘沽农村小学-1015 美术教师 -07 99101507 2 5 1 0
70 原塘沽农村小学-1015 电化教育教师 -08 99101508 1 0 0 0
71 原塘沽农村小学-1015 心理教师 -09 99101509 1 0 0 0
72 原汉沽城区小学-1016 语文教师 -01 99101601 1 3 2 0
73 原汉沽城区小学-1016 信息技术教师 -02 99101602 1 0 0 0
74 原大港城区小学-1017 语文教师 -01 99101701 8 34 23 5
75 原大港城区小学-1017 数学教师 -02 99101702 6 28 22 9
76 原大港城区小学-1017 英语教师 -03 99101703 3 16 13 5
77 原大港城区小学-1017 信息技术教师 -04 99101704 1 2 0 0
78 原大港城区小学-1017 音乐教师 -05 99101705 1 1 1 1
79 原大港城区小学-1017 体育教师 -06 99101706 3 9 9 0
80 原大港城区小学-1017 美术教师 -07 99101707 1 6 2 0
81 原大港农村小学-1018 语文教师 -01 99101801 3 11 0 0
82 原大港农村小学-1018 数学教师 -02 99101802 2 8 4 3
83 原大港农村小学-1018 英语教师 -03 99101803 1 2 2 0
84 海滨城区小学-1019 语文教师 -01 99101901 2 2 0 0
85 海滨城区小学-1019 数学教师 -02 99101902 1 3 2 1
86 港狮学校-1020 语文教师 -01 99102001 1 0 0 0
87 合作办学学校小学-1021 语文教师 -01 99102101 15 38 30 6
88 合作办学学校小学-1021 数学教师 -02 99102102 4 5 5 1
89 合作办学学校小学-1021 英语教师 -03 99102103 1 1 1 0
90 合作办学学校小学-1021 音乐教师 -04 99102104 1 0 0 0
91 合作办学学校小学-1021 体育教师 -05 99102105 3 25 15 1
92 合作办学学校小学-1021 美术教师 -06 99102106 1 3 1 0
93 合作办学学校小学-1021 电化教育教师 -07 99102107 1 0 0 0
94 原塘沽城区幼儿园-1022 幼儿教师 -01 99102201 9 179 128 50
95 原汉沽农村幼儿园-1023 幼儿教师 -01 99102301 1 10 4 2
96 原大港城区幼儿园-1024 幼儿教师 -01 99102401 3 55 35 18
97 大港特教学校-1025 特教教师 -01 99102501 1 11 8 2

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.tjgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-11
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML