2017天津北辰区事业单位招聘93人报考统计(统计日期:2017年6月15日上午10:00)
2017天津北辰区事业单位招聘93人报考统计(统计日期:2017年6月15日上午10:00)已公布,天津公务员考试网现将其发布如下:
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
北辰区公路管理局-1001 | 公路管理局专技岗1-01 | 99100101 | 1 | 3 | 0 | 0 |
北辰区公路管理局-1001 | 公路管理局专技岗2-02 | 99100102 | 5 | 9 | 3 | 0 |
北辰区公路管理局-1001 | 公路管理局专技岗3-03 | 99100103 | 1 | 12 | 3 | 0 |
北辰区公路管理局-1001 | 公路管理局专技岗4-04 | 99100104 | 1 | 4 | 0 | 0 |
北辰区公路管理局-1001 | 公路管理局专技岗5-05 | 99100105 | 1 | 12 | 5 | 0 |
北辰区公路管理局-1001 | 公路管理局专技岗6-06 | 99100106 | 1 | 5 | 3 | 0 |
北辰区土地整理中心-1002 | 土地整理中心专技岗1-01 | 99100201 | 1 | 57 | 52 | 29 |
北辰区土地整理中心-1002 | 土地整理中心专技岗2-02 | 99100202 | 2 | 24 | 20 | 12 |
北辰区土地整理中心-1002 | 土地整理中心专技岗3-03 | 99100203 | 1 | 27 | 21 | 12 |
北辰区土地整理中心-1002 | 土地整理中心专技岗4-04 | 99100204 | 1 | 22 | 13 | 6 |
北辰区土地整理中心-1002 | 土地整理中心专技岗5-05 | 99100205 | 1 | 17 | 13 | 6 |
北辰区农业经济委员会-1003 | 种植业发展服务中心管理岗-01 | 99100301 | 1 | 35 | 23 | 5 |
北辰区农业经济委员会-1003 | 种植业发展服务中心专技岗-02 | 99100302 | 1 | 48 | 27 | 10 |
北辰区农业经济委员会-1003 | 养殖业发展服务中心专技岗1-03 | 99100303 | 1 | 9 | 7 | 4 |
北辰区农业经济委员会-1003 | 养殖业发展服务中心专技岗2-04 | 99100304 | 2 | 13 | 9 | 5 |
北辰区农业经济委员会-1003 | 农业机械发展服务中心管理岗-05 | 99100305 | 1 | 337 | 287 | 122 |
北辰区建设管理委员会-1004 | 建设工程质量安全监督管理支队专技岗1-01 | 99100401 | 1 | 97 | 87 | 34 |
北辰区建设管理委员会-1004 | 建设工程质量安全监督管理支队专技岗2-02 | 99100402 | 1 | 30 | 24 | 17 |
北辰区建设管理委员会-1004 | 建设工程交易服务中心专技岗-03 | 99100403 | 1 | 14 | 12 | 7 |
北辰区市容和园林管理委员会-1005 | 园林绿化管理所专技岗1-01 | 99100501 | 2 | 13 | 7 | 6 |
北辰区市容和园林管理委员会-1005 | 园林绿化管理所专技岗2-02 | 99100502 | 2 | 48 | 26 | 17 |
北辰区市容和园林管理委员会-1005 | 园林绿化管理所专技岗3-03 | 99100503 | 1 | 18 | 12 | 5 |
北辰区财政局-1006 | 政府采购中心管理岗-01 | 99100601 | 1 | 63 | 49 | 20 |
北辰区财政局-1006 | 政府采购中心专技岗-02 | 99100602 | 1 | 225 | 176 | 89 |
北辰区财政局-1006 | 财政集中支付中心专技岗-03 | 99100603 | 1 | 37 | 24 | 12 |
北辰区财政局-1006 | 会计培训中心专技岗-04 | 99100604 | 2 | 96 | 73 | 38 |
北辰区文化广播电视局-1007 | 图书馆专技岗-01 | 99100701 | 2 | 37 | 22 | 11 |
北辰区文化广播电视局-1007 | 文化馆专技岗1-02 | 99100702 | 1 | 13 | 13 | 7 |
北辰区文化广播电视局-1007 | 文化馆专技岗2-03 | 99100703 | 1 | 17 | 14 | 6 |
北辰区文化广播电视局-1007 | 文化馆专技岗3-04 | 99100704 | 1 | 35 | 31 | 14 |
北辰区文化广播电视局-1007 | 文化馆专技岗4-05 | 99100705 | 1 | 11 | 10 | 7 |
北辰区文化广播电视局-1007 | 晨光电影放映站专技岗-06 | 99100706 | 1 | 20 | 16 | 1 |
北辰区水务局-1008 | 排灌管理站专技岗1-01 | 99100801 | 1 | 3 | 2 | 1 |
北辰区水务局-1008 | 排灌管理站专技岗2-02 | 99100802 | 3 | 33 | 22 | 8 |
北辰区水务局-1008 | 大兴水库管理岗-03 | 99100803 | 1 | 14 | 7 | 5 |
北辰区水务局-1008 | 大兴水库专技岗-04 | 99100804 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北辰区水务局-1008 | 永金水库管理岗-05 | 99100805 | 1 | 7 | 5 | 2 |
北辰区水务局-1008 | 河道管理一所管理岗-06 | 99100806 | 1 | 10 | 7 | 2 |
北辰区水务局-1008 | 河道管理二所管理岗1-07 | 99100807 | 2 | 18 | 18 | 16 |
北辰区水务局-1008 | 河道管理二所管理岗2-08 | 99100808 | 1 | 27 | 24 | 6 |
北辰区水务局-1008 | 水利工程建设管理中心专技岗-09 | 99100809 | 1 | 8 | 6 | 4 |
北辰区人力资源和社会保障局-1009 | 职业介绍服务中心专技岗-01 | 99100901 | 1 | 175 | 151 | 73 |
北辰区房地产管理局-1010 | 房屋安全鉴定中心专技岗-01 | 99101001 | 3 | 65 | 62 | 40 |
北辰区房地产管理局-1010 | 住房保障服务中心管理岗-02 | 99101002 | 2 | 81 | 60 | 27 |
北辰区房地产管理局-1010 | 房地产市场服务中心专技岗-03 | 99101003 | 2 | 6 | 2 | 2 |
北辰区房地产管理局-1010 | 物资器材采购中心管理岗1-04 | 99101004 | 1 | 29 | 16 | 4 |
北辰区房地产管理局-1010 | 物资器材采购中心管理岗2-05 | 99101005 | 1 | 393 | 369 | 175 |
北辰区房地产管理局-1010 | 物业管理服务中心管理岗-06 | 99101006 | 2 | 2 | 1 | 1 |
北辰区行政审批局-1011 | 便民专线服务中心管理岗-01 | 99101101 | 1 | 17 | 12 | 4 |
北辰区委网络安全和信息化领导小组办公室-1012 | 网络舆情与电子政务管理中心专技岗1-01 | 99101201 | 2 | 124 | 96 | 44 |
北辰区委网络安全和信息化领导小组办公室-1012 | 网络舆情与电子政务管理中心专技岗2-02 | 99101202 | 1 | 43 | 37 | 13 |
北辰区总工会-1013 | 工人俱乐部专技岗-01 | 99101301 | 1 | 4 | 4 | 4 |
北辰经济技术开发区管理委员会-1014 | 社会事务服务中心管理岗-01 | 99101401 | 2 | 71 | 61 | 33 |
北辰区广源街道办事处-1015 | 街属事业单位管理岗-01 | 99101501 | 1 | 203 | 132 | 68 |
北辰区双街镇-1016 | 镇属事业单位专技岗1-01 | 99101601 | 1 | 14 | 9 | 5 |
北辰区双街镇-1016 | 镇属事业单位专技岗2-02 | 99101602 | 1 | 34 | 22 | 14 |
北辰区双口镇-1017 | 镇属事业单位专技岗-01 | 99101701 | 2 | 18 | 15 | 10 |
北辰区双口镇-1017 | 镇属事业单位管理岗1-02 | 99101702 | 1 | 7 | 1 | 0 |
北辰区双口镇-1017 | 镇属事业单位管理岗2-03 | 99101703 | 1 | 188 | 139 | 74 |
北辰区青光镇-1018 | 镇属事业单位专技岗-01 | 99101801 | 1 | 23 | 20 | 11 |
北辰区青光镇-1018 | 镇属事业单位管理岗-02 | 99101802 | 1 | 9 | 4 | 2 |
北辰区小淀镇-1019 | 镇属事业单位专技岗-01 | 99101901 | 1 | 2 | 0 | 0 |
北辰区大张庄镇-1020 | 镇属事业单位管理岗1-01 | 99102001 | 1 | 34 | 27 | 14 |
北辰区大张庄镇-1020 | 镇属事业单位管理岗2-02 | 99102002 | 1 | 6 | 2 | 1 |
北辰区大张庄镇-1020 | 镇属事业单位管理岗3-03 | 99102003 | 1 | 22 | 19 | 10 |
北辰区大张庄镇-1020 | 镇属事业单位专技岗-04 | 99102004 | 1 | 38 | 23 | 9 |
北辰区西堤头镇-1021 | 镇属事业单位专技岗1-01 | 99102101 | 3 | 36 | 28 | 13 |
北辰区西堤头镇-1021 | 镇属事业单位专技岗2-02 | 99102102 | 1 | 142 | 107 | 39 |
北辰区宜兴埠镇-1022 | 镇属事业单位专技岗-01 | 99102201 | 1 | 4 | 2 | 2 |
北辰区卫生和计划生育委员会-1023 | 中医医院专技岗-01 | 99102301 | 1 | 23 | 14 | 6 |
点击分享此信息:
相关文章