您的当前位置:天津公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017天津宝坻区教师招聘资格复审人员名单

发布:2017-06-28    来源:天津公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017天津宝坻区教师招聘资格复审人员名单已公布,天津公务员考试网现将其发布如下:
序号 准考证号 姓名 性别 报考岗位DM 笔试成绩 排名 备注
1 10101515 杨彩林 99100101 86.1 1 进入资格复审
2 10101513 蔡雅君 99100101 85 2 进入资格复审
3 10100323 管学婷 99100201 88.8 1 进入资格复审
4 10100912 王颖 99100201 84.9 2 进入资格复审
5 10100222 苏星 99100201 84.2 3 进入资格复审
6 10100630 王凌菲 99100201 84 4 进入资格复审
7 10100510 杨迎迎 99100201 83.4 5 进入资格复审
8 10100310 李岩 99100201 81.3 6 进入资格复审
9 10100317 岳慧颖 99100201 81.3 6 进入资格复审
10 10100513 李冰 99100201 80.5 8 进入资格复审
11 10100602 王晶津 99100201 80.5 8 进入资格复审
12 10100218 张子妍 99100201 80.4 10 进入资格复审
13 10100706 张静 99100201 79.8 11 进入资格复审
14 10100717 董珊珊 99100201 79.6 12 进入资格复审
15 10100812 马长琳 99100201 79.5 13 进入资格复审
16 10100314 杨帆 99100201 79.4 14 进入资格复审
17 10100327 纪佳颖 99100201 79.4 14 进入资格复审
18 10100818 杜天枢 99100201 79.4 14 进入资格复审
19 10100301 李雪 99100201 79.3 17 进入资格复审
20 10100507 杨玉洁 99100201 78.8 18 进入资格复审
21 10101010 唐凤存 99100201 78.8 18 进入资格复审
22 10101001 付学会 99100201 78.6 20 进入资格复审
23 10100216 于晴 99100201 78.4 21 进入资格复审
24 10100828 赵妍妍 99100201 78.4 21 进入资格复审
25 10100105 李宁 99100201 78.3 23 进入资格复审
26 10100813 郑凌云 99100201 78.2 24 进入资格复审
27 10100410 陈金丽 99100201 77.9 25 进入资格复审
28 10100427 纪影欢 99100201 77.9 25 进入资格复审
29 10100325 秦雪 99100201 77.8 27 进入资格复审
30 10100425 白鸽 99100201 77.8 27 进入资格复审
31 10100708 张艳杰 99100201 77.8 27 进入资格复审
32 10100902 褚梦元 99100201 77.8 27 进入资格复审
33 10100905 杨颖 99100201 77.8 27 进入资格复审
34 10100305 王菲 99100201 77.6 32 进入资格复审
35 10100521 田洁 99100201 77.6 32 进入资格复审
36 10101003 郭永慧 99100201 77.6 32 进入资格复审
37 10100108 李竹颖 99100201 77.4 35 进入资格复审
38 10102003 李娇 99100202 98.2 1 进入资格复审
39 10102314 杨晶 99100202 97.2 2 进入资格复审
40 10102510 张秀玲 99100202 95.1 3 进入资格复审
41 10102109 白云雷 99100202 95 4 进入资格复审
42 10101621 邱建烨 99100202 94 5 进入资格复审
43 10101825 宋迪 99100202 94 5 进入资格复审
44 10102609 王珍珍 99100202 94 5 进入资格复审
45 10102716 李萌萌 99100202 93.9 8 进入资格复审
46 10102204 郑伶杰 99100202 92.9 9 进入资格复审
47 10101624 骆聪颖 99100202 91.8 10 进入资格复审
48 10102626 李雄 99100202 91.8 10 进入资格复审
49 10102009 高兴华 99100202 91.7 12 进入资格复审
50 10102622 曹月月 99100202 91.7 12 进入资格复审
51 10101614 孙宝康 99100202 91.6 14 进入资格复审
52 10102209 袁静 99100202 91.2 15 进入资格复审
53 10102429 李俊俊 99100202 91.1 16 进入资格复审
54 10102402 王以仓 99100202 90.9 17 进入资格复审
55 10101819 孙凯旋 99100202 90.8 18 进入资格复审
56 10102326 田苗 99100202 90.6 19 进入资格复审
57 10102424 刘立媛 99100202 90.5 20 进入资格复审
58 10101616 陈洁 99100202 90.3 21 进入资格复审
59 10102613 邱肇星 99100202 90.2 22 进入资格复审
60 10102106 谢桂娟 99100202 90 23 进入资格复审
61 10102205 杨颖 99100202 90 23 进入资格复审
62 10101809 王蕾 99100202 89.3 25 进入资格复审
63 10102119 白文杰 99100202 89.1 26 进入资格复审
64 10102313 贾士娜 99100202 89 27 进入资格复审
65 10102501 王荟颖 99100202 89 27 进入资格复审
66 10102608 杨志男 99100202 88.9 29 进入资格复审
67 10102412 潘丹丹 99100202 88.8 30 进入资格复审
68 10101823 李荣广 99100202 88.6 31 进入资格复审
69 10101930 王岩 99100202 88.4 32 进入资格复审
70 10101628 陈若楠 99100202 88.3 33 进入资格复审
71 10101905 管明宇 99100202 88 34 进入资格复审
72 10101719 张宇同 99100202 87.8 35 进入资格复审
73 10102317 王雨 99100202 87.8 35 进入资格复审
74 10103111 胡月 99100203 88.5 1 进入资格复审
75 10103409 张华珍 99100203 88.3 2 进入资格复审
76 10103101 王学杨 99100203 87.6 3 进入资格复审
77 10103320 刘媛 99100203 87.3 4 进入资格复审
78 10103301 李小芳 99100203 87.2 5 进入资格复审
79 10103007 杨倩 99100203 86.9 6 进入资格复审
80 10103404 朱博雅 99100203 86.6 7 进入资格复审
81 10103304 郑丽丽 99100203 86.4 8 进入资格复审
82 10103511 刘溪 99100203 85.9 9 进入资格复审
83 10103125 朱晶 99100203 85.3 10 进入资格复审
84 10103603 马桂香 99100203 84.9 11 进入资格复审
85 10103212 文娟 99100203 84.5 12 进入资格复审
86 10103326 闫晨晓 99100203 84.4 13 进入资格复审
87 10103030 张桂月 99100203 84.3 14 进入资格复审
88 10103104 高丽阳 99100203 84.3 14 进入资格复审
89 10103318 刘宇 99100203 84.2 16 进入资格复审
90 10103403 李洪云 99100203 84.2 16 进入资格复审
91 10103229 王莹莹 99100203 84 18 进入资格复审
92 10103011 边滟 99100203 83.5 19 进入资格复审
93 10103415 耿月 99100203 83.3 20 进入资格复审
94 10103202 李丽慧 99100203 83.1 21 进入资格复审
95 10103425 吕雪 99100203 83.1 21 进入资格复审
96 10103214 杨晓梦 99100203 82.8 23 进入资格复审
97 10103209 刘香玉 99100203 82.7 24 进入资格复审
98 10103507 陈菲 99100203 82.7 24 进入资格复审
99 10102920 孙立建 99100204 87.5 1 进入资格复审
100 10102908 李宝川 99100204 84.8 2 进入资格复审
101 10102914 梁超 99100204 84.3 3 进入资格复审
102 10102906 代海倩 99100204 81.9 4 进入资格复审
103 10102903 黄永旺 99100204 81.1 5 进入资格复审
104 10102901 唐仕鑫 99100204 81 6 进入资格复审
105 10102917 许雅静 99100204 81 6 进入资格复审
106 10102904 冯福建 99100204 79.7 8 进入资格复审
107 10102909 王惠 99100204 79 9 进入资格复审
108 10102921 岳春青 99100204 79 9 进入资格复审
109 10101319 杨萌萌 99100205 85.3 1 进入资格复审
110 10101215 赵美玉 99100205 83.6 2 进入资格复审
111 10101214 崔莹莹 99100205 83.3 3 进入资格复审
112 10101324 陈晨 99100205 83.3 3 进入资格复审
113 10101211 王颖 99100205 81.9 5 进入资格复审
114 10101303 马铮 99100205 81.8 6 进入资格复审
115 10101323 刘逸殊 99100205 81.4 7 进入资格复审
116 10101418 杜楠 99100205 80.1 8 进入资格复审
117 10101217 赵静 99100205 79.1 9 进入资格复审
118 10101426 王晓莹 99100205 79 10 进入资格复审
119 10205320 武云菲 99100301 86 1 进入资格复审
120 10204027 王洋 99100301 85.4 2 进入资格复审
121 10204627 陈菲菲 99100301 85.4 2 进入资格复审
122 10205319 张君冉 99100301 85.1 4 进入资格复审
123 10203822 周楠 99100301 84.8 5 进入资格复审
124 10204817 牛艳秋 99100301 84.4 6 进入资格复审
125 10204623 徐昳 99100301 84.3 7 进入资格复审
126 10203816 李雪霞 99100301 84.1 8 进入资格复审
127 10205514 白翠娟 99100301 84.1 8 进入资格复审
128 10206123 史艳丹 99100301 83.7 10 进入资格复审
129 10204013 刘春飞 99100301 83.3 11 进入资格复审
130 10204728 王雅 99100301 83.3 11 进入资格复审
131 10204819 胡凤月 99100301 83.3 11 进入资格复审
132 10204014 朱玉盼 99100301 83.1 14 进入资格复审
133 10206112 郭蕊 99100301 83 15 进入资格复审
134 10207301 褚新雪 99100301 83 15 进入资格复审
135 10205820 刘艳丽 99100301 82.8 17 进入资格复审
136 10203814 谭文学 99100301 82.6 18 进入资格复审
137 10204927 李玉娇 99100301 82.2 19 进入资格复审
138 10203909 赵凤姣 99100301 81.9 20 进入资格复审
139 10204807 宋红颖 99100301 81.9 20 进入资格复审
140 10203712 郎凤山 99100301 81.8 22 进入资格复审
141 10204227 张津津 99100301 81.8 22 进入资格复审
142 10207006 郭玉静 99100301 81.8 22 进入资格复审
143 10204001 田静轩 99100301 81.7 25 进入资格复审
144 10204517 尹欣欣 99100301 81.7 25 进入资格复审
145 10204622 刘玉晖 99100301 81.7 25 进入资格复审
146 10205202 翟宝宇 99100301 81.7 25 进入资格复审
147 10203904 郎凤伟 99100301 81.4 29 进入资格复审
148 10204821 周萌 99100301 81.4 29 进入资格复审
149 10204826 何珊珊 99100301 81.4 29 进入资格复审
150 10203928 邹丽媛 99100301 81.3 32 进入资格复审
151 10206109 戴娜青 99100301 81.3 32 进入资格复审
152 10204323 杨瑞杰 99100301 81.2 34 进入资格复审
153 10205012 李烁烁 99100301 81.2 34 进入资格复审
154 10206417 袁亚杰 99100301 81.2 34 进入资格复审
155 10204516 董慧 99100301 81.1 37 进入资格复审
156 10205726 王颖 99100301 81.1 37 进入资格复审
157 10203910 张倩男 99100301 80.9 39 进入资格复审
158 10205317 潘芳菲 99100301 80.9 39 进入资格复审
159 10204210 王蕊 99100301 80.8 41 进入资格复审
160 10205928 王佳 99100301 80.8 41 进入资格复审
161 10204113 邹丽姣 99100301 80.6 43 进入资格复审
162 10204127 唐文可 99100301 80.6 43 进入资格复审
163 10204325 吕荣杰 99100301 80.6 43 进入资格复审
164 10204219 刘亚楠 99100301 80.5 46 进入资格复审
165 10206511 王荣艳 99100301 80.5 46 进入资格复审
166 10204713 常家兴 99100301 80.4 48 进入资格复审
167 10205618 孙依琳 99100301 80.4 48 进入资格复审
168 10205824 刘振楠 99100301 80.4 48 进入资格复审
169 10206227 韩艳华 99100301 80.4 48 进入资格复审
170 10203708 王鹏 99100301 80.2 52 进入资格复审
171 10203730 朱艳姗 99100301 80.1 53 进入资格复审
172 10204526 纪为 99100301 80.1 53 进入资格复审
173 10205001 李宝伟 99100301 80.1 53 进入资格复审
174 10203726 刘晨曦 99100301 80 56 进入资格复审
175 10204730 梁景安 99100301 80 56 进入资格复审
176 10205417 牛娜 99100301 80 56 进入资格复审
177 10206423 张美桐 99100301 80 56 进入资格复审
178 10206529 董慧琳 99100301 80 56 进入资格复审
179 10203701 牛丹丹 99100301 79.9 61 进入资格复审
180 10205811 孙长荣 99100301 79.9 61 进入资格复审
181 10206630 赵吕娜 99100301 79.9 61 进入资格复审
182 10203703 张碧雯 99100301 79.8 64 进入资格复审
183 10205109 谢长昊 99100301 79.8 64 进入资格复审
184 10205330 朱学雷 99100301 79.8 64 进入资格复审
185 10206407 王静 99100301 79.8 64 进入资格复审
186 10203713 王媛媛 99100301 79.6 68 进入资格复审
187 10204104 卢晓晔 99100301 79.6 68 进入资格复审
188 10204626 吕立志 99100301 79.6 68 进入资格复审
189 10204916 张璐 99100301 79.6 68 进入资格复审
190 10203805 董倩倩 99100301 79.5 72 进入资格复审
191 10204525 李月华 99100301 79.5 72 进入资格复审
192 10205718 刘派 99100301 79.5 72 进入资格复审
193 10203930 白露琪 99100301 79.4 75 进入资格复审
194 10204403 冯昊 99100301 79.4 75 进入资格复审
195 10204514 齐美玲 99100301 79.4 75 进入资格复审
196 10205007 周颖 99100301 79.4 75 进入资格复审
197 10206625 王海璐 99100301 79.4 75 进入资格复审
198 10204303 孟瑶 99100301 79.3 80 进入资格复审
199 10203810 解丽佳 99100301 79.2 81 进入资格复审
200 10204212 袁鹏 99100301 79.2 81 进入资格复审
201 10204703 唐海燕 99100301 79.2 81 进入资格复审
202 10206826 尹艳娜 99100301 79.2 81 进入资格复审
203 10203827 魏文锦 99100301 79.1 85 进入资格复审
204 10203906 张晓萌 99100301 79.1 85 进入资格复审
205 10203725 王颖 99100301 79 87 进入资格复审
206 10204101 芮文倩 99100301 79 87 进入资格复审
207 10204412 杨宝凤 99100301 79 87 进入资格复审
208 10204103 任立超 99100301 78.9 90 进入资格复审
209 10205411 杨悦欣 99100301 78.9 90 进入资格复审
210 10206321 管明月 99100301 78.9 90 进入资格复审
211 10203804 何雨晨高 99100301 78.8 93 进入资格复审
212 10204115 毛烁 99100301 78.8 93 进入资格复审
213 10204729 孙菲 99100301 78.8 93 进入资格复审
214 10205906 吕巍 99100301 78.8 93 进入资格复审
215 10204108 刘建杰 99100301 78.7 97 进入资格复审
216 10204801 刘杰 99100301 78.7 97 进入资格复审
217 10205616 商雪倩 99100301 78.7 97 进入资格复审
218 10206218 单志丹 99100301 78.7 97 进入资格复审
219 10206904 刘媛媛 99100301 78.7 97 进入资格复审
220 10207002 王梓瑜 99100301 78.6 102 进入资格复审
221 10205511 李娜 99100301 78.5 103 进入资格复审
222 10205720 王晓芳 99100301 78.5 103 进入资格复审
223 10205925 郭倩楠 99100301 78.5 103 进入资格复审
224 10207024 孙静 99100301 78.5 103 进入资格复审
225 10205117 张中秋 99100301 78.4 107 进入资格复审
226 10204128 王雅骏 99100301 78.3 108 进入资格复审
227 10205711 郑杨洋 99100301 78.3 108 进入资格复审
228 10206908 王学玉 99100301 78.3 108 进入资格复审
229 10203916 张晓梦 99100301 78.2 111 进入资格复审
230 10204229 高婉婷 99100301 78.2 111 进入资格复审
231 10204308 仇金颖 99100301 78.2 111 进入资格复审
232 10205315 王海霞 99100301 78.2 111 进入资格复审
233 10205529 李雪楠 99100301 78.2 111 进入资格复审
234 10205601 邸秀娇 99100301 78.2 111 进入资格复审
235 10206011 郭雅慧 99100301 78.2 111 进入资格复审
236 10206709 孙爱瑜 99100301 78.2 111 进入资格复审
237 10203922 李双印 99100301 78.1 119 进入资格复审
238 10204030 杜苓苓 99100301 78.1 119 进入资格复审
239 10204620 高雪晴 99100301 78.1 119 进入资格复审
240 10205918 蔡连颖 99100301 78.1 119 进入资格复审
241 10205225 曹金禄 99100301 78 123 进入资格复审
242 10206917 刘妍 99100301 77.9 124 进入资格复审
243 10204015 刘雨涵 99100301 77.8 125 进入资格复审
244 10204220 张凌菲 99100301 77.8 125 进入资格复审
245 10206823 芮智飞 99100301 77.8 125 进入资格复审
246 10205519 李嘉祺 99100301 77.7 128 进入资格复审
247 10205615 李桂月 99100301 77.7 128 进入资格复审
248 10205407 曾雅娟 99100301 77.6 130 进入资格复审
249 10203723 王颖 99100301 77.5 131 进入资格复审
250 10204130 李通 99100301 77.5 131 进入资格复审
251 10204914 李可一 99100301 77.5 131 进入资格复审
252 10205521 李畅 99100301 77.5 131 进入资格复审
253 10205910 杨润萌 99100301 77.5 131 进入资格复审
254 10205911 田洪洋 99100301 77.5 131 进入资格复审
255 10206212 陈艳迪 99100301 77.5 131 进入资格复审
256 10206230 孙静 99100301 77.5 131 进入资格复审
257 10204021 刘娜 99100301 77.4 139 进入资格复审
258 10206303 张晓华 99100301 77.4 139 进入资格复审
259 10204328 张鹏 99100301 77.3 141 进入资格复审
260 10204708 刘梦迪 99100301 77.3 141 进入资格复审
261 10204901 王伟娟 99100301 77.3 141 进入资格复审
262 10204207 刘玉欢 99100301 77.2 144 进入资格复审
263 10204301 徐芯蕊 99100301 77.2 144 进入资格复审
264 10204717 李硕 99100301 77.2 144 进入资格复审
265 10204803 杨阳 99100301 77.2 144 进入资格复审
266 10206121 肖伶薇 99100301 77.2 144 进入资格复审
267 10206405 李艳英 99100301 77.2 144 进入资格复审
268 10206623 李鹏伟 99100301 77.2 144 进入资格复审
269 10204209 刘放 99100301 77.1 151 进入资格复审
270 10204318 石婧娴 99100301 77.1 151 进入资格复审
271 10206525 王莹莹 99100301 77.1 151 进入资格复审
272 10207123 丁金平 99100301 77.1 151 进入资格复审
273 10203711 高冬梅 99100301 77 155 进入资格复审
274 10204811 王月颖 99100301 77 155 进入资格复审
275 10205105 龚菲菲 99100301 77 155 进入资格复审
276 10205624 唐志佳 99100301 77 155 进入资格复审
277 10206427 王妍 99100301 77 155 进入资格复审
278 10207016 李雅珺 99100301 77 155 进入资格复审
279 10204201 王雅婧 99100301 76.9 161 进入资格复审
280 10205113 张子路 99100301 76.9 161 进入资格复审
281 10206317 王紫婧 99100301 76.9 161 进入资格复审
282 10206424 张琦 99100301 76.9 161 进入资格复审
283 10203903 马妍 99100301 76.8 165 进入资格复审
284 10205017 张梦圆 99100301 76.8 165 进入资格复审
285 10205707 马妍妍 99100301 76.8 165 进入资格复审
286 10206619 吴冬妍 99100301 76.8 165 进入资格复审
287 10206902 运正盼 99100301 76.8 165 进入资格复审
288 10206916 刘芳 99100301 76.8 165 进入资格复审
289 10204401 刘丽娜 99100301 76.7 171 进入资格复审
290 10204712 张宏庆 99100301 76.7 171 进入资格复审
291 10205823 潘蕾 99100301 76.7 171 进入资格复审
292 10206208 张树杰 99100301 76.7 171 进入资格复审
293 10206415 王一涵 99100301 76.7 171 进入资格复审
294 10205828 康颖娜 99100301 76.6 176 进入资格复审
295 10206010 殷秋月 99100301 76.6 176 进入资格复审
296 10204416 吴月月 99100301 76.5 178 进入资格复审
297 10204721 孙海田 99100301 76.5 178 进入资格复审
298 10205306 杨红梅 99100301 76.5 178 进入资格复审
299 10205801 马洪祥 99100301 76.5 178 进入资格复审
300 10206101 关亚男 99100301 76.5 178 进入资格复审
301 10206714 李欣悦 99100301 76.5 178 进入资格复审
302 10203807 赵征 99100301 76.4 184 进入资格复审
303 10204424 高亚娜 99100301 76.4 184 进入资格复审
304 10204621 张楠 99100301 76.4 184 进入资格复审
305 10206027 顾亚然 99100301 76.4 184 进入资格复审
306 10206929 王迪 99100301 76.4 184 进入资格复审
307 10205103 刘洋 99100301 76.3 189 进入资格复审
308 10203811 纪晨 99100301 76.2 190 进入资格复审
309 10205115 张静钰 99100301 76.2 190 进入资格复审
310 10205428 侯占岩 99100301 76.2 190 进入资格复审
311 10205926 闫彤彤 99100301 76.2 190 进入资格复审
312 10206314 纪东旭 99100301 76.2 190 进入资格复审
313 10206707 王越 99100301 76.2 190 进入资格复审
314 10203813 赵旺月 99100301 76.1 196 进入资格复审
315 10204019 翟宝静 99100301 76.1 196 进入资格复审
316 10204510 张丽盈 99100301 76.1 196 进入资格复审
317 10207214 张彩松 99100301 76.1 196 进入资格复审
318 10203716 熊璐 99100301 76 200 进入资格复审
319 10204827 李姝蓬 99100301 76 200 进入资格复审
320 10205110 云超 99100301 76 200 进入资格复审
321 10206326 侯立杰 99100301 76 200 进入资格复审
322 10204312 尹珊珊 99100301 75.9 204 进入资格复审
323 10204409 艾云霞 99100301 75.9 204 进入资格复审
324 10205403 史学新 99100301 75.9 204 进入资格复审
325 10205409 刘静 99100301 75.9 204 进入资格复审
326 10204122 朱雪晴 99100301 75.8 208 进入资格复审
327 10204309 王彩君 99100301 75.8 208 进入资格复审
328 10204316 张洋洋 99100301 75.8 208 进入资格复审
329 10204320 王睿颖 99100301 75.8 208 进入资格复审
330 10205405 张雅兰 99100301 75.8 208 进入资格复审
331 10205816 张双双 99100301 75.8 208 进入资格复审
332 10206001 吕淑俊 99100301 75.8 208 进入资格复审
333 10206223 刘慧鹃 99100301 75.8 208 进入资格复审
334 10204105 冯丹 99100301 75.7 216 进入资格复审
335 10205230 崔佳 99100301 75.7 216 进入资格复审
336 10206313 闫丽莉 99100301 75.7 216 进入资格复审
337 10206824 史艺 99100301 75.7 216 进入资格复审
338 10203704 娄亚笛 99100301 75.6 220 进入资格复审
339 10204022 吴双 99100301 75.6 220 进入资格复审
340 10204023 黄亚男 99100301 75.6 220 进入资格复审
341 10204211 王洪莉 99100301 75.6 220 进入资格复审
342 10205222 杜运秋 99100301 75.6 220 进入资格复审
343 10205710 李海旺 99100301 75.6 220 进入资格复审
344 10204025 张美静 99100301 75.5 226 进入资格复审
345 10204726 孙玮嘉 99100301 75.5 226 进入资格复审
346 10206310 胡丽丽 99100301 75.5 226 进入资格复审
347 10206615 赵甜 99100301 75.5 226 进入资格复审
348 10204124 闫宝润 99100301 75.4 230 进入资格复审
349 10204425 刘兴 99100301 75.4 230 进入资格复审
350 10204610 石越 99100301 75.4 230 进入资格复审
351 10204616 王美丽 99100301 75.4 230 进入资格复审
352 10205221 孙飞飞 99100301 75.4 230 进入资格复审
353 10206102 代国颖 99100301 75.4 230 进入资格复审
354 10206402 刘芳梓 99100301 75.4 230 进入资格复审

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.tjgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-11
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML