2017年天津市南开区卫生计生系统公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示表
2017年天津市南开区卫生计生系统公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示表已公布,天津公务员考试网现将其发布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历层次 | 学位情况 | 毕业院校 | 所学专业 | 准考证号 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 宋爽 | 女 | 1990.04.25 | 研究生 | 硕士 | 华北理工大学 | 妇产科学 | 10115 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师一-01 | 81.9 | |
2 | 张柳 | 女 | 1993.06.14 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 临床医学 | 10206 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师一-01 | 80 | |
3 | 薛柏 | 女 | 1992.02.25 | 本科 | 学士 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 临床医学 | 10104 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师一-01 | 79.35 | |
4 | 周秋梅 | 女 | 1987.11.18 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 儿科学 | 10210 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师一-01 | 78.65 | |
5 | 任新星 | 女 | 1993.10.13 | 本科 | 学士 | 长治医学院 | 临床医学 | 10311 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师一-01 | 78.4 | |
6 | 董君爽 | 女 | 1991.12.04 | 本科 | 学士 | 南昌大学 | 临床医学 | 10325 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师一-01 | 77.9 | |
7 | 郭春 | 女 | 1991.07.29 | 本科 | 学士 | 天津医科大学临床医学院 | 临床医学 | 10113 | 所属事业单位-1002 | 专技岗临床医师一-01 | 77.65 | |
8 | 苗雨虹 | 女 | 1992.02.28 | 本科 | 学士 | 长治医学院 | 临床医学 | 10225 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师一-01 | 77.35 | |
9 | 杨雪 | 女 | 1993.12.01 | 本科 | 学士 | 中国医科大学 | 临床医学 | 10119 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师一-01 | 76.4 | |
10 | 张芳 | 女 | 1995.10.11 | 本科 | 学士 | 长春中医药大学 | 临床医学 | 10301 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师一-01 | 75.85 | |
11 | 闫菲 | 男 | 1993.01.27 | 本科 | 学士 | 济宁医学院 | 临床医学 | 10127 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师一-01 | 75.7 | |
12 | 刘思麟 | 女 | 1992.03.26 | 本科 | 学士 | 天津医科大学临床医学院 | 临床医学 | 10105 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师一-01 | 75.65 | |
13 | 缴苗 | 女 | 1990.12.06 | 本科 | 学士 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 10220 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师一-01 | 75.45 | |
14 | 章超 | 男 | 1992.11.20 | 本科 | 学士 | 南通大学 | 临床医学 | 10230 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师一-01 | 75.4 | |
15 | 林贤隆 | 男 | 1993.01.09 | 本科 | 学士 | 天津医科大学临床医学院 | 临床医学 | 10111 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师一-01 | 75.15 | |
16 | 牛金蕊 | 女 | 1992.06.05 | 本科 | 学士 | 天津医科大学临床医学院 | 临床医学 | 10427 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师二-02 | 80.8 | |
17 | 侯瑞 | 男 | 1993.11.13 | 本科 | 学士 | 西南医科大学 | 临床医学 | 10524 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师二-02 | 80.4 | |
18 | 周慧 | 女 | 1994.04.16 | 本科 | 学士 | 西南医科大学 | 临床医学 | 10522 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师二-02 | 79.35 | |
19 | 贾彦春 | 女 | 1989.02.03 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 内科学(内分泌与代谢病) | 10518 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师二-02 | 79.2 | |
20 | 张夏清 | 女 | 1992.06.21 | 本科 | 学士 | 宁波大学 | 临床医学 | 10606 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师二-02 | 77.75 | |
21 | 李肇煜 | 女 | 1993.05.29 | 本科 | 学士 | 南京医科大学 | 临床医学 | 10420 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师二-02 | 77.2 | |
22 | 潘弘喆 | 女 | 1993.09.09 | 本科 | 学士 | 湖北民族学院医学院 | 临床医学 | 10603 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师二-02 | 76.3 | |
23 | 常颖 | 女 | 1990.10.28 | 本科 | 学士 | 安徽医科大学临床医学院 | 临床医学 | 10506 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师二-02 | 76 | |
24 | 张伟敏 | 女 | 1989.04.14 | 研究生 | 硕士 | 河北医科大学 | 内科学 | 10414 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师二-02 | 73.65 | |
25 | 姚岳昆 | 男 | 1993.12.17 | 本科 | 学士 | 天津市医科大学临床医学院 | 临床医学 | 10401 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师二-02 | 73.35 | |
26 | 葛雯 | 女 | 1991.09.15 | 本科 | 学士 | 天津医科大学临床医学院 | 临床医学 | 10505 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师二-02 | 73 | |
27 | 栗华 | 男 | 1992.03.05 | 本科 | 学士 | 温州医科大学 | 临床医学 | 10529 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师二-02 | 71 | |
28 | 路倩颖 | 女 | 1991.10.27 | 本科 | 学士 | 赣南医学院 | 临床医学 | 10429 | 所属事业单位-1001 | 专技岗临床医师二-02 | 70.75 | |
29 | 张蕊 | 女 | 1993.07.17 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 医学影像学 | 10610 | 所属事业单位-1001 | 专技岗影像医师-04 | 76.4 | |
30 | 陈程 | 女 | 1994.08.06 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 医学影像学 | 10624 | 所属事业单位-1001 | 专技岗影像医师-04 | 71.65 | |
31 | 张玮 | 女 | 1993.03.26 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 医学影像学 | 10609 | 所属事业单位-1001 | 专技岗影像医师-04 | 68.15 | |
32 | 许振 | 男 | 1993.03.14 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 医学影像学 | 10612 | 所属事业单位-1001 | 专技岗影像医师-04 | 66.7 | |
33 | 梁屾 | 男 | 1991.05.03 | 本科 | 学士 | 天津医科大学临床医学院 | 医学影像学 | 10622 | 所属事业单位-1001 | 专技岗影像医师-04 | 64.2 | |
34 | 代蕾 | 女 | 1992.04.27 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 医学影像学 | 10628 | 所属事业单位-1001 | 专技岗放射医师-05 | 65.35 | |
35 | 李凤集 | 女 | 1993.02.25 | 本科 | 学士 | 苏州大学 | 口腔医学 | 10713 | 所属事业单位-1001 | 专技岗口腔医师-07 | 74.05 | |
36 | 杨如煜 | 女 | 1994.06.28 | 本科 | 学士 | 华北理工大学 | 口腔医学 | 10728 | 所属事业单位-1001 | 专技岗口腔医师-07 | 71.8 | |
37 | 张昕 | 女 | 1990.03.21 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医学 | 11116 | 所属事业单位-1001 | 专技岗中医医师一-08 | 84.1 | |
38 | 薛源 | 女 | 1988.11.29 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医妇科学 | 11012 | 所属事业单位-1001 | 专技岗中医医师一-08 | 82.7 | |
39 | 栾炳玉 | 女 | 1992.02.17 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医学 | 11212 | 所属事业单位-1001 | 专技岗中医医师一-08 | 81.7 | |
40 | 赵鑫民 | 男 | 1990.01.27 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医内科学 | 10908 | 所属事业单位-1001 | 专技岗中医医师一-08 | 81.65 | |
41 | 王尧 | 女 | 1991.03.05 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医内科学 | 11303 | 所属事业单位-1001 | 专技岗中医医师一-08 | 81.65 | |
42 | 韩帅 | 女 | 1991.06.20 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医学 | 10816 | 所属事业单位-1001 | 专技岗中医医师一-08 | 80.25 | |
43 | 马丹梅 | 女 | 1991.10.16 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医学 | 10928 | 所属事业单位-1001 | 专技岗中医医师一-08 | 79.95 | |
44 | 尤嘉 | 女 | 1990.11.24 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医学 | 10909 | 所属事业单位-1001 | 专技岗中医医师一-08 | 79.9 | |
45 | 张婧 | 女 | 1989.03.16 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中西医结合 | 11519 | 所属事业单位-1001 | 专技岗中医医师二-09 | 79.2 | |
46 | 王桂涛 | 男 | 1993.06.30 | 本科 | 学士 | 山西中医学院 | 针灸推拿学 | 11604 | 所属事业单位-1001 | 专技岗中医医师三-10 | 72.35 | |
47 | 冯健宇 | 男 | 1993.10.29 | 本科 | 学士 | 长春中医药大学 | 针灸推拿学 | 11529 | 所属事业单位-1001 | 专技岗中医医师三-10 | 72.2 | |
48 | 高慧明 | 男 | 1989.10.21 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 针灸推拿学 | 11603 | 所属事业单位-1001 | 专技岗中医医师三-10 | 68.9 | |
49 | 韩秀娣 | 女 | 1990.05.16 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 针灸推拿学 | 11629 | 所属事业单位-1001 | 专技岗中医医师四-11 | 82.6 | |
50 | 藏璇 | 女 | 1991.11.13 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 针灸推拿学 | 11721 | 所属事业单位-1001 | 专技岗中医医师四-11 | 80.15 | |
51 | 裴冰思 | 女 | 1990.08.26 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 针灸推拿学 | 11615 | 所属事业单位-1001 | 专技岗中医医师四-11 | 78.7 | |
52 | 张坤明 | 男 | 1989.08.23 | 研究生 | 硕士 | 广西医科大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 11820 | 所属事业单位-1001 | 专技岗公卫医师一-12 | 71.75 | |
53 | 曾庆发 | 男 | 1993.10.10 | 本科 | 学士 | 山西医科大学 | 预防医学 | 11812 | 所属事业单位-1001 | 专技岗公卫医师一-12 | 70.55 | |
54 | 李子朋 | 男 | 1992.04.05 | 本科 | 学士 | 泰山医学院 | 预防医学 | 11813 | 所属事业单位-1001 | 专技岗公卫医师一-12 | 68.9 | |
55 | 晏凯 | 男 | 1992.02.16 | 本科 | 学士 | 南方医科大学 | 预防医学(卫生检验检疫) | 11819 | 所属事业单位-1002 | 专技岗公卫医师一-12 | 68.4 | |
56 | 刘晓旭 | 女 | 1994.07.18 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 预防医学 | 12005 | 所属事业单位-1001 | 专技岗公卫医师二-13 | 78.35 | |
57 | 巩利梅 | 女 | 1992.05.20 | 本科 | 学士 | 济宁医学院 | 预防医学 | 11926 | 所属事业单位-1001 | 专技岗公卫医师二-13 | 72.65 | |
58 | 戴玉 | 女 | 1995.09.16 | 本科 | 学士 | 天津医科大学临床医学院 | 医学影像技术 | 12012 | 所属事业单位-1001 | 专技岗放射技师-14 | 62.85 | |
59 | 董倩 | 女 | 1995.07.01 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 医学检验技术 | 12229 | 所属事业单位-1001 | 专技岗检验技师-15 | 74.6 | |
60 | 陈雨晗 | 女 | 1995.06.17 | 本科 | 学士 | 潍坊医学院 | 医学检验技术 | 12026 | 所属事业单位-1001 | 专技岗检验技师-15 | 74.55 | |
61 | 李鹏晓 | 女 | 1992.05.24 | 本科 | 学士 | 河北北方学院 | 医学检验 | 12213 | 所属事业单位-1001 | 专技岗检验技师-15 | 73.65 | |
62 | 李胜男 | 女 | 1995.05.11 | 本科 | 学士 | 天津中医药大学 | 康复治疗学 | 12310 | 所属事业单位-1001 | 专技岗康复技师-16 | 70.6 | |
63 | 林瑀珊 | 女 | 1994.08.22 | 本科 | 学士 | 上海中医药大学 | 康复治疗学 | 12316 | 所属事业单位-1001 | 专技岗康复技师-16 | 70.25 | |
64 | 李炀 | 女 | 1993.09.25 | 本科 | 学士 | 滨州医学院 | 护理学 | 12602 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理一-18 | 71.85 | |
65 | 娄亚娟 | 女 | 1991.10.16 | 本科 | 学士 | 承德医学院 | 护理 | 12401 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理一-18 | 68.85 | |
66 | 祁琳 | 女 | 1994.03.06 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 护理(助产方向) | 12425 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理一-18 | 68.8 | |
67 | 赵雪冰 | 女 | 1994.11.07 | 本科 | 学士 | 武汉科技大学城市学院 | 护理学 | 12516 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理一-18 | 68.55 | |
68 | 许雪妹 | 女 | 1992.07.02 | 本科 | 学士 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 | 12501 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理一-18 | 68.05 | |
69 | 张影 | 女 | 1994.05.30 | 本科 | 学士 | 昆明医科大学 | 护理学 | 12327 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理一-18 | 67.75 | |
70 | 刘娜 | 女 | 1992.11.10 | 本科 | 学士 | 天津医科大学临床医学院 | 护理学 | 12403 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理一-18 | 65.45 | |
71 | 李文 | 女 | 1994.08.26 | 本科 | 学士 | 天津市中医药大学 | 护理学 | 12507 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理一-18 | 65.35 | |
72 | 炊爱芳 | 女 | 1992.03.10 | 本科 | 学士 | 山东中医药大学 | 护理学 | 12402 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理一-18 | 65.1 | |
73 | 王婧萱 | 女 | 1994.11.15 | 本科 | 学士 | 湖北中医药大学 | 护理学 | 12325 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理一-18 | 64.9 | |
74 | 刘雅萌 | 女 | 1994.08.15 | 大专 | 无 | 天津医学高等专科学校 | 护理学 | 12820 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理二-19 | 75.25 | |
75 | 王霜梅 | 女 | 1989.04.16 | 大专 | 无 | 山东力明科技职业学院 | 护理学 | 12726 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理二-19 | 73.05 | |
76 | 张悦 | 女 | 1995.06.18 | 大专 | 无 | 天津医学高等专科学校 | 护理学 | 12804 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理二-19 | 68.15 | |
77 | 孙畅 | 女 | 1994.11.17 | 大专 | 无 | 天津市医学高等专科学校 | 护理学 | 12805 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理二-19 | 68.1 | |
78 | 董铮 | 男 | 1996.02.01 | 大专 | 无 | 天津医学高等专科学校 | 护理学 | 12808 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理二-19 | 67.35 | |
79 | 邰鑫 | 女 | 1994.12.11 | 大专 | 无 | 河南澍青医学高等专科学校 | 护理学 | 12802 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理二-19 | 66.7 | |
80 | 杨兰 | 女 | 1996.08.14 | 大专 | 无 | 天津市医学高等专科学校 | 护理学 | 12629 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理二-19 | 66.45 | |
81 | 丁楠 | 女 | 1995.10.21 | 大专 | 无 | 天津医学高等专科学校 | 护理学 | 12619 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理二-19 | 66.3 | |
82 | 高铁丽 | 女 | 1995.06.05 | 大专 | 无 | 天津医科大学 | 护理学 | 12704 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理二-19 | 66.25 | |
83 | 张司语 | 女 | 1995.05.27 | 大专 | 无 | 天津医学高等专科学校 | 助产 | 12626 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理二-19 | 65.25 | |
84 | 姜晓璇 | 女 | 1994.06.27 | 本科 | 学士 | 辽宁何氏医学院 | 护理学 | 12624 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理二-19 | 65.2 | |
85 | 张兰兰 | 女 | 1995.11.06 | 大专 | 无 | 天津医学高等专科学校 | 护理学(社区护理) | 12728 | 所属事业单位-1001 | 专技岗护理二-19 | 64.65 | |
86 | 胡婧怡 | 女 | 1994.05.07 | 本科 | 学士 | 湖南中医药大学 | 药学 | 13002 | 所属事业单位-1001 | 专技岗西药学-21 | 75.25 | |
87 | 吕倩楠 | 女 | 1991.06.01 | 研究生 | 硕士 | 天津大学 | 药物分析 | 12921 | 所属事业单位-1001 | 专技岗西药学-21 | 71.3 | |
88 | 张锦 | 男 | 1989.10.13 | 研究生 | 硕士 | 甘肃中医药大学 | 中药学 | 13028 | 所属事业单位-1001 | 专技岗中药学-22 | 69.3 | |
89 | 杨璇 | 女 | 1993.08.01 | 本科 | 学士 | 北京中医药大学东方学院 | 中药学 | 13116 | 所属事业单位-1001 | 专技岗中药学-22 | 67.45 |
点击分享此信息:
相关文章