2017天津滨海新区招聘社区、农村专职党务工作者笔试、面试综合成绩公告
以下名单中的人员,请于2017年11月11日上午8:30到开发区泰达医院一楼门诊大厅集合。
地址:开发区三大街65号
注意事项:携带本人身份证原件进行体检,于体检前一天晚(周五晚)24:00开始,禁食禁水(早空腹),参加体检的人员需要注意休息并空腹进行体检。
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
2017119 | 74.9 | 86.7 | 80.8 |
2017006 | 68.2 | 85.3 | 76.75 |
2017076 | 65.1 | 86.7 | 75.9 |
2017145 | 70.4 | 81.3 | 75.85 |
2017193 | 77.1 | 73.3 | 75.2 |
2017028 | 60 | 87.3 | 73.65 |
2017207 | 75 | 71.3 | 73.15 |
2017061 | 60 | 85.7 | 72.85 |
2017330 | 60 | 85.3 | 72.65 |
2017100 | 66.3 | 77.3 | 71.8 |
2017235 | 66.6 | 75.7 | 71.15 |
2017376 | 61.3 | 80.3 | 70.8 |
2017237 | 63.1 | 78 | 70.55 |
2017115 | 74.7 | 65.7 | 70.2 |
2017234 | 60.4 | 80 | 70.2 |
2017223 | 62.8 | 76.7 | 69.75 |
2017239 | 61.4 | 78 | 69.7 |
2017236 | 60.3 | 78.7 | 69.5 |
2017157 | 66.8 | 72 | 69.4 |
2017203 | 60.1 | 78.7 | 69.4 |
2017118 | 60.9 | 77.7 | 69.3 |
2017379 | 60.5 | 78 | 69.25 |
2017271 | 61.1 | 77.3 | 69.2 |
2017318 | 60.4 | 77.7 | 69.05 |
2017202 | 64.5 | 73 | 68.75 |
2017285 | 60.2 | 76.3 | 68.25 |
2017364 | 62.3 | 74 | 68.15 |
2017077 | 61.1 | 75 | 68.05 |
2017128 | 70.8 | 65.3 | 68.05 |
2017359 | 60.3 | 75.3 | 67.8 |
2017096 | 64.7 | 70.3 | 67.5 |
2017340 | 60.9 | 74 | 67.45 |
2017123 | 60.6 | 74 | 67.3 |
2017163 | 60.3 | 74 | 67.15 |
2017089 | 61.4 | 72.3 | 66.85 |
2017065 | 61.8 | 71.7 | 66.75 |
2017279 | 60.4 | 73 | 66.7 |
2017043 | 60.3 | 72 | 66.15 |
2017267 | 67.5 | 63 | 65.25 |
2017370 | 60.7 | 69 | 64.85 |
2017249 | 60.4 | 69 | 64.7 |
2017002 | 62.2 | 66.3 | 64.25 |
2017116 | 64 | 64.3 | 64.15 |
2017056 | 60 | 68 | 64 |
2017068 | 65.3 | 61.7 | 63.5 |
2017319 | 60.7 | 65.7 | 63.2 |
2017213 | 60.3 | 65.3 | 62.8 |
2017099 | 61.4 | 60.7 | 61.05 |
点击分享此信息:
相关文章