2017天津市人民检察院招录聘用制书记员递补人员资格复审通知
2017天津市人民检察院招录聘用制书记员递补人员资格复审通知已公布,天津公务员考试网现将具体内容公布如下:
根据天津市人民法院、人民检察院公开招录聘用制书记员公告要求,现将检察院系统各单位递补进入资格复审环节考生分职位代码公布如下:
报考职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 本岗位排名(分男女) | 状态 |
201 | 102900626676 | 苗青 | 女 | 56.48 | 19 | 递补进入资格复审环节 |
201 | 102900125247 | 朱学娇 | 女 | 55.83 | 20 | 递补进入资格复审环节 |
201 | 102900854905 | 张婧 | 女 | 48.03 | 21 | 递补进入资格复审环节 |
208 | 102900911902 | 黄晶 | 女 | 62.00 | 49 | 递补进入资格复审环节 |
208 | 102900611428 | 邢纪辰 | 男 | 55.20 | 31 | 递补进入资格复审环节 |
209 | 102900462262 | 李红芳 | 女 | 64.08 | 55 | 递补进入资格复审环节 |
209 | 102900263220 | 芮强 | 男 | 64.08 | 56 | 递补进入资格复审环节 |
210 | 102900679456 | 甘增杰 | 男 | 59.58 | 16 | 递补进入资格复审环节 |
212 | 102900997620 | 孙甜 | 女 | 55.90 | 79 | 递补进入资格复审环节 |
212 | 102900354320 | 杨博涵 | 男 | 55.88 | 80 | 递补进入资格复审环节 |
212 | 102900278930 | 陈爽 | 女 | 55.30 | 81 | 递补进入资格复审环节 |
212 | 102900958740 | 刘畅 | 女 | 55.25 | 82 | 递补进入资格复审环节 |
212 | 102900162152 | 王樱霖 | 男 | 55.18 | 83 | 递补进入资格复审环节 |
213 | 102900159840 | 赵欣冉 | 女 | 62.35 | 40 | 递补进入资格复审环节 |
213 | 102900304244 | 陈雅楠 | 女 | 61.85 | 41 | 递补进入资格复审环节 |
213 | 102900365539 | 左庆 | 女 | 61.63 | 42 | 递补进入资格复审环节 |
213 | 102900466627 | 王倩 | 女 | 61.55 | 43 | 递补进入资格复审环节 |
214 | 102901056133 | 蔡莹 | 女 | 63.63 | 40 | 递补进入资格复审环节 |
214 | 102900584723 | 史航 | 女 | 63.60 | 41 | 递补进入资格复审环节 |
214 | 102900718141 | 杨怡 | 女 | 63.55 | 42 | 递补进入资格复审环节 |
214 | 102900588752 | 刘丹 | 女 | 63.28 | 43 | 递补进入资格复审环节 |
214 | 102900260503 | 陈书博 | 男 | 55.38 | 40 | 递补进入资格复审环节 |
214 | 102900680305 | 宋超 | 男 | 55.33 | 41 | 递补进入资格复审环节 |
214 | 102901033168 | 庞鑫 | 男 | 53.95 | 42 | 递补进入资格复审环节 |
214 | 102900874205 | 李行 | 男 | 53.60 | 43 | 递补进入资格复审环节 |
214 | 102900068619 | 王亮 | 男 | 52.30 | 44 | 递补进入资格复审环节 |
216 | 102900833810 | 李春娜 | 女 | 59.48 | 70 | 递补进入资格复审环节 |
216 | 102901162225 | 张国帅 | 男 | 59.45 | 71 | 递补进入资格复审环节 |
216 | 102900859712 | 尹丽晨 | 女 | 59.35 | 72 | 递补进入资格复审环节 |
216 | 102900783641 | 胡安丽 | 女 | 59.08 | 73 | 递补进入资格复审环节 |
216 | 102900770208 | 吕怡锦 | 女 | 59.03 | 74 | 递补进入资格复审环节 |
216 | 102900785343 | 孙梦洁 | 女 | 59.00 | 75 | 递补进入资格复审环节 |
216 | 102901039270 | 赵文浩 | 男 | 58.85 | 76 | 递补进入资格复审环节 |
217 | 102900733218 | 孙宇 | 女 | 65.50 | 37 | 递补进入资格复审环节 |
217 | 102901025013 | 杨阳 | 女 | 65.28 | 38 | 递补进入资格复审环节 |
217 | 102900074836 | 周月蓉 | 女 | 65.23 | 39 | 递补进入资格复审环节 |
218 | 102901172064 | 黄倩雯 | 女 | 63.18 | 19 | 递补进入资格复审环节 |
222 | 102900226349 | 张洁 | 女 | 53.08 | 16 | 递补进入资格复审环节 |
222 | 102900148425 | 史梦琪 | 女 | 52.25 | 17 | 递补进入资格复审环节 |
224 | 102901122319 | 王玮琪 | 女 | 62.38 | 28 | 递补进入资格复审环节 |
224 | 102900013506 | 高珊珊 | 女 | 61.98 | 29 | 递补进入资格复审环节 |
224 | 102900898218 | 韩长美 | 女 | 61.83 | 30 | 递补进入资格复审环节 |
224 | 102900154549 | 朱健美 | 女 | 61.08 | 31 | 递补进入资格复审环节 |
224 | 102901152016 | 高凯 | 男 | 52.15 | 25 | 递补进入资格复审环节 |
228 | 102900330922 | 郝君 | 女 | 60.08 | 37 | 递补进入资格复审环节 |
228 | 102900142017 | 郑梦倩 | 女 | 59.25 | 38 | 递补进入资格复审环节 |
228 | 102900336650 | 周看看 | 女 | 59.23 | 39 | 递补进入资格复审环节 |
228 | 102900268018 | 张朦 | 女 | 58.95 | 40 | 递补进入资格复审环节 |
228 | 102900993578 | 倪颖 | 女 | 58.78 | 41 | 递补进入资格复审环节 |
228 | 102900889631 | 赵晶 | 女 | 58.55 | 42 | 递补进入资格复审环节 |
228 | 102900129734 | 么金兰 | 女 | 58.50 | 43 | 递补进入资格复审环节 |
228 | 102900852114 | 杨玉沾 | 男 | 50.90 | 37 | 递补进入资格复审环节 |
228 | 102900421047 | 王东强 | 男 | 49.28 | 38 | 递补进入资格复审环节 |
228 | 102900199025 | 运翔 | 男 | 46.43 | 39 | 递补进入资格复审环节 |
228 | 102900969910 | 郭振 | 男 | 45.73 | 40 | 递补进入资格复审环节 |
229 | 102900308646 | 周明桥 | 女 | 63.65 | 46 | 递补进入资格复审环节 |
229 | 102900210335 | 卢蕾 | 男 | 59.10 | 43 | 递补进入资格复审环节 |
229 | 102900093062 | 张宝琨 | 男 | 58.93 | 44 | 递补进入资格复审环节 |
229 | 102900969429 | 张晓宇 | 男 | 58.90 | 45 | 递补进入资格复审环节 |
229 | 102901174061 | 宋亮融 | 男 | 58.50 | 46 | 递补进入资格复审环节 |
229 | 102900163656 | 崔海洋 | 男 | 58.33 | 47 | 递补进入资格复审环节 |
229 | 102900509045 | 倪路遥 | 男 | 58.20 | 48 | 递补进入资格复审环节 |
230 | 102900019107 | 肖肖 | 女 | 62.45 | 43 | 递补进入资格复审环节 |
230 | 102900450708 | 肖赛迪 | 女 | 62.38 | 44 | 递补进入资格复审环节 |
230 | 102900486112 | 齐晓楠 | 男 | 61.48 | 40 | 递补进入资格复审环节 |
230 | 102900910246 | 宋东健 | 男 | 61.43 | 41 | 递补进入资格复审环节 |
230 | 102900006030 | 赵振林 | 男 | 61.18 | 42 | 递补进入资格复审环节 |
234 | 102900442810 | 马雨晴 | 女 | 66.93 | 49 | 递补进入资格复审环节 |
234 | 102900520501 | 徐晴 | 女 | 66.90 | 50 | 递补进入资格复审环节 |
236 | 102900841465 | 曹丽丽 | 女 | 60.68 | 46 | 递补进入资格复审环节 |
236 | 102900900863 | 张梦臣 | 女 | 60.58 | 47 | 递补进入资格复审环节 |
236 | 102900462960 | 葛园 | 男 | 60.45 | 43 | 递补进入资格复审环节 |
236 | 102900032315 | 王欢 | 男 | 60.08 | 44 | 递补进入资格复审环节 |
236 | 102900418227 | 赵争 | 男 | 59.90 | 45 | 递补进入资格复审环节 |
请以上递补进入资格复审环节考生按照《关于天津市人民法院、人民检察院公开招录聘用制书记员检察院系统各单位资格复审的通知》要求,携带相关材料于2017年11月24日上午8:30-11:00至各岗位对应资格复审地点进行资格复审工作。
2017年11月22日
点击分享此信息:
相关文章