2017天津宁河区招聘政府专职消防队员和消防员体能测试结果
2017天津宁河区招聘政府专职消防队员和消防员体能测试结果已公布,天津公务员考试网现将具体内容公布如下:
报名序号 | 姓名 | 体能测试结果 |
00290 | 刘福增 | 合格 |
00099 | 刘金磊 | 合格 |
00193 | 朱志国 | 合格 |
00038 | 刘继伟 | 合格 |
00042 | 冯永 | 合格 |
00062 | 张旭升 | 合格 |
00077 | 李朝阳 | 合格 |
00161 | 李鹏冲 | 合格 |
00169 | 李钰 | 合格 |
00171 | 董井腾 | 合格 |
00191 | 高扬 | 合格 |
00046 | 宋晓波 | 合格 |
00057 | 张树桐 | 合格 |
00073 | 杨辉 | 合格 |
00083 | 王晨 | 合格 |
00085 | 王来智 | 合格 |
00086 | 杨新 | 合格 |
00114 | 付浩亮 | 合格 |
00120 | 马刚 | 合格 |
00155 | 于杰 | 合格 |
00159 | 杨东 | 合格 |
00165 | 项伟 | 合格 |
00168 | 刘柱 | 不合格 |
00178 | 张志刚 | 合格 |
00202 | 杨百仲 | 不合格 |
00230 | 张建宝 | 合格 |
00245 | 王敬春 | 合格 |
00249 | 马金锁 | 合格 |
00271 | 朱宾磊 | 不合格 |
00277 | 赵振业 | 合格 |
00292 | 周宝国 | 合格 |
00013 | 黄超伦 | 合格 |
00054 | 李超 | 合格 |
00058 | 王冬 | 合格 |
00074 | 徐海伟 | 合格 |
00078 | 李琳琪 | 合格 |
00080 | 刘博 | 合格 |
00084 | 付佳友 | 合格 |
00090 | 孙永刚 | 合格 |
00110 | 董昊天 | 合格 |
00111 | 冯哲 | 合格 |
00115 | 付春雷 | 合格 |
00125 | 苏鹏 | 合格 |
00134 | 李嘉融 | 合格 |
00154 | 刘兴隆 | 合格 |
00172 | 崔从昌 | 合格 |
00201 | 付中国 | 合格 |
00222 | 张硕 | 合格 |
00253 | 王轩 | 合格 |
00266 | 张子奇 | 合格 |
00273 | 胡向斌 | 合格 |
00286 | 李明金 | 合格 |
00009 | 边欣然 | 合格 |
00021 | 刘志枫 | 合格 |
00029 | 李秀杰 | 合格 |
00036 | 于瑞洪 | 合格 |
00037 | 李鹏鹏 | 合格 |
00043 | 张希凡 | 合格 |
00049 | 马海超 | 合格 |
00051 | 魏欣 | 合格 |
00055 | 谢伟 | 合格 |
00063 | 兰春旭 | 合格 |
00069 | 樊阳阳 | 合格 |
00072 | 李霄霄 | 合格 |
00076 | 王千明 | 合格 |
00091 | 孟凡华 | 合格 |
00095 | 张琪 | 合格 |
00096 | 赵治达 | 合格 |
00103 | 啜明佳 | 合格 |
00105 | 董笑 | 合格 |
00108 | 高振伟 | 合格 |
00113 | 林兴华 | 合格 |
00121 | 李长顺 | 不合格 |
00124 | 王洪岩 | 合格 |
00133 | 郑辉 | 不合格 |
00135 | 刘连旭 | 合格 |
00136 | 李凯 | 合格 |
00137 | 刘凤招 | 不合格 |
00148 | 张杰 | 合格 |
00164 | 付树旺 | 不合格 |
00166 | 王立阳 | 不合格 |
00175 | 胡智峰 | 合格 |
00176 | 岳思远 | 合格 |
00179 | 刘海峰 | 合格 |
00180 | 刘加生 | 合格 |
00182 | 李洪潮 | 合格 |
00184 | 姜伟国 | 合格 |
00185 | 冯永 | 合格 |
00195 | 刘希文 | 合格 |
00198 | 王浩轩 | 合格 |
00203 | 邓浩勇 | 合格 |
00217 | 胡连喜 | 合格 |
00221 | 马楠 | 合格 |
00224 | 刘德全 | 合格 |
00226 | 董铜海 | 合格 |
00235 | 刘国辉 | 合格 |
00240 | 龚连喜 | 合格 |
00241 | 刘树广 | 合格 |
00248 | 王刚 | 合格 |
00259 | 田建兴 | 不合格 |
00260 | 王彦波 | 合格 |
00269 | 静志键 | 合格 |
00272 | 陈涛 | 不合格 |
00278 | 白鸿鹏 | 合格 |
00293 | 韩立军 | 合格 |
00298 | 李绍月 | 合格 |
00004 | 岳红菲 | 不合格 |
00005 | 关鹏玮 | 合格 |
00007 | 张磊 | 不合格 |
00008 | 崔玥 | 合格 |
00010 | 郑博雅 | 合格 |
00011 | 李磊 | 合格 |
00012 | 董秀艳 | 合格 |
00014 | 李红叶 | 不合格 |
00015 | 郭伟婷 | 不合格 |
00017 | 曲艳 | 合格 |
00018 | 张秉光 | 合格 |
00019 | 于子萌 | 合格 |
00020 | 李俊 | 不合格 |
00022 | 平越 | 合格 |
00023 | 张茜 | 合格 |
00025 | 贾霄强 | 合格 |
00026 | 吴婷婷 | 不合格 |
00027 | 张鑫 | 合格 |
00028 | 李建颖 | 合格 |
00031 | 徐海盼 | 不合格 |
00032 | 赵晨 | 合格 |
00033 | 张颖 | 不合格 |
00034 | 王宇欣 | 合格 |
00039 | 赵振姣 | 合格 |
00040 | 李君君 | 合格 |
00041 | 王淑秋 | 合格 |
00044 | 陈维鑫 | 合格 |
00045 | 陈佳 | 合格 |
00047 | 王鹏 | 合格 |
00048 | 安静 | 合格 |
00050 | 王晨旭 | 合格 |
00052 | 李秋伟 | 合格 |
00053 | 于东 | 合格 |
00056 | 张月 | 合格 |
00060 | 徐金辉 | 不合格 |
00061 | 赵彤 | 不合格 |
00064 | 苏龙婷 | 合格 |
00065 | 郑思琪 | 合格 |
00066 | 王英男 | 合格 |
00067 | 王欢 | 合格 |
00068 | 孙树艳 | 合格 |
00070 | 李会生 | 合格 |
00071 | 王超 | 合格 |
00079 | 李梦阳 | 合格 |
00081 | 杨羽 | 不合格 |
00082 | 许倩 | 合格 |
00087 | 韩雪 | 合格 |
00088 | 苗壮 | 合格 |
00089 | 刘莹 | 合格 |
00092 | 苏雅娟 | 合格 |
00093 | 张志鹏 | 不合格 |
00094 | 于海萌 | 合格 |
00097 | 高思雅 | 不合格 |
00098 | 张继敏 | 合格 |
00100 | 张鑫彤 | 合格 |
00101 | 宋恩伟 | 不合格 |
00102 | 董丽娜 | 合格 |
00106 | 于淑清 | 合格 |
00107 | 廉悦 | 合格 |
00109 | 陈欢 | 合格 |
00112 | 么新蕊 | 不合格 |
00117 | 李颖 | 不合格 |
00122 | 朱久龙 | 合格 |
00123 | 王彬 | 合格 |
00129 | 刘晓晴 | 合格 |
00130 | 岳天梦 | 不合格 |
00131 | 贾晓萌 | 合格 |
00132 | 陈颖 | 不合格 |
00138 | 运学卓 | 合格 |
00139 | 张明玉 | 合格 |
00140 | 高雅 | 合格 |
00141 | 李田田 | 合格 |
00142 | 马迎利 | 合格 |
00143 | 李冉 | 合格 |
00144 | 韩志蕊 | 不合格 |
00145 | 杨海颖 | 合格 |
00146 | 王晓彤 | 合格 |
00149 | 于水前 | 合格 |
00150 | 吴昊 | 合格 |
00151 | 李方淑 | 合格 |
00153 | 张芳 | 合格 |
00156 | 李丹丹 | 合格 |
00157 | 孙继达 | 合格 |
00158 | 韩婷 | 不合格 |
00163 | 田雪君 | 合格 |
00167 | 陈宇 | 合格 |
00170 | 张明旭 | 不合格 |
00173 | 刘亚会 | 合格 |
00174 | 于守华 | 合格 |
00183 | 黄雪 | 合格 |
00186 | 鲁媛 | 合格 |
00187 | 王洪瑞 | 合格 |
00188 | 冯金媛 | 合格 |
00189 | 王平 | 不合格 |
00190 | 刘倩 | 不合格 |
00194 | 孙立华 | 合格 |
00196 | 兰荷 | 合格 |
00197 | 刘蕊 | 合格 |
00199 | 李玉鑫 | 合格 |
00200 | 于荣昭 | 合格 |
00204 | 邓蕾 | 合格 |
00206 | 阚凤娇 | 合格 |
00210 | 陈婷婷 | 合格 |
00211 | 肖森颖 | 合格 |
00212 | 赵秀楠 | 合格 |
00213 | 王永秀 | 不合格 |
00214 | 杜丽丽 | 合格 |
00215 | 刘峰 | 合格 |
00216 | 李梦楠 | 合格 |
00218 | 于振华 | 合格 |
00219 | 王雪 | 合格 |
00220 | 侯玉燕 | 合格 |
00223 | 李文华 | 合格 |
00227 | 岳欣欣 | 不合格 |
00228 | 刘淑静 | 合格 |
00229 | 王东颖 | 合格 |
00231 | 张志斌 | 合格 |
00232 | 李润 | 合格 |
00233 | 冯圆 | 合格 |
00236 | 崔铃钰 | 合格 |
00237 | 白雪 | 合格 |
00238 | 裴羽珈 | 合格 |
00242 | 董晓明 | 合格 |
00243 | 冯林强 | 不合格 |
00246 | 任景雪 | 合格 |
00250 | 刘晓靓 | 合格 |
00251 | 付巾芮 | 合格 |
00252 | 史丽男 | 合格 |
00254 | 石洪平 | 合格 |
00255 | 王英琪 | 合格 |
00261 | 肖军双 | 不合格 |
00262 | 刘福珍 | 合格 |
00263 | 杨洪月 | 不合格 |
00265 | 李逸雯 | 合格 |
00268 | 刘芳 | 合格 |
00270 | 王竞源 | 合格 |
00275 | 张志萌 | 合格 |
00276 | 王欣悦 | 不合格 |
00279 | 尹超 | 不合格 |
00280 | 李玉洁 | 合格 |
00283 | 刘右美 | 合格 |
00284 | 庞连娜 | 合格 |
00285 | 李琳 | 合格 |
00287 | 梁蒙蒙 | 合格 |
00289 | 于文庆 | 不合格 |
00291 | 王珍 | 合格 |
00294 | 董佳 | 合格 |
00295 | 姚天宇 | 不合格 |
00296 | 韩欣悦 | 合格 |
00297 | 黄欢 | 合格 |
00299 | 赵媛 | 不合格 |
00301 | 李冬平 | 不合格 |
00302 | 王永芝 | 不合格 |
点击分享此信息:
相关文章