2017年下半年河西区民政局招聘社区工作人员公示
2017年下半年河西区民政局招聘社区工作人员公示
总排名 | 姓名 | 报考职位 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 状态 |
1 | 何玥 | 社区专职1 | 男 | 17120908020004 | 150.7 | 73.8 | 74.58 | 体检、考察合格 |
2 | 朱文倩 | 社区专职1 | 女 | 17120908020149 | 120.8 | 74.7 | 67.55 | 体检、考察合格 |
3 | 杨琪 | 社区专职1 | 女 | 17120908020067 | 91.9 | 76.8 | 61.38 | 体检、考察合格 |
4 | 高政 | 社区专职1 | 男 | 17120908020281 | 89.9 | 77.0 | 60.98 | 体检、考察合格 |
5 | 何婕 | 社区专职1 | 女 | 17120908020050 | 95.6 | 73.2 | 60.50 | 体检、考察合格 |
6 | 贾妍 | 社区专职1 | 女 | 17120908020314 | 84.2 | 74.6 | 58.35 | 体检、考察合格 |
1 | 邵莹 | 社区专职2 | 女 | 17120908020052 | 142.4 | 74.8 | 73.00 | 体检、考察合格 |
2 | 赵丽静 | 社区专职2 | 女 | 17120908020182 | 130.4 | 75.6 | 70.40 | 体检、考察合格 |
3 | 刘菁 | 社区专职2 | 女 | 17120908020057 | 123.8 | 74.6 | 68.25 | 体检、考察合格 |
4 | 李蔚璇 | 社区专职2 | 女 | 17120908020397 | 121.2 | 75.0 | 67.80 | 自愿放弃 |
5 | 王君 | 社区专职2 | 女 | 17120908020007 | 114.8 | 77.0 | 67.20 | 体检、考察合格 |
6 | 张彤 | 社区专职2 | 女 | 17120908020011 | 108.7 | 80.0 | 67.18 | 体检、考察合格 |
7 | 闫羽静 | 社区专职2 | 女 | 17120908020083 | 111.6 | 76.6 | 66.20 | 体检、考察合格 |
8 | 赵妍 | 社区专职2 | 女 | 17120908020283 | 113.5 | 74.2 | 65.48 | 体检、考察合格 |
9 | 何雨泽 | 社区专职2 | 男 | 17120908020273 | 105.3 | 77.6 | 65.13 | 体检、考察合格 |
10 | 杨光锐 | 社区专职2 | 女 | 17120908020126 | 107.9 | 75.2 | 64.58 | 体检、考察合格 |
11 | 沈悦 | 社区专职2 | 女 | 17120908020212 | 111.5 | 73.4 | 64.58 | 递补,体检、考察合格 |
1 | 李瑛琦 | 社区专职3 | 男 | 17120908020261 | 149.9 | 69.6 | 72.28 | 体检、考察合格 |
2 | 杨爽 | 社区专职3 | 女 | 17120908020184 | 134.4 | 72.4 | 69.80 | 体检、考察合格 |
3 | 江婕 | 社区专职3 | 女 | 17120908020310 | 123 | 76.4 | 68.95 | 体检、考察合格 |
4 | 郭珺嫒 | 社区专职3 | 女 | 17120908020021 | 106.9 | 79.6 | 66.53 | 体检、考察合格 |
5 | 程伟 | 社区专职3 | 男 | 17120908020117 | 107.1 | 78.8 | 66.18 | 体检、考察合格 |
1 | 王东颖 | 社区专职4 | 女 | 17120908020100 | 160 | 79.6 | 79.80 | 体检、考察合格 |
2 | 冯黎 | 社区专职4 | 男 | 17120908020243 | 150 | 80.0 | 77.50 | 体检、考察合格 |
3 | 王晓晖 | 社区专职4 | 男 | 17120908020166 | 156.6 | 73.4 | 75.85 | 体检、考察合格 |
4 | 赵晓东 | 社区专职4 | 男 | 17120908020321 | 148.8 | 77.2 | 75.80 | 体检、考察合格 |
5 | 窦志坚 | 社区专职4 | 男 | 17120908020113 | 147.4 | 77.8 | 75.75 | 体检、考察合格 |
6 | 蔡瑾 | 社区专职4 | 女 | 17120908020107 | 147 | 76.0 | 74.75 | 体检、考察合格 |
7 | 张金丽 | 社区专职4 | 女 | 17120908020147 | 145.7 | 76.4 | 74.63 | 体检、考察合格 |
8 | 郝静 | 社区专职4 | 女 | 17120908020159 | 146.5 | 75.4 | 74.33 | 体检、考察合格 |
9 | 刘妍 | 社区专职4 | 女 | 17120908020141 | 146.1 | 74.0 | 73.53 | 体检、考察合格 |
10 | 赵永兴 | 社区专职4 | 男 | 17120908020129 | 140 | 76.6 | 73.30 | 体检、考察合格 |
11 | 许文婷 | 社区专职4 | 女 | 17120908020095 | 140.7 | 74.8 | 72.58 | 体检、考察合格 |
12 | 史杨 | 社区专职4 | 女 | 17120908020279 | 140.1 | 73.8 | 71.93 | 体检、考察合格 |
13 | 吴馥岑 | 社区专职4 | 女 | 17120908020196 | 129.7 | 77.2 | 71.03 | 体检、考察合格 |
14 | 张秋漪 | 社区专职4 | 女 | 17120908020143 | 126 | 79.0 | 71.00 | 体检、考察合格 |
15 | 李玥 | 社区专职4 | 女 | 17120908020032 | 133.9 | 74.2 | 70.58 | 体检、考察合格 |
16 | 王娟娟 | 社区专职4 | 女 | 17120908020294 | 125.8 | 78.2 | 70.55 | 体检、考察合格 |
17 | 王东琳 | 社区专职4 | 女 | 17120908020320 | 133 | 74.2 | 70.35 | 体检、考察合格 |
18 | 王东芳 | 社区专职4 | 女 | 17120908020023 | 124.1 | 78.6 | 70.33 | 体检、考察合格 |
19 | 傅娅楠 | 社区专职4 | 女 | 17120908020213 | 128.9 | 76.0 | 70.23 | 体检、考察合格 |
20 | 杨晓丹 | 社区专职4 | 女 | 17120908020042 | 130.3 | 74.4 | 69.78 | 体检、考察合格 |
21 | 康乐 | 社区专职4 | 女 | 17120908020091 | 120.7 | 78.0 | 69.18 | 体检、考察合格 |
22 | 王勋 | 社区专职4 | 女 | 17120908020267 | 117.5 | 79.2 | 68.98 | 体检、考察合格 |
1 | 兰乃鑫 | 社区专职5 | 男 | 17120908020006 | 107.5 | 71.9 | 62.83 | 体检、考察合格 |
2 | 陈萌 | 社区专职5 | 女 | 17120908020191 | 99.6 | 75.0 | 62.40 | 体检、考察合格 |
1 | 王曦涓 | 社区专职6 | 女 | 17120908020331 | 155.2 | 73.7 | 75.65 | 自愿放弃 |
2 | 彭雯 | 社区专职6 | 女 | 17120908020037 | 131.4 | 72.2 | 68.95 | 体检、考察合格 |
3 | 权琤琤 | 社区专职6 | 女 | 17120908020236 | 117.1 | 76.2 | 67.38 | 体检、考察合格 |
4 | 房莹 | 社区专职6 | 女 | 17120908020056 | 117.6 | 72.9 | 65.85 | 递补,体检、考察合格 |
公示时间:2018年1月19 日-23日,监督电话:28248250 |
点击分享此信息:
相关文章