2017天津市公安局公交总队轨道交通安保员第一批公示名单
2017天津市公安局公交总队轨道交通安保员第一批公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
1 | 安志兴 | 男 | 17122302020102 |
2 | 方元 | 男 | 17122302020515 |
3 | 龚震宇 | 男 | 17122302020244 |
4 | 李海龙 | 男 | 17122302020541 |
5 | 李浩 | 男 | 17122302020068 |
6 | 李佳兴 | 男 | 17122302020135 |
7 | 李兰田 | 男 | 17122302020107 |
8 | 李帅 | 男 | 17122302020263 |
9 | 梁海洋 | 男 | 17122302020431 |
10 | 田野 | 男 | 17122302020111 |
11 | 王洪晨 | 男 | 17122302020159 |
12 | 吴德新 | 男 | 17122302020349 |
13 | 武彬 | 男 | 17122302020329 |
14 | 张代成 | 男 | 17122302020566 |
15 | 张年 | 男 | 17122302020435 |
16 | 赵林 | 男 | 17122302020066 |
17 | 赵轶航 | 男 | 17122302020459 |
18 | 周帅 | 男 | 17122302020103 |
19 | 朱震 | 男 | 17122302020065 |
23 | 郭成 | 男 | 17122302020592 |
24 | 李晨凯 | 男 | 17122302020458 |
25 | 李晓羽 | 男 | 17122302020266 |
26 | 王淳 | 男 | 17122302020492 |
27 | 王立刚 | 男 | 17122302020123 |
28 | 王振 | 男 | 17122302020362 |
29 | 杨山立 | 男 | 17122302020011 |
30 | 于泽深 | 男 | 17122302020219 |
31 | 张磊 | 男 | 17122302020189 |
32 | 张网 | 男 | 17122302020282 |
33 | 许航 | 男 | 17122302020141 |
34 | 戴士源 | 男 | 17122302020352 |
35 | 董旭 | 男 | 17122302020427 |
36 | 高朕 | 男 | 17122302020289 |
37 | 胡晓楠 | 男 | 17122302020143 |
38 | 黄成 | 男 | 17122302020518 |
39 | 金钰文 | 男 | 17122302020383 |
40 | 孔祥宇 | 男 | 17122302020311 |
41 | 李嘉鑫 | 男 | 17122302020185 |
42 | 刘彤 | 男 | 17122302020323 |
43 | 刘中权 | 男 | 17122302020525 |
44 | 商沐致 | 男 | 17122302020268 |
45 | 盛鸣捷 | 男 | 17122302020127 |
46 | 孙非 | 男 | 17122302020411 |
47 | 田晓禹 | 男 | 17122302020109 |
48 | 王树强 | 男 | 17122302020582 |
49 | 王毅 | 男 | 17122302020532 |
50 | 许厚隽 | 男 | 17122302020579 |
51 | 杨承光 | 男 | 17122302020380 |
52 | 杨港 | 男 | 17122302020044 |
53 | 叶浩 | 男 | 17122302020158 |
54 | 张储君 | 男 | 17122302020291 |
55 | 张健 | 男 | 17122302020572 |
56 | 张翔 | 男 | 17122302020351 |
57 | 张焱晟 | 男 | 17122302020157 |
58 | 卓越 | 男 | 17122302020081 |
59 | 窦新鹏 | 男 | 17122302020375 |
60 | 郭瑜欣 | 男 | 17122302020557 |
61 | 李晓东 | 男 | 17122302020072 |
62 | 凌堃 | 男 | 17122302020464 |
63 | 刘昊旻 | 男 | 17122302020163 |
64 | 刘建业 | 男 | 17122302020451 |
65 | 刘晋 | 男 | 17122302020256 |
66 | 孙宝旭 | 男 | 17122302020089 |
67 | 孙稳利 | 男 | 17122302020202 |
68 | 田佳宁 | 男 | 17122302020473 |
69 | 汪翔 | 男 | 17122302020184 |
70 | 王巩 | 男 | 17122302020272 |
71 | 张文勇 | 男 | 17122302020175 |
72 | 庄正才 | 男 | 17122302020437 |
20 | 高樱侨 | 女 | 17122302020366 |
21 | 史雨鑫 | 女 | 17122302020170 |
22 | 张妍 | 女 | 17122302020496 |
73 | 刘正阳 | 男 | 17122302020333 |
74 | 王刚 | 男 | 17122302020237 |
75 | 董宇 | 男 | 17122302020303 |
76 | 李欣 | 男 | 17122302020395 |
77 | 刘勇 | 男 | 17122302020547 |
78 | 白翰宸 | 男 | 17122302020389 |
79 | 高靖 | 男 | 17122302020115 |
80 | 李国 | 男 | 17122302020187 |
81 | 文浩月 | 男 | 17122302020099 |
82 | 陈晖 | 男 | 17122302020307 |
83 | 李伟鸣 | 男 | 17122302020421 |
84 | 王振国 | 男 | 17122302020304 |
85 | 陈宁 | 男 | 17122302020486 |
86 | 古擎 | 男 | 17122302020460 |
87 | 孙海政 | 男 | 17122302020071 |
88 | 王建宇 | 男 | 17122302020432 |
89 | 肖思远 | 男 | 17122302020247 |
90 | 徐洋 | 男 | 17122302020038 |
91 | 曹鹤松 | 男 | 17122302020087 |
92 | 王超 | 男 | 17122302020079 |
93 | 杨宏达 | 男 | 17122302020511 |
94 | 吕鹏 | 男 | 17122302020334 |
95 | 张梦杰 | 男 | 17122302020140 |
96 | 赵宝军 | 男 | 17122302020133 |
点击分享此信息:
相关文章