您的当前位置:天津公务员考试网 >> 天津事业单位及其他招聘 >> 事业单位

2018北京铁路公安局天津公安处招聘安保人员公示

发布:2018-01-31 16:00:47    来源:天津公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2018北京铁路公安局天津公安处招聘安保人员公示已公布,天津公务员考试网现将其公布如下:
  2018北京铁路公安局天津公安处招聘安保人员公示
总排名 姓名 报考职位 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 体检考察
1 杨栋 铁路安保人员(秦皇岛户籍男) 17111102020191 70 80.7 76.42 合格
2 赵健 铁路安保人员(秦皇岛户籍男) 17111102020028 68.9 80.3 75.74 合格
3 祖玄章 铁路安保人员(秦皇岛户籍男) 17111102020052 73.6 76.3 75.22 不合格
4 戴俊杰 铁路安保人员(秦皇岛户籍男) 17111102020012 60.1 81.7 73.06 合格
5 邬昊庭 铁路安保人员(秦皇岛户籍男) 17111102020151 72.6 71.3 71.82 合格
6 冯世宗 铁路安保人员(秦皇岛户籍男) 17111102020115 67.1 74.7 71.66 放弃
7 王学超 铁路安保人员(秦皇岛户籍男) 17111102020042 59.1 78.7 70.86 合格
8 高楠 铁路安保人员(秦皇岛户籍男) 17111102020010 61.2 76.7 70.50 放弃
9 仵允龙 铁路安保人员(秦皇岛户籍男) 17111102020186 67 72.3 70.18 合格
10 王艺涵 铁路安保人员(秦皇岛户籍男) 17111102020090 69.1 70.7 70.06 合格
11 杨琛 铁路安保人员(秦皇岛户籍男) 17111102020041 55.1 78.7 69.26 合格
12 张阔 铁路安保人员(秦皇岛户籍男) 17111102020016 57 77.3 69.18 合格
13 张晋阁 铁路安保人员(秦皇岛户籍男) 17111102020055 54.3 78.0 68.52 合格
14 李岩 铁路安保人员(秦皇岛户籍男) 17111102020089 65.9 70.0 68.36 合格
15 燕泽汗 铁路安保人员(秦皇岛户籍男) 17111102020092 51.6 79.0 68.04 合格
16 郭瑞 铁路安保人员(秦皇岛户籍男) 17111102020146 63.4 71.0 67.96 合格
17 郝国杰 铁路安保人员(秦皇岛户籍男) 17111102020152 55.2 75.7 67.50 合格
18 杨亮 铁路安保人员(秦皇岛户籍男) 17111102020104 66.6 68.0 67.44 不合格
19 刘佳 铁路安保人员(秦皇岛户籍男) 17111102020029 53.5 76.3 67.18 合格
20 宣乐嘉 铁路安保人员(秦皇岛户籍男) 17111102020238 59.1 72.0 66.84 合格
1 李明明 铁路安保人员(德州户籍男) 17111102020056 57.7 79.7 70.90 不合格
2 赵飞 铁路安保人员(德州户籍男) 17111102020250 59.9 77.0 70.16 合格
3 陈宁 铁路安保人员(德州户籍男) 17111102020192 62.1 72.7 68.46 合格
4 白雪露 铁路安保人员(德州户籍男) 17111102020252 64.9 70.0 67.96 合格
5 王晓 铁路安保人员(德州户籍男) 17111102020257 59.2 71.7 66.70 不合格
6 吴波 铁路安保人员(德州户籍男) 17111102020053 48.6 78.7 66.66 合格
7 颜浩然 铁路安保人员(德州户籍男) 17111102020253 60.7 70.3 66.46 合格
8 刘成博 铁路安保人员(德州户籍男) 17111102020070 57 72.3 66.18 合格
9 郭本超 铁路安保人员(德州户籍男) 17111102020234 50.6 76.5 66.14 不合格
10 李浩 铁路安保人员(德州户籍男) 17111102020212 48.5 75.7 64.82 合格
11 魏海童 铁路安保人员(德州户籍男) 17111102020147 44.3 77.5 64.22 合格
12 高登书 铁路安保人员(德州户籍男) 17111102020255 59 67.3 63.98 合格
13 罗浩然 铁路安保人员(德州户籍男) 17111102020247 49.8 70.3 62.10 合格
14 芦斯杰 铁路安保人员(德州户籍男) 17111102020126 47.3 70.3 61.10 合格
15 耿超 铁路安保人员(德州户籍男) 17111102020219 48.1 68.7 60.46 合格
16 王冠文 铁路安保人员(德州户籍男) 17111102020244 48 67.7 59.82 不合格
17 白斌 铁路安保人员(德州户籍男) 17111102020248 36.9 75.0 59.76 递补合格
18 徐晖 铁路安保人员(德州户籍男) 17111102020187 37.6 74.3 59.62 放弃
19 周帅 铁路安保人员(德州户籍男) 17111102020249 48.1 66.0 58.84 不合格
20 韩笑行 铁路安保人员(德州户籍男) 17111102020144 39.5 71.7 58.82 递补合格
1 周红保 铁路安保人员(德州户籍女) 17111102020033 63.6 81.3 74.22 合格
2 李世红 铁路安保人员(德州户籍女) 17111102020220 59.1 74.7 68.46 合格
1 金龙 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020155 72.9 76.3 74.94 不合格
2 王立佳 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020142 73.2 75.3 74.46 不合格
3 赵一 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020176 64.3 78.7 72.94 合格
4 杨哲 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020118 68.5 75.7 72.82 合格
5 王韬 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020138 67.2 75.7 72.30 放弃
6 朱贤达 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020150 58.3 80.3 71.50 合格
7 董玉晗 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020183 68.9 72.7 71.18 合格
8 杨博栋 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020020 55.2 81.7 71.10 合格
9 李小涛 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020105 67.8 73.3 71.10 不合格
10 安建衡 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020054 58.9 79.0 70.96 不合格
11 张治 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020160 60.8 77.7 70.94 合格
12 史志远 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020157 61.8 75.0 69.72 合格
13 王一伟 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020154 49.6 82.7 69.46 合格
14 郝翔 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020201 53.1 80.3 69.42 合格
15 李萌 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020113 58.2 75.7 68.70 合格
16 张号 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020121 58.1 75.3 68.42 合格
17 刘嗣雄 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020198 56.6 76.0 68.24 合格
18 杨文坛 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020003 49.7 80.3 68.06 合格
19 张昊 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020083 67 68.7 68.02 合格
20 刘华岩 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020022 61.5 72.3 67.98 合格
21 刘健 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020094 53.7 76.7 67.50 合格
22 李文昊 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020184 54.5 76.0 67.40 不合格
23 张岩松 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020069 62.3 70.3 67.10 合格
24 常美华 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020119 57.1 73.3 66.82 不合格
25 姚智野 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020205 59.2 70.7 66.10 不合格
26 李宏伟 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020106 52 75.3 65.98 合格
27 周鹏飞 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020221 47.2 78.3 65.86 合格
28 李小海 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020128 43.1 81.0 65.84 合格
29 周志达 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020030 54.5 73.3 65.78 合格
30 徐鹏 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020079 55 72.7 65.62 合格
31 刘彦 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020110 51 74.0 64.80 不合格
32 李鑫 铁路安保人员(唐山户籍男) 17111102020081 46.7 75.7 64.10 合格
1 胡惠静 铁路安保人员(唐山户籍女) 17111102020175 69 80.7 76.02 合格
2 刘思彤 铁路安保人员(唐山户籍女) 17111102020143 70.6 76.7 74.26 合格
1 丁彬 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020031 67.5 79.5 74.70 合格
2 关海 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020075 62.6 80.0 73.04 合格
3 刘尊伟 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020236 71 73.0 72.20 放弃
4 张方博 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020096 60.1 79.3 71.62 合格
5 邓聪 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020001 57.4 78.0 69.76 合格
6 刘辰 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020167 51.3 81.0 69.12 合格
7 邵兆麟 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020204 61.3 73.7 68.74 不合格
8 吴永权 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020040 52.6 79.0 68.44 合格
9 刘宸屹 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020091 59.6 74.0 68.24 放弃
10 马英杰 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020140 52.8 77.3 67.50 合格
11 白杨 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020217 51.8 75.0 65.72 合格
12 李旭 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020222 58.4 70.3 65.54 合格
13 郭振宇 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020021 54.7 72.7 65.50 合格
14 谢梦栩 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020165 42.8 80.3 65.30 合格
15 刘浩然 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020190 44 79.0 65.00 合格
16 臧旭昇 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020156 54.6 71.7 64.86 合格
17 张元全 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020225 39.1 81.0 64.24 合格
18 常明 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020243 55.1 69.7 63.86 放弃
19 王鑫 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020124 58.8 66.7 63.54 不合格
20 白志鹏 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020162 53.1 70.0 63.24 合格
21 李磊 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020178 45.6 74.3 62.82 合格
22 于洪洋 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020044 45.3 74.3 62.70 合格
23 陈矜翱 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020027 38.6 78.7 62.66 合格
24 王可 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020166 54.2 67.7 62.30 合格
25 王立争 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020239 46.7 72.3 62.06 合格
26 杨怀远 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020076 41 76.0 62.00 合格
27 田金勇 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020102 35.5 79.3 61.78 合格
28 刘剑宇 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020170 49.3 70.0 61.72 不合格
29 崔晟槐 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020116 46.5 71.7 61.62 放弃
30 白秋洋 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020189 52.4 67.7 61.58 不合格
31 杨万宽 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020109 35.4 79.0 61.56 放弃
32 冯晓明 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020161 55.6 65.0 61.24 合格
33 付晨哲 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020148 49.8 68.7 61.14 不合格
34 黄松 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020026 34.3 77.7 60.34 合格
35 于文龙 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020004 54.4 64.0 60.16 合格
36 李芃成 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020228 36.6 75.7 60.06 合格
37 刘晓亮 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020194 46.9 68.7 59.98 合格
38 陈永志 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020060 48.9 65.7 58.98 不合格
39 师庆 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020125 40.2 71.3 58.86 合格
40 李阳阳 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020195 29.7 78.3 58.86 合格
41 李志强 铁路安保人员(天津户籍男) 17111102020123 49.9 64.3 58.54 合格
1 魏晓磊 铁路安保人员(天津户籍女) 17111102020163 67.9 79.3 74.74 放弃
2 李晨辰 铁路安保人员(天津户籍女) 17111102020082 68.7 78 74.28 怀孕暂不做结论
3 周璇姿 铁路安保人员(天津户籍女) 17111102020259 62.7 78.0 71.88 递补合格


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.tjgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-11
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML