2018天津静海区公务员考试网上报名人数统计【截至2018-03-29 09时 缴费人数:568】
2018天津静海区公务员考试网上报名人数统计【截至2018-03-29 09时 缴费人数:568】已公布,天津公务员考试网现将其公布如下:
【2018年天津公务员考试报名入口 2018年天津公务员考试用书(免费赠送200+课时在线听课,2万道题在线刷题、200套真题在线模考)】
【2018年天津公务员考试报名入口 2018年天津公务员考试用书(免费赠送200+课时在线听课,2万道题在线刷题、200套真题在线模考)】
2018天津静海区公务员考试网上报名人数统计【截至2018-03-29 09时 缴费人数:568】
招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
静海区 | 区委办公室 | 科员一 | 2130101 | 1 | 1 |
静海区 | 区委办公室 | 科员二 | 2130102 | 1 | 2 |
静海区 | 区委研究室 | 科员 | 2130201 | 1 | 0 |
静海区 | 区委网信办 | 科员 | 2130301 | 1 | 10 |
静海区 | 纪委 | 科员一 | 2130401 | 1 | 0 |
静海区 | 纪委 | 科员二 | 2130402 | 5 | 6 |
静海区 | 纪委 | 科员三 | 2130403 | 4 | 1 |
静海区 | 发改委 | 科员 | 2130501 | 1 | 7 |
静海区 | 教育局 | 科员一 | 2130601 | 1 | 2 |
静海区 | 教育局 | 科员二 | 2130602 | 1 | 2 |
静海区 | 民政局 | 科员一 | 2130701 | 1 | 1 |
静海区 | 民政局 | 科员二 | 2130702 | 1 | 24 |
静海区 | 老龄办 | 科员 | 2130801 | 1 | 1 |
静海区 | 司法局 | 科员一 | 2130901 | 1 | 1 |
静海区 | 司法局 | 科员二 | 2130902 | 1 | 3 |
静海区 | 司法局乡镇司法所 | 司法助理员一 | 2131001 | 3 | 8 |
静海区 | 司法局乡镇司法所 | 司法助理员二 | 2131002 | 1 | 1 |
静海区 | 司法局乡镇司法所 | 司法助理员三 | 2131003 | 2 | 51 |
静海区 | 财政局 | 科员一 | 2131101 | 2 | 21 |
静海区 | 财政局 | 科员二 | 2131102 | 2 | 18 |
静海区 | 财政局 | 科员三 | 2131103 | 1 | 0 |
静海区 | 人力社保局 | 科员一 | 2131201 | 1 | 1 |
静海区 | 人力社保局 | 科员二 | 2131202 | 1 | 14 |
静海区 | 人力社保局 | 科员三 | 2131203 | 1 | 15 |
静海区 | 规划局 | 科员 | 2131301 | 1 | 12 |
静海区 | 建委 | 科员一 | 2131401 | 1 | 0 |
静海区 | 建委 | 科员二 | 2131402 | 1 | 10 |
静海区 | 环保局 | 科员一 | 2131501 | 1 | 5 |
静海区 | 环保局 | 科员二 | 2131502 | 1 | 17 |
静海区 | 市容和园林委 | 科员 | 2131601 | 1 | 33 |
静海区 | 水务局 | 科员 | 2131701 | 1 | 20 |
静海区 | 民宗文广电视局 | 科员一 | 2131801 | 1 | 4 |
静海区 | 民宗文广电视局 | 科员二 | 2131802 | 1 | 0 |
静海区 | 卫生计生委 | 科员一 | 2131901 | 1 | 4 |
静海区 | 卫生计生委 | 科员二 | 2131902 | 1 | 1 |
静海区 | 卫生计生委 | 科员三 | 2131903 | 1 | 1 |
静海区 | 卫生计生委 | 科员四 | 2131904 | 1 | 3 |
静海区 | 审计局 | 科员一 | 2132001 | 2 | 4 |
静海区 | 审计局 | 科员二 | 2132002 | 1 | 2 |
静海区 | 安全监管局 | 科员一 | 2132101 | 1 | 5 |
静海区 | 安全监管局 | 科员二 | 2132102 | 2 | 14 |
静海区 | 交通局 | 科员 | 2132201 | 1 | 2 |
静海区 | 法制办 | 科员 | 2132301 | 1 | 0 |
静海区 | 信访办 | 科员 | 2132401 | 1 | 0 |
静海区 | 投促局 | 科员一 | 2132501 | 1 | 18 |
静海区 | 投促局 | 科员二 | 2132502 | 1 | 3 |
静海区 | 人防办 | 科员 | 2132601 | 1 | 0 |
静海区 | 金融局 | 科员 | 2132701 | 1 | 7 |
静海区 | 静海镇政府 | 科员一 | 2132801 | 1 | 2 |
静海区 | 静海镇政府 | 科员二 | 2132802 | 1 | 4 |
静海区 | 唐官屯镇政府 | 科员一 | 2132901 | 1 | 5 |
静海区 | 唐官屯镇政府 | 科员二 | 2132902 | 1 | 6 |
静海区 | 独流镇政府 | 科员 | 2133001 | 1 | 10 |
静海区 | 中旺镇政府 | 科员一 | 2133101 | 1 | 3 |
静海区 | 中旺镇政府 | 科员二 | 2133102 | 1 | 2 |
静海区 | 王口镇政府 | 科员一 | 2133201 | 1 | 1 |
静海区 | 王口镇政府 | 科员二 | 2133202 | 1 | 4 |
静海区 | 沿庄镇政府 | 科员 | 2133301 | 1 | 20 |
静海区 | 陈官屯镇政府 | 科员 | 2133401 | 1 | 10 |
静海区 | 蔡公庄镇政府 | 科员一 | 2133501 | 1 | 19 |
静海区 | 蔡公庄镇政府 | 科员二 | 2133502 | 1 | 7 |
静海区 | 子牙镇政府 | 科员 | 2133601 | 1 | 1 |
静海区 | 台头镇政府 | 科员 | 2133701 | 1 | 23 |
静海区 | 大邱庄镇政府 | 科员一 | 2133801 | 1 | 2 |
静海区 | 大邱庄镇政府 | 科员二 | 2133802 | 1 | 1 |
静海区 | 大邱庄镇政府 | 科员三 | 2133803 | 1 | 1 |
静海区 | 团泊镇政府 | 科员一 | 2133901 | 1 | 1 |
静海区 | 团泊镇政府 | 科员二 | 2133902 | 1 | 3 |
静海区 | 良王庄乡政府 | 科员一 | 2134001 | 1 | 3 |
静海区 | 良王庄乡政府 | 科员二 | 2134002 | 1 | 5 |
静海区 | 西翟庄镇政府 | 科员一 | 2134101 | 1 | 0 |
静海区 | 西翟庄镇政府 | 科员二 | 2134102 | 1 | 3 |
静海区 | 乡镇机关 | 科员一 | 2134201 | 2 | 2 |
静海区 | 乡镇机关 | 科员二 | 2134202 | 1 | 0 |
静海区 | 乡镇机关 | 科员三 | 2134203 | 2 | 1 |
静海区参公单位 | 区委党校 | 科员 | 3140101 | 1 | 1 |
静海区参公单位 | 妇联 | 科员 | 3140201 | 1 | 0 |
静海区参公单位 | 档案局 | 科员一 | 3140301 | 2 | 8 |
静海区参公单位 | 档案局 | 科员二 | 3140302 | 1 | 5 |
静海区参公单位 | 红十字会 | 科员 | 3140401 | 1 | 2 |
静海区参公单位 | 林海示范区管委会 | 科员一 | 3140501 | 1 | 2 |
静海区参公单位 | 林海示范区管委会 | 科员二 | 3140502 | 1 | 4 |
静海区参公单位 | 综合执法局 | 科员一 | 3140601 | 1 | 0 |
静海区参公单位 | 综合执法局 | 科员二 | 3140602 | 1 | 2 |
静海区参公单位 | 综合执法局 | 科员三 | 3140603 | 1 | 2 |
静海区参公单位 | 劳动人事争议仲裁院 | 科员 | 3140701 | 2 | 2 |
静海区参公单位 | 环境行政执法支队 | 科员一 | 3140801 | 4 | 8 |
静海区参公单位 | 环境行政执法支队 | 科员二 | 3140802 | 4 | 5 |
静海区参公单位 | 文化市场行政执法大队 | 科员 | 3140901 | 1 | 0 |
静海区参公单位 | 卫生计生综合监督所 | 科员一 | 3141001 | 2 | 1 |
静海区参公单位 | 卫生计生综合监督所 | 科员二 | 3141002 | 3 | 7 |
静海区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 科员一 | 3141101 | 1 | 2 |
静海区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 科员二 | 3141102 | 1 | 11 |
静海区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 科员三 | 3141103 | 2 | 9 |
静海区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 科员四 | 3141104 | 1 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章