2018天津滨海新区公务员考试网上报名人数统计【截至2018-03-30 09时 缴费人数:3282】
2018天津蓟州区公务员考试网上报名人数统计【截至2018-03-30 09时 缴费人数:547】已公布,天津公务员考试网现将其公布如下:
【2018年天津公务员考试报名入口 2018年天津公务员考试用书(免费赠送200+课时在线听课,2万道题在线刷题、200套真题在线模考)】
【2018年天津公务员考试报名入口 2018年天津公务员考试用书(免费赠送200+课时在线听课,2万道题在线刷题、200套真题在线模考)】
2018天津静海区公务员考试网上报名人数统计【截至2018-03-30 09时 缴费人数:862】
招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
滨海新区 | 纪律检查委员会 | 科员一 | 2010101 | 5 | 104 |
滨海新区 | 纪律检查委员会 | 科员二 | 2010102 | 5 | 104 |
滨海新区 | 纪律检查委员会 | 科员三 | 2010103 | 5 | 96 |
滨海新区 | 纪律检查委员会 | 科员四 | 2010104 | 5 | 123 |
滨海新区 | 机构编制委员会办公室 | 科员 | 2010201 | 2 | 34 |
滨海新区 | 老干部局 | 科员 | 2010301 | 1 | 17 |
滨海新区 | 网络安全和信息化领导小组办公室 | 科员一 | 2010401 | 2 | 13 |
滨海新区 | 网络安全和信息化领导小组办公室 | 科员二 | 2010402 | 1 | 15 |
滨海新区 | 精神文明建设委员会办公室 | 科员 | 2010501 | 5 | 95 |
滨海新区 | 街镇工作委员会 | 副主任科员及以下一 | 2010601 | 2 | 5 |
滨海新区 | 街镇工作委员会 | 副主任科员及以下二 | 2010602 | 1 | 2 |
滨海新区 | 街镇工作委员会 | 科员 | 2010603 | 1 | 5 |
滨海新区 | 政府办公室经济发展研究处 | 副主任科员及以下 | 2010701 | 2 | 85 |
滨海新区 | 政府办公室社会发展研究处 | 副主任科员及以下 | 2010801 | 2 | 87 |
滨海新区 | 政府办公室行政执法监督处 | 副主任科员及以下 | 2010901 | 1 | 6 |
滨海新区 | 政府办公室综合管理处 | 副主任科员及以下 | 2011001 | 1 | 77 |
滨海新区 | 应急管理办公室 | 副主任科员及以下一 | 2011101 | 3 | 70 |
滨海新区 | 应急管理办公室 | 副主任科员及以下二 | 2011102 | 1 | 21 |
滨海新区 | 商务委 | 副主任科员及以下一 | 2011201 | 1 | 10 |
滨海新区 | 商务委 | 副主任科员及以下二 | 2011202 | 1 | 12 |
滨海新区 | 商务委 | 副主任科员及以下三 | 2011203 | 1 | 10 |
滨海新区 | 商务委 | 科员一 | 2011204 | 1 | 29 |
滨海新区 | 商务委 | 科员二 | 2011205 | 1 | 40 |
滨海新区 | 投资促进局 | 科员一 | 2011301 | 1 | 6 |
滨海新区 | 投资促进局 | 科员二 | 2011302 | 1 | 31 |
滨海新区 | 投资促进局 | 科员三 | 2011303 | 1 | 19 |
滨海新区 | 投资促进局 | 科员四 | 2011304 | 1 | 16 |
滨海新区 | 投资促进局 | 科员五 | 2011305 | 1 | 14 |
滨海新区 | 司法局新港司法所 | 司法助理员 | 2011401 | 1 | 3 |
滨海新区 | 司法局新村司法所 | 司法助理员 | 2011501 | 1 | 6 |
滨海新区 | 司法局大沽司法所 | 司法助理员 | 2011601 | 1 | 2 |
滨海新区 | 司法局杭州道司法所 | 司法助理员 | 2011701 | 1 | 9 |
滨海新区 | 司法局北塘司法所 | 司法助理员 | 2011801 | 1 | 2 |
滨海新区 | 司法局新河司法所 | 司法助理员 | 2011901 | 1 | 3 |
滨海新区 | 司法局新北司法所 | 司法助理员 | 2012001 | 1 | 8 |
滨海新区 | 司法局胡家园司法所 | 司法助理员 | 2012101 | 1 | 7 |
滨海新区 | 司法局新城司法所 | 司法助理员 | 2012201 | 1 | 1 |
滨海新区 | 司法局汉沽司法所 | 司法助理员 | 2012301 | 1 | 3 |
滨海新区 | 司法局茶淀司法所 | 司法助理员 | 2012401 | 1 | 7 |
滨海新区 | 司法局寨上司法所 | 司法助理员 | 2012501 | 1 | 3 |
滨海新区 | 司法局海滨司法所 | 司法助理员 | 2012601 | 1 | 5 |
滨海新区 | 司法局古林司法所 | 司法助理员 | 2012701 | 1 | 3 |
滨海新区 | 司法局杨家泊司法所 | 司法助理员 | 2012801 | 1 | 2 |
滨海新区 | 司法局太平司法所 | 司法助理员 | 2012901 | 1 | 1 |
滨海新区 | 司法局小王庄司法所 | 司法助理员 | 2013001 | 1 | 2 |
滨海新区 | 司法局中塘司法所 | 司法助理员 | 2013101 | 1 | 10 |
滨海新区 | 司法局于家堡司法所 | 司法助理员 | 2013201 | 1 | 5 |
滨海新区 | 司法局迎宾司法所 | 司法助理员 | 2013301 | 1 | 3 |
滨海新区 | 司法局大田司法所 | 司法助理员 | 2013401 | 1 | 0 |
滨海新区 | 司法局向阳司法所 | 司法助理员 | 2013501 | 1 | 1 |
滨海新区 | 司法局胜利司法所 | 司法助理员 | 2013601 | 1 | 4 |
滨海新区 | 司法局河西司法所 | 司法助理员 | 2013701 | 1 | 0 |
滨海新区 | 司法局港西司法所 | 司法助理员 | 2013801 | 1 | 3 |
滨海新区 | 司法局营城司法所 | 司法助理员 | 2013901 | 1 | 1 |
滨海新区 | 规划国土局 | 副主任科员及以下一 | 2014001 | 1 | 10 |
滨海新区 | 规划国土局 | 副主任科员及以下二 | 2014002 | 1 | 13 |
滨海新区 | 规划国土局 | 副主任科员及以下三 | 2014003 | 1 | 16 |
滨海新区 | 规划国土局 | 副主任科员及以下四 | 2014004 | 1 | 21 |
滨海新区 | 建交局 | 科员一 | 2014101 | 2 | 5 |
滨海新区 | 建交局 | 科员二 | 2014102 | 1 | 28 |
滨海新区 | 建交局 | 科员三 | 2014103 | 1 | 3 |
滨海新区 | 建交局 | 科员四 | 2014104 | 2 | 44 |
滨海新区 | 建交局 | 科员五 | 2014105 | 1 | 19 |
滨海新区 | 建交局 | 科员六 | 2014106 | 2 | 64 |
滨海新区 | 建交局 | 科员七 | 2014107 | 2 | 43 |
滨海新区 | 建交局 | 科员八 | 2014108 | 1 | 33 |
滨海新区 | 市场和质量监督管理局 | 科员一 | 2014201 | 5 | 34 |
滨海新区 | 市场和质量监督管理局 | 科员二 | 2014202 | 4 | 50 |
滨海新区 | 市场和质量监督管理局 | 科员三 | 2014203 | 4 | 121 |
滨海新区 | 市场和质量监督管理局 | 科员四 | 2014204 | 3 | 18 |
滨海新区 | 市场和质量监督管理局 | 科员五 | 2014205 | 4 | 134 |
滨海新区 | 市场和质量监督管理局 | 科员六 | 2014206 | 2 | 47 |
滨海新区 | 市场和质量监督管理局 | 科员七 | 2014207 | 2 | 35 |
滨海新区 | 市场和质量监督管理局 | 科员八 | 2014208 | 2 | 30 |
滨海新区 | 市场和质量监督管理局 | 科员九 | 2014209 | 5 | 194 |
滨海新区 | 塘沽街道办事处 | 科员一 | 2014301 | 4 | 19 |
滨海新区 | 塘沽街道办事处 | 科员二 | 2014302 | 3 | 45 |
滨海新区 | 塘沽街道办事处 | 科员三 | 2014303 | 4 | 25 |
滨海新区 | 塘沽街道办事处 | 科员四 | 2014304 | 4 | 57 |
滨海新区 | 塘沽街道办事处 | 科员五 | 2014305 | 3 | 21 |
滨海新区 | 塘沽街道办事处 | 科员六 | 2014306 | 2 | 38 |
滨海新区 | 胡家园街道办事处 | 科员一 | 2014401 | 1 | 0 |
滨海新区 | 胡家园街道办事处 | 科员二 | 2014402 | 1 | 17 |
滨海新区 | 汉沽街道办事处 | 科员一 | 2014501 | 2 | 16 |
滨海新区 | 汉沽街道办事处 | 科员二 | 2014502 | 1 | 3 |
滨海新区 | 汉沽街道办事处 | 科员三 | 2014503 | 1 | 30 |
滨海新区 | 汉沽街道办事处 | 科员四 | 2014504 | 1 | 2 |
滨海新区 | 汉沽街道办事处 | 科员五 | 2014505 | 1 | 6 |
滨海新区 | 茶淀街道办事处 | 科员一 | 2014601 | 2 | 18 |
滨海新区 | 茶淀街道办事处 | 科员二 | 2014602 | 2 | 16 |
滨海新区 | 茶淀街道办事处 | 科员三 | 2014603 | 2 | 3 |
滨海新区 | 茶淀街道办事处 | 科员四 | 2014604 | 2 | 37 |
滨海新区 | 寨上街道办事处 | 科员一 | 2014701 | 1 | 2 |
滨海新区 | 寨上街道办事处 | 科员二 | 2014702 | 1 | 7 |
滨海新区 | 寨上街道办事处 | 科员三 | 2014703 | 1 | 7 |
滨海新区 | 寨上街道办事处 | 科员四 | 2014704 | 1 | 7 |
滨海新区 | 寨上街道办事处 | 科员五 | 2014705 | 1 | 2 |
滨海新区 | 大港街道办事处 | 科员 | 2014801 | 1 | 8 |
滨海新区 | 海滨街道办事处 | 科员一 | 2014901 | 2 | 1 |
滨海新区 | 海滨街道办事处 | 科员二 | 2014902 | 1 | 3 |
滨海新区 | 海滨街道办事处 | 科员三 | 2014903 | 1 | 21 |
滨海新区 | 海滨街道办事处 | 科员四 | 2014904 | 1 | 7 |
滨海新区 | 海滨街道办事处 | 科员五 | 2014905 | 1 | 0 |
滨海新区 | 海滨街道办事处 | 科员六 | 2014906 | 1 | 1 |
滨海新区 | 海滨街道办事处 | 科员七 | 2014907 | 1 | 6 |
滨海新区 | 海滨街道办事处 | 科员八 | 2014908 | 1 | 8 |
滨海新区 | 海滨街道办事处 | 科员九 | 2014909 | 1 | 10 |
滨海新区 | 杨家泊镇政府 | 科员一 | 2015001 | 1 | 0 |
滨海新区 | 杨家泊镇政府 | 科员二 | 2015002 | 1 | 0 |
滨海新区 | 小王庄镇政府 | 科员一 | 2015101 | 2 | 9 |
滨海新区 | 小王庄镇政府 | 科员二 | 2015102 | 1 | 5 |
滨海新区参公单位 | 党校 | 科员一 | 3020101 | 2 | 5 |
滨海新区参公单位 | 党校 | 科员二 | 3020102 | 2 | 39 |
滨海新区参公单位 | 党校 | 科员三 | 3020103 | 2 | 20 |
滨海新区参公单位 | 党校 | 科员四 | 3020104 | 2 | 5 |
滨海新区参公单位 | 党校 | 科员五 | 3020105 | 1 | 5 |
滨海新区参公单位 | 党校 | 科员六 | 3020106 | 1 | 33 |
滨海新区参公单位 | 社会主义学院 | 科员 | 3020201 | 1 | 4 |
滨海新区参公单位 | 地方志编修委员会办公室 | 科员一 | 3020301 | 1 | 3 |
滨海新区参公单位 | 地方志编修委员会办公室 | 科员二 | 3020302 | 1 | 4 |
滨海新区参公单位 | 市场和质量监督稽查大队 | 科员一 | 3020401 | 2 | 1 |
滨海新区参公单位 | 市场和质量监督稽查大队 | 科员二 | 3020402 | 1 | 3 |
滨海新区参公单位 | 市场和质量监督稽查大队 | 科员三 | 3020403 | 1 | 1 |
滨海新区参公单位 | 市场和质量监督稽查大队 | 科员四 | 3020404 | 1 | 15 |
滨海新区参公单位 | 卫生监督所 | 科员一 | 3020501 | 2 | 0 |
滨海新区参公单位 | 卫生监督所 | 科员二 | 3020502 | 1 | 4 |
滨海新区参公单位 | 卫生监督所 | 科员三 | 3020503 | 1 | 1 |
滨海新区参公单位 | 卫生监督所 | 科员四 | 3020504 | 10 | 16 |
滨海新区参公单位 | 卫生监督所 | 科员五 | 3020505 | 5 | 9 |
滨海新区参公单位 | 卫生监督所 | 科员六 | 3020506 | 4 | 19 |
滨海新区参公单位 | 卫生监督所 | 科员七 | 3020507 | 2 | 1 |
滨海新区参公单位 | 卫生监督所 | 科员八 | 3020508 | 3 | 20 |
滨海新区参公单位 | 卫生监督所 | 科员九 | 3020509 | 2 | 3 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 科员一 | 3020601 | 9 | 34 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 科员二 | 3020602 | 4 | 13 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 科员三 | 3020603 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 科员四 | 3020604 | 1 | 1 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 大沽街科员 | 3020605 | 2 | 2 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 杭州道街科员 | 3020606 | 1 | 4 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 北塘街科员 | 3020607 | 1 | 2 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 新河街科员 | 3020608 | 1 | 1 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 新北街科员 | 3020609 | 1 | 3 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 胡家园街科员 | 3020610 | 1 | 3 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 汉沽街科员一 | 3020611 | 1 | 2 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 汉沽街科员二 | 3020612 | 1 | 1 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 茶淀街科员 | 3020613 | 2 | 4 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 寨上街科员一 | 3020614 | 1 | 6 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 寨上街科员二 | 3020615 | 1 | 3 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 寨上街科员三 | 3020616 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 大港街科员 | 3020617 | 2 | 1 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 海滨街科员 | 3020618 | 2 | 3 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 古林街科员 | 3020619 | 1 | 3 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 新城镇科员 | 3020620 | 1 | 1 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 杨家泊镇科员 | 3020621 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 中塘镇科员 | 3020622 | 1 | 1 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 太平镇科员 | 3020623 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 小王庄镇科员 | 3020624 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 统计调查中心 | 科员一 | 3020701 | 3 | 25 |
滨海新区参公单位 | 统计调查中心 | 科员二 | 3020702 | 2 | 1 |
滨海新区参公单位 | 统计调查中心 | 科员三 | 3020703 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 统计调查中心 | 副主任科员及以下 | 3020704 | 1 | 1 |
滨海新区参公单位 | 统计调查中心塘沽分中心 | 科员 | 3020801 | 1 | 3 |
滨海新区参公单位 | 统计调查中心汉沽分中心 | 科员 | 3020901 | 2 | 9 |
滨海新区参公单位 | 统计调查中心大港分中心 | 科员 | 3021001 | 2 | 6 |
滨海新区参公单位 | 城市管理综合执法局 | 科员一 | 3021101 | 2 | 1 |
滨海新区参公单位 | 城市管理综合执法局 | 科员二 | 3021102 | 1 | 3 |
滨海新区参公单位 | 城市管理综合执法局 | 科员三 | 3021103 | 2 | 1 |
滨海新区参公单位 | 塘沽街综合执法大队 | 科员一 | 3021201 | 5 | 12 |
滨海新区参公单位 | 塘沽街综合执法大队 | 科员二 | 3021202 | 2 | 0 |
滨海新区参公单位 | 塘沽街综合执法大队 | 科员三 | 3021203 | 5 | 7 |
滨海新区参公单位 | 大沽街综合执法大队 | 科员一 | 3021301 | 2 | 3 |
滨海新区参公单位 | 大沽街综合执法大队 | 科员二 | 3021302 | 2 | 1 |
滨海新区参公单位 | 大沽街综合执法大队 | 科员三 | 3021303 | 1 | 2 |
滨海新区参公单位 | 杭州道街综合执法大队 | 科员一 | 3021401 | 4 | 1 |
滨海新区参公单位 | 杭州道街综合执法大队 | 科员二 | 3021402 | 2 | 3 |
滨海新区参公单位 | 杭州道街综合执法大队 | 科员三 | 3021403 | 3 | 10 |
滨海新区参公单位 | 北塘街综合执法大队 | 科员 | 3021501 | 1 | 5 |
滨海新区参公单位 | 新河街综合执法大队 | 科员一 | 3021601 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 新河街综合执法大队 | 科员二 | 3021602 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 新河街综合执法大队 | 科员三 | 3021603 | 1 | 1 |
滨海新区参公单位 | 新河街综合执法大队 | 科员四 | 3021604 | 1 | 1 |
滨海新区参公单位 | 新北街综合执法大队 | 科员 | 3021701 | 5 | 7 |
滨海新区参公单位 | 胡家园街综合执法大队 | 科员 | 3021801 | 3 | 4 |
滨海新区参公单位 | 汉沽街综合执法大队 | 科员一 | 3021901 | 2 | 3 |
滨海新区参公单位 | 汉沽街综合执法大队 | 科员二 | 3021902 | 2 | 8 |
滨海新区参公单位 | 汉沽街综合执法大队 | 科员三 | 3021903 | 1 | 1 |
滨海新区参公单位 | 茶淀街综合执法大队 | 科员一 | 3022001 | 3 | 11 |
滨海新区参公单位 | 茶淀街综合执法大队 | 科员二 | 3022002 | 3 | 15 |
滨海新区参公单位 | 茶淀街综合执法大队 | 科员三 | 3022003 | 3 | 13 |
滨海新区参公单位 | 寨上街综合执法大队 | 科员一 | 3022101 | 3 | 11 |
滨海新区参公单位 | 寨上街综合执法大队 | 科员二 | 3022102 | 2 | 1 |
滨海新区参公单位 | 寨上街综合执法大队 | 科员三 | 3022103 | 2 | 8 |
滨海新区参公单位 | 寨上街综合执法大队 | 科员四 | 3022104 | 1 | 1 |
滨海新区参公单位 | 寨上街综合执法大队 | 科员五 | 3022105 | 2 | 1 |
滨海新区参公单位 | 大港街综合执法大队 | 科员一 | 3022201 | 4 | 16 |
滨海新区参公单位 | 大港街综合执法大队 | 科员二 | 3022202 | 4 | 26 |
滨海新区参公单位 | 大港街综合执法大队 | 科员三 | 3022203 | 2 | 8 |
滨海新区参公单位 | 大港街综合执法大队 | 科员四 | 3022204 | 1 | 4 |
滨海新区参公单位 | 古林街综合执法大队 | 科员一 | 3022301 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 古林街综合执法大队 | 科员二 | 3022302 | 1 | 2 |
滨海新区参公单位 | 古林街综合执法大队 | 科员三 | 3022303 | 3 | 26 |
滨海新区参公单位 | 海滨街综合执法大队 | 科员一 | 3022401 | 5 | 3 |
滨海新区参公单位 | 海滨街综合执法大队 | 科员二 | 3022402 | 5 | 12 |
滨海新区参公单位 | 海滨街综合执法大队 | 科员三 | 3022403 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 杨家泊镇综合执法大队 | 科员 | 3022501 | 1 | 4 |
滨海新区参公单位 | 中塘镇参公职位 | 科员一 | 3022601 | 8 | 10 |
滨海新区参公单位 | 中塘镇参公职位 | 科员二 | 3022602 | 5 | 12 |
滨海新区参公单位 | 中塘镇参公职位 | 科员三 | 3022603 | 3 | 12 |
滨海新区参公单位 | 中塘镇参公职位 | 科员四 | 3022604 | 3 | 1 |
滨海新区参公单位 | 中塘镇参公职位 | 科员五 | 3022605 | 2 | 2 |
滨海新区参公单位 | 太平镇综合执法大队 | 科员一 | 3022701 | 1 | 2 |
滨海新区参公单位 | 太平镇综合执法大队 | 科员二 | 3022702 | 2 | 3 |
滨海新区参公单位 | 小王庄镇综合执法大队 | 科员 | 3022801 | 1 | 1 |
点击分享此信息:
相关文章