2018天津市场和质量监督管理委员会公务员报名人数统计【截至2018-04-1 09时】
2018天津市场和质量监督管理委员会公务员报名人数统计【截至2018-04-1 09时 缴费人数:3709】
招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 和平区局基层市场监管所 | 一级科员一 | 1060101 | 2 | 34 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 和平区局基层市场监管所 | 一级科员二 | 1060102 | 2 | 110 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 河东区局基层市场监管所 | 科员一 | 1060201 | 3 | 39 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 河东区局基层市场监管所 | 科员二 | 1060202 | 2 | 107 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 河西区局基层市场监管所 | 科员一 | 1060301 | 4 | 146 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 河西区局基层市场监管所 | 科员二 | 1060302 | 4 | 59 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 河西区局基层市场监管所 | 科员三 | 1060303 | 4 | 98 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 河西区局基层市场监管所 | 科员四 | 1060304 | 2 | 35 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 南开区局基层市场监管所 | 科员一 | 1060401 | 6 | 87 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 南开区局基层市场监管所 | 科员二 | 1060402 | 6 | 88 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 南开区局基层市场监管所 | 科员三 | 1060403 | 6 | 132 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 南开区局基层市场监管所 | 科员四 | 1060404 | 6 | 92 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 南开区局基层市场监管所 | 科员五 | 1060405 | 2 | 63 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 河北区局基层市场监管所 | 科员一 | 1060501 | 3 | 30 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 河北区局基层市场监管所 | 科员二 | 1060502 | 3 | 36 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 红桥区局基层市场监管所 | 科员一 | 1060601 | 6 | 80 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 红桥区局基层市场监管所 | 科员二 | 1060602 | 6 | 67 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 红桥区局基层市场监管所 | 科员三 | 1060603 | 4 | 66 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 红桥区局基层市场监管所 | 科员四 | 1060604 | 4 | 115 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 红桥区局基层市场监管所 | 科员五 | 1060605 | 6 | 179 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 东丽区局基层市场监管所 | 科员一 | 1060701 | 3 | 45 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 东丽区局基层市场监管所 | 科员二 | 1060702 | 3 | 25 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 东丽区局基层市场监管所 | 科员三 | 1060703 | 2 | 35 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 东丽区局基层市场监管所 | 科员四 | 1060704 | 2 | 28 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 西青区局基层市场监管所 | 一级科员一 | 1060801 | 5 | 65 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 西青区局基层市场监管所 | 一级科员二 | 1060802 | 5 | 84 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 西青区局基层市场监管所 | 一级科员三 | 1060803 | 4 | 211 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 津南区局基层市场监管所 | 科员一 | 1060901 | 6 | 59 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 津南区局基层市场监管所 | 科员二 | 1060902 | 4 | 43 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 津南区局基层市场监管所 | 科员三 | 1060903 | 4 | 37 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 津南区局基层市场监管所 | 科员四 | 1060904 | 4 | 103 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 北辰区局基层市场监管所 | 科员一 | 1061001 | 2 | 25 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 北辰区局基层市场监管所 | 科员二 | 1061002 | 2 | 39 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 北辰区局基层市场监管所 | 科员三 | 1061003 | 2 | 42 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 北辰区局基层市场监管所 | 科员四 | 1061004 | 1 | 4 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 武清区局基层市场监管所 | 科员一 | 1061101 | 3 | 28 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 武清区局基层市场监管所 | 科员二 | 1061102 | 3 | 23 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 武清区局基层市场监管所 | 科员三 | 1061103 | 3 | 67 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 武清区局基层市场监管所 | 科员四 | 1061104 | 2 | 43 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 武清区局基层市场监管所 | 科员五 | 1061105 | 4 | 144 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 宝坻区局基层市场监管所 | 科员一 | 1061201 | 3 | 38 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 宝坻区局基层市场监管所 | 科员二 | 1061202 | 4 | 34 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 宝坻区局基层市场监管所 | 科员三 | 1061203 | 4 | 70 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 宝坻区局基层市场监管所 | 科员四 | 1061204 | 2 | 37 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 宁河区局基层市场监管所 | 科员一 | 1061301 | 4 | 28 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 宁河区局基层市场监管所 | 科员二 | 1061302 | 4 | 46 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 宁河区局基层市场监管所 | 科员三 | 1061303 | 4 | 10 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 宁河区局基层市场监管所 | 科员四 | 1061304 | 3 | 9 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 静海区局基层市场监管所 | 科员一 | 1061401 | 2 | 12 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 静海区局基层市场监管所 | 科员二 | 1061402 | 2 | 14 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 静海区局基层市场监管所 | 科员三 | 1061403 | 2 | 24 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 静海区局基层市场监管所 | 科员四 | 1061404 | 2 | 23 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 蓟州区局基层市场监管所 | 科员一 | 1061501 | 2 | 24 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 蓟州区局基层市场监管所 | 科员二 | 1061502 | 3 | 21 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 蓟州区局基层市场监管所 | 科员三 | 1061503 | 4 | 16 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 蓟州区局基层市场监管所 | 科员四 | 1061504 | 5 | 27 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 蓟州区局基层市场监管所 | 科员五 | 1061505 | 5 | 57 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 海河教育园区局 | 科员 | 1061601 | 1 | 26 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 和平区稽查大队 | 一级科员 | 3010101 | 1 | 19 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 河东区稽查大队 | 科员 | 3010201 | 2 | 68 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 河西区稽查大队 | 科员 | 3010301 | 2 | 15 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 南开区稽查大队 | 科员 | 3010401 | 2 | 7 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 东丽区稽查大队 | 科员 | 3010501 | 2 | 21 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 津南区稽查大队 | 科员 | 3010601 | 3 | 7 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 北辰区稽查大队 | 科员 | 3010701 | 2 | 67 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 武清区稽查大队 | 科员 | 3010801 | 3 | 51 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 宝坻区稽查大队 | 科员 | 3010901 | 4 | 31 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 宁河区稽查大队 | 科员 | 3011001 | 6 | 34 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 静海区稽查大队 | 科员 | 3011101 | 5 | 42 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 蓟州区稽查大队 | 科员 | 3011201 | 3 | 18 |
点击分享此信息:
相关文章