2018天津滨海新区汉沽街机关事业单位公开招聘派遣制工作人员公示名单
滨海新区汉沽街机关事业单位公开招聘派遣制工作人员 | ||||||||||
总排名 | 姓名 | 报考职位 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检是否合格 | 考察是否合格 | 备注 |
1 | 刘莹 | 其他科室 | 女 | 18032402990024 | 157.6 | 89.0 | 116.44 | 合格 | 合格 | |
2 | 郭媛媛 | 其他科室 | 女 | 18032402990554 | 162.2 | 83.4 | 114.92 | 合格 | 合格 | |
3 | 董靓倩 | 其他科室 | 女 | 18032402990090 | 162.8 | 82.2 | 114.44 | 合格 | 合格 | |
4 | 刘宇畅 | 其他科室 | 女 | 18032402990419 | 157.8 | 84.4 | 113.76 | 合格 | 合格 | |
5 | 韩可心 | 其他科室 | 男 | 18032402990630 | 166.0 | 78.8 | 113.68 | 合格 | 合格 | |
6 | 高峰 | 其他科室 | 男 | 18032402990244 | 157.2 | 84.2 | 113.40 | 合格 | 合格 | |
7 | 陈野萍 | 其他科室 | 女 | 18032402990510 | 159.0 | 82.6 | 113.16 | 合格 | 合格 | |
8 | 张欣 | 其他科室 | 女 | 18032402990234 | 157.4 | 83.4 | 113.00 | 合格 | 合格 | |
9 | 梁竹青 | 其他科室 | 女 | 18032402990686 | 163.2 | 79.2 | 112.80 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
10 | 张春洁 | 其他科室 | 女 | 18032402990433 | 161.2 | 80.2 | 112.60 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
11 | 刘思雨 | 其他科室 | 女 | 18032402990129 | 157.8 | 81.8 | 112.20 | 合格 | 合格 | |
12 | 董长娇 | 其他科室 | 女 | 18032402990601 | 157.6 | 81.8 | 112.12 | 合格 | 合格 | |
13 | 杨晨璐 | 其他科室 | 女 | 18032402990110 | 157.4 | 81.8 | 112.04 | 合格 | 合格 | |
14 | 于曼曼 | 其他科室 | 女 | 18032402990568 | 160.0 | 79.6 | 111.76 | 合格 | 合格 | 补录 |
15 | 王欣悦 | 其他科室 | 女 | 18032402990652 | 163.6 | 77.0 | 111.64 | 合格 | 合格 | 补录 |
1 | 李福刚 | 建设管理办公室 | 男 | 18032402990612 | 164.2 | 80.6 | 114.04 | 合格 | 合格 | |
2 | 马天 | 建设管理办公室 | 男 | 18032402990557 | 156.2 | 85.0 | 113.48 | 合格 | 合格 | |
1 | 齐广乾 | 公共安全办公室 | 男 | 18032402990255 | 161.8 | 83.6 | 114.88 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
2 | 李辰华 | 公共安全办公室 | 男 | 18032402990767 | 159.6 | 83.8 | 114.12 | 合格 | 合格 | |
3 | 李鹏腾 | 公共安全办公室 | 男 | 18032402990501 | 160.8 | 81.4 | 113.16 | 合格 | 合格 | 补录 |
1 | 班志荃 | 财政所 | 女 | 18032402990366 | 149.8 | 85.6 | 111.28 | 合格 | 合格 | |
2 | 邵蕾 | 财政所 | 女 | 18032402990453 | 146.5 | 79.8 | 106.48 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
3 | 滕文冲 | 财政所 | 男 | 18032402990264 | 144.5 | 79.4 | 105.44 | 合格 | 合格 | |
4 | 韩旭 | 财政所 | 女 | 18032402990327 | 144.8 | 78.6 | 105.08 | 合格 | 合格 | 补录 |
点击分享此信息:
相关文章