2018国家公务员考试天津市国家税务局岗位笔试分数线
2018国家公务员考试天津市国家税务局岗位笔试分数线已公布。天津公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018国家公务员考试天津市国家税务局岗位笔试分数线
2018国考面试名单已出,现在提供2018国家公务员考试天津市国家税务局岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110001145 | 122.600 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110001146 | 123.000 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110002019 | 101.800 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110002020 | 130.100 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110003014 | 113.000 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110003015 | 136.800 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110004011 | 117.700 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110004012 | 133.100 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110005010 | 100.300 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110005011 | 122.100 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110006011 | 112.000 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110006012 | 121.400 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110007009 | 109.900 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110007010 | 122.500 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(三) | 300110007011 | 116.800 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(四) | 300110007012 | 131.800 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(五) | 300110007013 | 111.300 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110008009 | 94.300 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110008010 | 114.300 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(三) | 300110008012 | 120.200 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(四) | 300110008014 | 123.800 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(五) | 300110008015 | 113.400 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110009004 | 105.300 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110009006 | 119.200 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(三) | 300110009007 | 119.100 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(四) | 300110009008 | 136.500 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(五) | 300110009009 | 115.600 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110010005 | 112.800 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110010006 | 128.400 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(三) | 300110010007 | 115.500 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(四) | 300110010008 | 132.200 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(五) | 300110010009 | 112.700 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110011004 | 91.300 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110011005 | 114.700 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(三) | 300110011006 | 113.900 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(四) | 300110011007 | 126.000 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(五) | 300110011010 | 132.700 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(六) | 300110011011 | 118.800 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110012012 | 125.500 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110012013 | 130.300 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(三) | 300110012015 | 113.700 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(四) | 300110012016 | 119.800 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(五) | 300110012018 | 123.900 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(六) | 300110012019 | 91.100 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110013004 | 123.500 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110013005 | 131.600 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(三) | 300110013006 | 117.500 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(四) | 300110013007 | 128.500 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(五) | 300110013008 | 127.900 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(六) | 300110013009 | 116.000 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110014003 | 101.100 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110014004 | 116.000 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(三) | 300110014005 | 107.400 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(四) | 300110014006 | 126.100 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(五) | 300110014007 | 125.500 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(六) | 300110014008 | 101.900 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110015003 | 121.100 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110015004 | 130.900 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(三) | 300110015005 | 110.300 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(四) | 300110015006 | 124.800 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(五) | 300110015007 | 129.600 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(六) | 300110015008 | 101.600 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110016001 | 106.400 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110016002 | 124.100 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(三) | 300110016004 | 117.600 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(四) | 300110016016 | 135.100 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110017001 | 106.000 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110017002 | 125.500 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(三) | 300110017003 | 122.300 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(四) | 300110017004 | 131.100 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(五) | 300110017005 | 112.800 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110018001 | 120.300 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110018002 | 127.200 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(三) | 300110018003 | 119.700 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(四) | 300110018004 | 130.600 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(五) | 300110018005 | 113.200 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110019001 | 114.800 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110019002 | 117.600 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(三) | 300110019003 | 124.400 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(四) | 300110019004 | 127.600 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(五) | 300110019005 | 98.500 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110020001 | 118.100 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110020002 | 129.600 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110021001 | 120.100 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110021002 | 132.400 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(一) | 300110022001 | 106.100 |
天津市国家税务局 | 128102 | 科员(二) | 300110022002 | 121.200 |
点击分享此信息:
相关文章