2019国考报名人数统计:西部边远地区职位报考率达98%
10月28日,2019国家公务员考试报名已经进入第七天。据天津公务员考试网统计,截至16时,2019国考报名专题中已经有691111人提交报名申请,其中通过审核人数为576392人,平均竞争比接近40:1。西部边远地区招录4730人、3441个职位,通过审核人数为193569人,平均竞争比达到40.1:1,略高于全国整体竞争比,目前仅有69个职位无人报考,占总数的2%,换言之,西部边远地区职位的报考率超98%,预计在未来三天的报名中,西部边远地区无人报考职位会有部分职位实现脱“零”,届时报考率还会有所突破,今年西部边远地区的报名热度未减,国家对基层及西部地区的政策倾斜逐渐奏效,考生们投身西部建设的热情逐渐高涨,于国于民都大有裨益。
天津公务员考试网专家结合当前的报名情况对西部边远地区的报名情况进行整理及分析,希望能给尚未报名的考生提供信息借鉴。
国家统计局云南调查总队西双版纳调查队业务科室科员(2)这一“明星”职位属于西部地区和艰苦边远地区职位,但考生对该职位具有非凡的热情,该职位来自美丽的西双版纳,仅招录1人,目前已经有1863人报名。目前已经有6个职位过审人人数超越一千人,未来仍有一定增长空间。
2019国考报名西部边远职位报名人数最多前十职位[截至28日16时]
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位分布 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 西双版纳调查队业务科室科员(2) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 400110125008 | 1 | 1863 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 科员(四) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 300110002004 | 2 | 1806 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 | 科员(三) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 300110111003 | 4 | 1591 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六枝特区税务局 | 科员(二) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 300110303004 | 3 | 1548 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市双流区税务局 | 科员(三) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 300110012003 | 1 | 1407 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市新都区税务局 | 科员(三) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 300110010003 | 1 | 1070 |
国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局柳河县税务局 | 科员(二) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 300110503002 | 1 | 999 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 科员(三) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 300110002003 | 5 | 954 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 晋宁调查队科员 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 400110125010 | 1 | 954 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 科员 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 300110525001 | 1 | 863 |
2019国考报名西部边远职位竞争最激烈前十职位[截至28日16时]
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位分布 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 西双版纳调查队业务科室科员(2) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 400110125008 | 1 | 1863 | 1863 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 科员(四) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 300110002004 | 2 | 1806 | 903 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 | 科员(三) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 300110111003 | 4 | 1591 | 398 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六枝特区税务局 | 科员(二) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 300110303004 | 3 | 1548 | 516 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市双流区税务局 | 科员(三) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 300110012003 | 1 | 1407 | 1407 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市新都区税务局 | 科员(三) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 300110010003 | 1 | 1070 | 1070 |
国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局柳河县税务局 | 科员(二) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 300110503002 | 1 | 999 | 999 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 科员(三) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 300110002003 | 5 | 954 | 191 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 晋宁调查队科员 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 400110125010 | 1 | 954 | 954 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 科员 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 300110525001 | 1 | 863 | 863 |
点击分享此信息:
相关文章