2019国考报名人数统计:银保监会近4万人过审 “双料王”来自江苏 【截至29日16时】
10月29日,2019国家公务员考试报名已经进入第八天。据统计,截至16时,2019国考报名专题中已经有876710人提交报名申请,其中通过审核人数为713668人,平均竞争比为49:1,远高出去年同期竞争力度。目前还有139个职位无人报考,余量低于往年,考生选报职位可谓是“广撒网”。天津公务员考试网专家在本文中将对“招录大户”银保监会进行全面分析。
2019国考银保监会是机构改革成员之一,今年4月8日正式挂牌成立,其招录情况受到广泛关注,本次考试36个部门共提供784个职位,招录1214人。截至29日16时,报名审核通过39028人,竞争比例为32:1,还剩14个职位无人报考,这些职位遍布黑龙江、吉林、河南等各个地区,对于地域选择要求较宽松的符合条件的考生可以重点考虑。
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局(职位代码400144100002)这一职位目前人气最旺,已经有858人报名,仅招录2人,该职位已经连续四天占据人气榜首位,而且报考人数绝对性优势明显,远超其他职位。而该职位同样也是竞争最激烈、最难考的职位,竞争比例最高,高达429:1,该职位是目前银保监会系统当之无愧的“双料王”。
2019国考报名银保监会过审人数最多前十职位[截至29日16时]
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 |
---|---|---|---|---|---|
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 江苏银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144100002 | 2 | 858 |
中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 | 贵州银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 8 | 501 |
中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 湖北银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 7 | 486 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 江苏银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144100001 | 4 | 434 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 苏州银保监分局 | 财会部门主任科员及以下 | 400145104001 | 1 | 421 |
中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 广东银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144100001 | 4 | 405 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 山西银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001003 | 1 | 390 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 重庆银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 8 | 335 |
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400144002001 | 6 | 305 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 安徽银保监局 | 财会部门主任科员及以下 | 400145777001 | 1 | 304 |
2019国考报名银保监会竞争最激烈前十职位[截至29日16时]
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审 | 竞争比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 江苏银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144100002 | 2 | 858 | 429 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 苏州银保监分局 | 财会部门主任科员及以下 | 400145104001 | 1 | 421 | 421 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 山西银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001003 | 1 | 390 | 390 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 安徽银保监局 | 财会部门主任科员及以下 | 400145777001 | 1 | 304 | 304 |
中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 榆林银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400145010001 | 1 | 239 | 239 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 河南银保监局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146000001 | 1 | 223 | 223 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 山西银保监局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 400147001001 | 1 | 213 | 213 |
中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 湖北银保监局辖内县级派出机构(蔡甸区) | 监管部门主任科员及以下 | 400144002001 | 1 | 211 | 211 |
中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 包头银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400144002001 | 1 | 195 | 195 |
中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 梅州银保监分局辖内县级派出机构(兴宁市) | 监管部门主任科员及以下 | 400148305003 | 1 | 193 | 193 |
点击分享此信息:
相关文章