2019国家公务员考试民政部岗位笔试分数线
2019国家公务员考试民政部岗位笔试分数线
2019国考面试名单已出,现在提供2019国家公务员考试民政部岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
民政部 | 111000 | 秘书处副主任科员 | 200110002001 | 129.900 |
民政部 | 111000 | 秘书处副主任科员 | 200110002001 | 129.900 |
民政部 | 111000 | 秘书处副主任科员 | 200110002001 | 129.900 |
民政部 | 111000 | 秘书处副主任科员 | 200110002001 | 129.900 |
民政部 | 111000 | 秘书处副主任科员 | 200110002001 | 129.900 |
民政部 | 111000 | 法制二处主任科员及以下 | 200110003001 | 123.000 |
民政部 | 111000 | 法制二处主任科员及以下 | 200110003001 | 123.000 |
民政部 | 111000 | 执法监察一处副主任科员 | 200110004001 | 125.700 |
民政部 | 111000 | 执法监察一处副主任科员 | 200110004001 | 125.700 |
民政部 | 111000 | 执法监察一处副主任科员 | 200110004001 | 125.700 |
民政部 | 111000 | 执法监察一处副主任科员 | 200110004001 | 125.700 |
民政部 | 111000 | 执法监察一处副主任科员 | 200110004001 | 125.700 |
民政部 | 111000 | 执法监察二处主任科员及以下 | 200110004002 | 129.700 |
民政部 | 111000 | 执法监察二处主任科员及以下 | 200110004002 | 129.700 |
民政部 | 111000 | 执法监察二处主任科员及以下 | 200110004002 | 129.700 |
民政部 | 111000 | 执法监察二处主任科员及以下 | 200110004002 | 129.700 |
民政部 | 111000 | 执法监察二处主任科员及以下 | 200110004002 | 129.700 |
民政部 | 111000 | 志愿服务处副主任科员 | 200110004003 | 133.600 |
民政部 | 111000 | 志愿服务处副主任科员 | 200110004003 | 133.600 |
民政部 | 111000 | 志愿服务处副主任科员 | 200110004003 | 133.600 |
民政部 | 111000 | 志愿服务处副主任科员 | 200110004003 | 133.600 |
民政部 | 111000 | 志愿服务处副主任科员 | 200110004003 | 133.600 |
民政部 | 111000 | 生活无着人员救助管理(综合)处副主任科员 | 200110005001 | 123.500 |
民政部 | 111000 | 生活无着人员救助管理(综合)处副主任科员 | 200110005001 | 123.500 |
民政部 | 111000 | 生活无着人员救助管理(综合)处副主任科员 | 200110005001 | 123.500 |
民政部 | 111000 | 生活无着人员救助管理(综合)处副主任科员 | 200110005001 | 123.500 |
民政部 | 111000 | 生活无着人员救助管理(综合)处副主任科员 | 200110005001 | 123.500 |
民政部 | 111000 | 管理服务处主任科员及以下 | 400110006001 | 128.000 |
民政部 | 111000 | 管理服务处主任科员及以下 | 400110006001 | 128.000 |
民政部 | 111000 | 管理服务处主任科员及以下 | 400110006001 | 128.000 |
民政部 | 111000 | 管理服务处主任科员及以下 | 400110006001 | 128.000 |
民政部 | 111000 | 管理服务处主任科员及以下 | 400110006001 | 128.000 |
点击分享此信息:
相关文章