2019国家公务员考试国家体育总局岗位笔试分数线
2019国家公务员考试国家体育总局岗位笔试分数线
2019国考面试名单已出,现在提供2019国家公务员考试国家体育总局岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
国家体育总局 | 133000 | 综合处主任科员及以下 | 200110001001 | 129.800 |
国家体育总局 | 133000 | 综合处主任科员及以下 | 200110001001 | 129.800 |
国家体育总局 | 133000 | 综合处主任科员及以下 | 200110001001 | 129.800 |
国家体育总局 | 133000 | 综合处主任科员及以下 | 200110001001 | 129.800 |
国家体育总局 | 133000 | 综合处主任科员及以下 | 200110001001 | 129.800 |
国家体育总局 | 133000 | 综合处主任科员及以下 | 200110001001 | 129.800 |
国家体育总局 | 133000 | 综合处主任科员及以下 | 200110001001 | 129.800 |
国家体育总局 | 133000 | 综合处主任科员及以下 | 200110001001 | 129.800 |
国家体育总局 | 133000 | 综合处主任科员及以下 | 200110001001 | 129.800 |
国家体育总局 | 133000 | 综合处主任科员及以下 | 200110001001 | 129.800 |
国家体育总局 | 133000 | 赛事活动处主任科员及以下 | 200110002001 | 131.600 |
国家体育总局 | 133000 | 赛事活动处主任科员及以下 | 200110002001 | 131.600 |
国家体育总局 | 133000 | 赛事活动处主任科员及以下 | 200110002001 | 131.600 |
国家体育总局 | 133000 | 赛事活动处主任科员及以下 | 200110002001 | 131.600 |
国家体育总局 | 133000 | 赛事活动处主任科员及以下 | 200110002001 | 131.600 |
国家体育总局 | 133000 | 竞技体育管理主任科员及以下 | 200110003001 | 125.500 |
国家体育总局 | 133000 | 竞技体育管理主任科员及以下 | 200110003001 | 125.500 |
国家体育总局 | 133000 | 竞技体育管理主任科员及以下 | 200110003001 | 125.500 |
国家体育总局 | 133000 | 竞技体育管理主任科员及以下 | 200110003001 | 125.500 |
国家体育总局 | 133000 | 竞技体育管理主任科员及以下 | 200110003001 | 125.500 |
国家体育总局 | 133000 | 预算管理处主任科员及以下 | 200110004001 | 125.200 |
国家体育总局 | 133000 | 预算管理处主任科员及以下 | 200110004001 | 125.200 |
国家体育总局 | 133000 | 预算管理处主任科员及以下 | 200110004001 | 125.200 |
国家体育总局 | 133000 | 预算管理处主任科员及以下 | 200110004001 | 125.200 |
国家体育总局 | 133000 | 预算管理处主任科员及以下 | 200110004001 | 125.200 |
国家体育总局 | 133000 | 外事管理主任科员及以下 | 200110005001 | 128.700 |
国家体育总局 | 133000 | 外事管理主任科员及以下 | 200110005001 | 128.700 |
国家体育总局 | 133000 | 外事管理主任科员及以下 | 200110005001 | 128.700 |
国家体育总局 | 133000 | 外事管理主任科员及以下 | 200110005001 | 128.700 |
国家体育总局 | 133000 | 外事管理主任科员及以下 | 200110005001 | 128.700 |
国家体育总局 | 133000 | 外事管理主任科员及以下 | 200110005001 | 128.700 |
国家体育总局 | 133000 | 外事管理主任科员及以下 | 200110005001 | 128.700 |
国家体育总局 | 133000 | 外事管理主任科员及以下 | 200110005001 | 128.700 |
国家体育总局 | 133000 | 外事管理主任科员及以下 | 200110005001 | 128.700 |
国家体育总局 | 133000 | 外事管理主任科员及以下 | 200110005001 | 128.700 |
点击分享此信息:
相关文章