2019国家公务员考试中华全国供销合作总社岗位笔试分数线
2019国家公务员考试中华全国供销合作总社岗位笔试分数线
2019国考面试名单已出,现在提供2019国家公务员考试中华全国供销合作总社岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
---|---|---|---|---|
中华全国供销合作总社 | 177000 | 农业社会化服务处主任科员及以下 | 400110001002 | 126.000 |
中华全国供销合作总社 | 177000 | 农业社会化服务处主任科员及以下 | 400110001002 | 126.000 |
中华全国供销合作总社 | 177000 | 农业社会化服务处主任科员及以下 | 400110001002 | 126.000 |
中华全国供销合作总社 | 177000 | 农业社会化服务处主任科员及以下 | 400110001002 | 126.000 |
中华全国供销合作总社 | 177000 | 农业社会化服务处主任科员及以下 | 400110001002 | 126.000 |
中华全国供销合作总社 | 177000 | 案件审理室主任科员及以下 | 400110002001 | 131.600 |
中华全国供销合作总社 | 177000 | 案件审理室主任科员及以下 | 400110002001 | 131.600 |
中华全国供销合作总社 | 177000 | 案件审理室主任科员及以下 | 400110002001 | 131.600 |
中华全国供销合作总社 | 177000 | 案件审理室主任科员及以下 | 400110002001 | 131.600 |
中华全国供销合作总社 | 177000 | 案件审理室主任科员及以下 | 400110002001 | 131.600 |
中华全国供销合作总社 | 177000 | 审计工作主任科员及以下 | 400110003001 | 129.700 |
中华全国供销合作总社 | 177000 | 审计工作主任科员及以下 | 400110003001 | 129.700 |
中华全国供销合作总社 | 177000 | 审计工作主任科员及以下 | 400110003001 | 129.700 |
中华全国供销合作总社 | 177000 | 审计工作主任科员及以下 | 400110003001 | 129.700 |
中华全国供销合作总社 | 177000 | 审计工作主任科员及以下 | 400110003001 | 129.700 |
点击分享此信息:
相关文章