2019国家公务员考试交通运输部岗位笔试分数线
2019国家公务员考试交通运输部岗位笔试分数线
2019国考面试名单已出,现在提供2019国家公务员考试交通运输部岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
交通运输部 | 118000 | 业务处室主任科员及以下 | 200110001001 | 117.700 |
交通运输部 | 118000 | 业务处室主任科员及以下 | 200110001001 | 117.700 |
交通运输部 | 118000 | 业务处室主任科员及以下 | 200110001001 | 117.700 |
交通运输部 | 118000 | 业务处室主任科员及以下 | 200110001001 | 117.700 |
交通运输部 | 118000 | 业务处室主任科员及以下 | 200110001001 | 117.700 |
交通运输部 | 118000 | 业务处室主任科员及以下 | 200110001001 | 117.700 |
交通运输部 | 118000 | 业务处室主任科员及以下 | 200110001001 | 117.700 |
交通运输部 | 118000 | 业务处室主任科员及以下 | 200110001001 | 117.700 |
交通运输部 | 118000 | 业务处室主任科员及以下 | 200110001001 | 117.700 |
交通运输部 | 118000 | 业务处室主任科员及以下 | 200110001001 | 117.700 |
交通运输部 | 118000 | 发展合作处主任科员及以下 | 200110002001 | 124.200 |
交通运输部 | 118000 | 发展合作处主任科员及以下 | 200110002001 | 124.200 |
交通运输部 | 118000 | 发展合作处主任科员及以下 | 200110002001 | 124.200 |
交通运输部 | 118000 | 发展合作处主任科员及以下 | 200110002001 | 124.200 |
交通运输部 | 118000 | 发展合作处主任科员及以下 | 200110002001 | 124.200 |
交通运输部 | 118000 | 老干部活动中心主任科员及以下 | 200110003001 | 127.300 |
交通运输部 | 118000 | 老干部活动中心主任科员及以下 | 200110003001 | 127.300 |
交通运输部 | 118000 | 老干部活动中心主任科员及以下 | 200110003001 | 127.300 |
交通运输部 | 118000 | 老干部活动中心主任科员及以下 | 200110003001 | 127.300 |
交通运输部 | 118000 | 老干部活动中心主任科员及以下 | 200110003001 | 127.300 |
交通运输部 | 118000 | 离退休部长工作处主任科员及以下 | 200110003002 | 124.600 |
交通运输部 | 118000 | 离退休部长工作处主任科员及以下 | 200110003002 | 124.600 |
交通运输部 | 118000 | 离退休部长工作处主任科员及以下 | 200110003002 | 124.600 |
交通运输部 | 118000 | 离退休部长工作处主任科员及以下 | 200110003002 | 124.600 |
交通运输部 | 118000 | 离退休部长工作处主任科员及以下 | 200110003002 | 124.600 |
交通运输部 | 118000 | 发展合作处主任科员及以下 | 200129002001 | 124.900 |
交通运输部 | 118000 | 发展合作处主任科员及以下 | 200129002001 | 124.900 |
交通运输部 | 118000 | 发展合作处主任科员及以下 | 200129002001 | 124.900 |
交通运输部 | 118000 | 发展合作处主任科员及以下 | 200129002001 | 124.900 |
交通运输部 | 118000 | 发展合作处主任科员及以下 | 200129002001 | 124.900 |
点击分享此信息:
相关文章