2020天津宝坻区公务员考试报名人数统计:3094人缴费【截至2020-07-05 09时】
2020天津市公务员考试招录2242人公告已发布,天津市考报名时间:6月29日8:00至7月5日18:00,考生可登陆rsks.hrss.tj.gov.cn进行报名。笔试时间:7月25日、26日,面试于9月中旬进行,具体时间由招录机关另行通知。为方便考生,天津公务员考试网为各位考生整理了相关信息如下:
【★2020年天津公务员考试教程 | 2020年天津公务员考试报名入口】
【★2020年天津公务员考试教程 | 2020年天津公务员考试报名入口】
招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
宝坻区 | 纪委监委 | 纪检监察 | 2120101 | 5 | 21 |
宝坻区 | 纪委监委 | 网络维护 | 2120102 | 1 | 21 |
宝坻区 | 区委办公室 | 文字综合 | 2120201 | 2 | 44 |
宝坻区 | 组织部 | 党建督查 | 2120301 | 2 | 3 |
宝坻区 | 宣传部 | 文字综合 | 2120401 | 1 | 7 |
宝坻区 | 统战部 | 综合管理 | 2120501 | 1 | 56 |
宝坻区 | 网信办 | 文字综合 | 2120601 | 1 | 11 |
宝坻区 | 编办 | 编制管理 | 2120701 | 2 | 11 |
宝坻区 | 政协 | 文字综合 | 2120801 | 1 | 97 |
宝坻区 | 教育局 | 文字综合 | 2120901 | 1 | 17 |
宝坻区 | 乡镇司法所 | 司法助理 | 2121001 | 1 | 12 |
宝坻区 | 财政局 | 财务综合 | 2121101 | 1 | 29 |
宝坻区 | 财政局 | 综合管理 | 2121102 | 1 | 41 |
宝坻区 | 生态局 | 环境保护 | 2121201 | 2 | 566 |
宝坻区 | 住建委 | 市政建设 | 2121301 | 1 | 6 |
宝坻区 | 住建委 | 执法监督 | 2121302 | 1 | 29 |
宝坻区 | 农业农村委 | 财务管理 | 2121401 | 1 | 6 |
宝坻区 | 农业农村委 | 执法监督 | 2121402 | 1 | 13 |
宝坻区 | 农业农村委 | 农业建设 | 2121403 | 1 | 15 |
宝坻区 | 文旅局 | 综合管理 | 2121501 | 1 | 176 |
宝坻区 | 文旅局 | 文化保护 | 2121502 | 1 | 19 |
宝坻区 | 卫健委 | 医疗管理 | 2121601 | 1 | 15 |
宝坻区 | 卫健委 | 疾病预防 | 2121602 | 1 | 19 |
宝坻区 | 应急局 | 财务管理 | 2121701 | 1 | 19 |
宝坻区 | 应急局 | 文字综合 | 2121702 | 1 | 3 |
宝坻区 | 市场监管局 | 市场监管一 | 2121801 | 4 | 73 |
宝坻区 | 市场监管局 | 市场监管二 | 2121802 | 4 | 63 |
宝坻区 | 市场监管局 | 市场监管三 | 2121803 | 2 | 50 |
宝坻区 | 人防办 | 文字综合 | 2121901 | 1 | 83 |
宝坻区 | 政务服务办 | 项目管理 | 2122001 | 1 | 37 |
宝坻区 | 天宝开发区管委会 | 经济管理 | 2122101 | 2 | 38 |
宝坻区 | 宝平街道 | 经济管理 | 2122201 | 2 | 39 |
宝坻区 | 海滨街道 | 文字综合 | 2122301 | 1 | 6 |
宝坻区 | 海滨街道 | 财务管理 | 2122302 | 1 | 9 |
宝坻区 | 钰华街道 | 财务管理 | 2122401 | 1 | 18 |
宝坻区 | 周良街道 | 综合管理 | 2122501 | 3 | 59 |
宝坻区 | 周良街道 | 农业生产 | 2122502 | 1 | 23 |
宝坻区 | 周良街道 | 工程管理 | 2122503 | 1 | 8 |
宝坻区 | 朝霞街道 | 综合管理 | 2122601 | 3 | 76 |
宝坻区 | 潮阳街道 | 文字综合 | 2122701 | 1 | 5 |
宝坻区 | 潮阳街道 | 综合管理 | 2122702 | 3 | 39 |
宝坻区 | 林亭口镇 | 财务管理 | 2122801 | 1 | 7 |
宝坻区 | 林亭口镇 | 综合管理 | 2122802 | 1 | 4 |
宝坻区 | 林亭口镇 | 土地管理 | 2122803 | 1 | 13 |
宝坻区参公单位 | 总工会 | 文字综合 | 4110101 | 1 | 6 |
宝坻区参公单位 | 科协 | 综合管理 | 4110201 | 1 | 17 |
宝坻区参公单位 | 生态环境保护综合行政执法支队 | 行政执法一 | 4110301 | 5 | 145 |
宝坻区参公单位 | 生态环境保护综合行政执法支队 | 行政执法二 | 4110302 | 4 | 33 |
宝坻区参公单位 | 生态环境保护综合行政执法支队 | 行政执法三 | 4110303 | 6 | 44 |
宝坻区参公单位 | 生态环境保护综合行政执法支队 | 行政执法四 | 4110304 | 1 | 10 |
宝坻区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 行政执法一 | 4110401 | 5 | 18 |
宝坻区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 行政执法二 | 4110402 | 2 | 84 |
宝坻区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 文字综合 | 4110403 | 2 | 82 |
宝坻区参公单位 | 市场监管综合行政执法支队 | 法律事务 | 4110501 | 1 | 3 |
宝坻区参公单位 | 市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 4110502 | 2 | 16 |
宝坻区参公单位 | 卫生计生综合监督所 | 卫生监督 | 4110601 | 5 | 38 |
宝坻区参公单位 | 卫生计生综合监督所 | 综合管理 | 4110602 | 5 | 44 |
宝坻区参公单位 | 统计局普查中心 | 统计工作 | 4110701 | 2 | 16 |
宝坻区参公单位 | 街镇综合执法大队 | 综合执法一 | 4110801 | 6 | 164 |
宝坻区参公单位 | 街镇综合执法大队 | 综合执法二 | 4110802 | 6 | 116 |
宝坻区参公单位 | 街镇综合执法大队 | 综合执法三 | 4110803 | 6 | 22 |
宝坻区参公单位 | 街镇综合执法大队 | 综合执法四 | 4110804 | 6 | 10 |
宝坻区参公单位 | 街镇综合执法大队 | 综合执法五 | 4110805 | 6 | 1 |
宝坻区参公单位 | 街镇综合执法大队 | 综合执法六 | 4110806 | 6 | 38 |
宝坻区参公单位 | 街镇综合执法大队 | 综合执法七 | 4110807 | 6 | 229 |
宝坻区参公单位 | 街镇综合执法大队 | 综合执法八 | 4110808 | 12 | 52 |
点击分享此信息:
相关文章