2020天津和平区公务员考试报名人数统计:2135人缴费【截至2020-07-05 09时】
2020天津市公务员考试招录2242人公告已发布,天津市考报名时间:6月29日8:00至7月5日18:00,考生可登陆rsks.hrss.tj.gov.cn进行报名。笔试时间:7月25日、26日,面试于9月中旬进行,具体时间由招录机关另行通知。为方便考生,天津公务员考试网为各位考生整理了相关信息如下:
【★2020年天津公务员考试教程 | 2020年天津公务员考试报名入口】
【★2020年天津公务员考试教程 | 2020年天津公务员考试报名入口】
招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
和平区 | 纪委监委 | 综合管理 | 2020101 | 4 | 27 |
和平区 | 政法委 | 应急管理 | 2020201 | 1 | 9 |
和平区 | 区委研究室 | 文字综合 | 2020301 | 1 | 141 |
和平区 | 网信办 | 综合管理 | 2020401 | 1 | 75 |
和平区 | 发改委 | 综合管理 | 2020501 | 1 | 68 |
和平区 | 发改委 | 文字综合 | 2020502 | 1 | 105 |
和平区 | 教育局 | 教学管理 | 2020601 | 1 | 57 |
和平区 | 教育局 | 校园安全管理 | 2020602 | 2 | 59 |
和平区 | 科技局 | 经济管理 | 2020701 | 1 | 7 |
和平区 | 司法局 | 综合管理 | 2020801 | 2 | 21 |
和平区 | 人社局 | 党务工作 | 2020901 | 1 | 61 |
和平区 | 生态环境局 | 环境保护 | 2021001 | 2 | 80 |
和平区 | 城市管理委 | 供热燃气管理 | 2021101 | 1 | 18 |
和平区 | 商务局 | 综合管理一 | 2021201 | 1 | 43 |
和平区 | 商务局 | 综合管理二 | 2021202 | 1 | 176 |
和平区 | 卫健委 | 综合管理一 | 2021301 | 1 | 117 |
和平区 | 卫健委 | 综合管理二 | 2021302 | 1 | 13 |
和平区 | 卫健委 | 综合管理三 | 2021303 | 1 | 101 |
和平区 | 卫健委 | 综合管理四 | 2021304 | 1 | 116 |
和平区 | 应急局 | 综合管理一 | 2021401 | 1 | 38 |
和平区 | 应急局 | 综合管理二 | 2021402 | 1 | 39 |
和平区 | 应急局 | 行政管理 | 2021403 | 1 | 13 |
和平区 | 审计局 | 财政审计 | 2021501 | 1 | 56 |
和平区 | 审计局 | 投资审计 | 2021502 | 1 | 79 |
和平区 | 市场监管局 | 市场监管一 | 2021601 | 1 | 5 |
和平区 | 市场监管局 | 市场监管二 | 2021602 | 3 | 10 |
和平区 | 市场监管局 | 市场监管三 | 2021603 | 6 | 98 |
和平区 | 国资委 | 财务管理 | 2021701 | 1 | 47 |
和平区 | 合作交流办 | 综合管理 | 2021801 | 1 | 22 |
和平区 | 政务服务办 | 行政管理 | 2021901 | 2 | 36 |
和平区 | 五大道管委会 | 财务管理 | 2022001 | 1 | 38 |
和平区 | 南市街道办事处 | 综合管理 | 2022101 | 1 | 8 |
和平区 | 南营门街道办事处 | 综合管理 | 2022201 | 1 | 12 |
和平区 | 劝业场街道办事处 | 综合管理 | 2022301 | 1 | 8 |
和平区 | 五大道街道办事处 | 综合管理 | 2022401 | 1 | 11 |
和平区 | 小白楼街道办事处 | 综合管理 | 2022501 | 1 | 10 |
和平区 | 新兴街道办事处 | 综合管理 | 2022601 | 1 | 18 |
和平区参公单位 | 区委党校 | 财务管理 | 4020101 | 1 | 14 |
和平区参公单位 | 生态环境保护综合行政执法支队 | 文字综合 | 4020201 | 2 | 60 |
和平区参公单位 | 生态环境保护综合行政执法支队 | 环境保护 | 4020202 | 5 | 46 |
和平区参公单位 | 文化市场行政执法支队 | 综合管理 | 4020301 | 2 | 7 |
和平区参公单位 | 统计局普查中心 | 文字综合 | 4020401 | 1 | 12 |
和平区参公单位 | 南市街综合执法大队 | 行政执法一 | 4020501 | 1 | 1 |
和平区参公单位 | 南市街综合执法大队 | 行政执法二 | 4020502 | 2 | 1 |
和平区参公单位 | 南市街综合执法大队 | 文字综合 | 4020503 | 2 | 16 |
和平区参公单位 | 南营门街综合执法大队 | 行政执法 | 4020601 | 3 | 14 |
和平区参公单位 | 劝业场街综合执法大队 | 行政执法一 | 4020701 | 1 | 3 |
和平区参公单位 | 劝业场街综合执法大队 | 行政执法二 | 4020702 | 2 | 9 |
和平区参公单位 | 劝业场街综合执法大队 | 行政执法三 | 4020703 | 1 | 1 |
和平区参公单位 | 五大道街综合执法大队 | 安全生产 | 4020801 | 2 | 1 |
和平区参公单位 | 五大道街综合执法大队 | 行政执法一 | 4020802 | 1 | 0 |
和平区参公单位 | 五大道街综合执法大队 | 行政执法二 | 4020803 | 1 | 6 |
和平区参公单位 | 小白楼街综合执法大队 | 公共管理 | 4020901 | 2 | 97 |
和平区参公单位 | 新兴街综合执法大队 | 安全生产 | 4021001 | 2 | 2 |
和平区参公单位 | 新兴街综合执法大队 | 综合执法 | 4021002 | 2 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章