2020天津市直机关公务员考试报名人数统计:19107人缴费【截至2020-07-05 09时】
2020天津市公务员考试招录2242人公告已发布,天津市考报名时间:6月29日8:00至7月5日18:00,考生可登陆rsks.hrss.tj.gov.cn进行报名。笔试时间:7月25日、26日,面试于9月中旬进行,具体时间由招录机关另行通知。为方便考生,天津公务员考试网为各位考生整理了相关信息如下:
招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
中共天津市委办公厅 | 机关处室 | 文字综合 | 1010101 | 2 | 126 |
中共天津市委宣传部 | 机关处室 | 财务管理 | 1020101 | 1 | 42 |
台湾民主自治同盟天津市委员会 | 机关处室 | 文字综合 | 1030101 | 2 | 665 |
中国民主建国会天津市委员会 | 宣传处 | 文字综合 | 1040101 | 1 | 109 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室一 | 经济管理 | 1050101 | 7 | 269 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室二 | 水务发展与改革 | 1050201 | 1 | 27 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室三 | 环保综合管理 | 1050301 | 1 | 100 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室四 | 能源管理 | 1050401 | 1 | 119 |
天津市发展和改革委员会 | 价格认定办公室 | 价格认定 | 1050501 | 1 | 304 |
天津市科学技术局 | 机关处室 | 综合管理 | 1060101 | 2 | 511 |
天津市民政局 | 机关处室一 | 财务审计 | 1070101 | 1 | 134 |
天津市民政局 | 机关处室二 | 法律事务 | 1070201 | 1 | 16 |
天津市民政局 | 机关处室三 | 文字综合 | 1070301 | 2 | 114 |
天津市交通运输委员会 | 机关处室 | 行政管理 | 1080101 | 3 | 110 |
天津市道路运输管理局 | 机关处室一 | 信息综合 | 1090101 | 1 | 154 |
天津市道路运输管理局 | 机关处室二 | 行业管理 | 1090201 | 2 | 263 |
天津市卫生健康委员会 | 规划发展与后勤管理处 | 规划管理 | 1100101 | 1 | 70 |
天津市卫生健康委员会 | 财务审计处 | 财务管理 | 1100201 | 1 | 30 |
天津市卫生健康委员会 | 医改综合处 | 医改综合 | 1100301 | 1 | 7 |
天津市卫生健康委员会 | 疾病预防控制处(食品安全标准与监测处) | 疾病防治 | 1100401 | 1 | 34 |
天津市卫生健康委员会 | 医政医管处(药政处) | 药品管理 | 1100501 | 1 | 33 |
天津市卫生健康委员会 | 基层卫生健康处 | 医院管理 | 1100601 | 1 | 12 |
天津市卫生健康委员会 | 机关党委办公室(与离退休干部处合署办公) | 综合管理 | 1100701 | 1 | 58 |
天津市卫生健康委员会 | 综合保障处 | 医疗保障 | 1100801 | 1 | 15 |
天津市卫生健康委员会 | 科技教育处 | 项目管理 | 1100901 | 1 | 18 |
天津市药品监督管理局 | 第一药品监督管理办公室(滨海新区) | 药品监管 | 1110101 | 3 | 133 |
天津市药品监督管理局 | 第一药品监督管理办公室(滨海新区) | 医疗器械监管 | 1110102 | 2 | 27 |
天津市药品监督管理局 | 第二药品监督管理办公室(西青区) | 医疗器械监管 | 1110201 | 1 | 15 |
天津市药品监督管理局 | 第五药品监督管理办公室(武清区) | 药品监管 | 1110301 | 1 | 35 |
天津市药品监督管理局 | 第五药品监督管理办公室(武清区) | 医疗器械监管 | 1110302 | 1 | 13 |
天津市统计局 | 机关处室一 | 政策研究 | 1120101 | 2 | 102 |
天津市统计局 | 机关处室二 | 文字综合 | 1120201 | 1 | 39 |
天津市人民政府政务服务办公室 | 营商环境建设处(政策法规处) | 文字综合 | 1130101 | 1 | 10 |
天津市人民政府政务服务办公室 | 网络安全和信息化办公室 | 行政管理 | 1130201 | 1 | 78 |
天津市人民政府政务服务办公室 | 政务服务协调处(行政审批制度改革处) | 行政管理 | 1130301 | 1 | 91 |
天津市规划和自然资源局 | 和平分局 | 财务管理 | 1140101 | 1 | 33 |
天津市规划和自然资源局 | 和平分局 | 规划管理 | 1140102 | 1 | 17 |
天津市规划和自然资源局 | 和平分局 | 行政审批一 | 1140103 | 1 | 35 |
天津市规划和自然资源局 | 和平分局 | 行政审批二 | 1140104 | 1 | 193 |
天津市规划和自然资源局 | 河东分局 | 行政执法 | 1140201 | 1 | 72 |
天津市规划和自然资源局 | 河东分局 | 规划管理 | 1140202 | 2 | 36 |
天津市规划和自然资源局 | 河西分局 | 行政执法 | 1140301 | 2 | 43 |
天津市规划和自然资源局 | 河西分局 | 规划和土地资源管理一 | 1140302 | 1 | 16 |
天津市规划和自然资源局 | 河西分局 | 规划和土地资源管理二 | 1140303 | 2 | 207 |
天津市规划和自然资源局 | 南开分局 | 行政执法 | 1140401 | 2 | 27 |
天津市规划和自然资源局 | 南开分局 | 规划管理一 | 1140402 | 1 | 35 |
天津市规划和自然资源局 | 南开分局 | 规划管理二 | 1140403 | 1 | 182 |
天津市规划和自然资源局 | 河北分局 | 党务工作 | 1140501 | 1 | 72 |
天津市规划和自然资源局 | 河北分局 | 财务管理 | 1140502 | 1 | 117 |
天津市规划和自然资源局 | 河北分局 | 网络运维 | 1140503 | 1 | 72 |
天津市规划和自然资源局 | 河北分局 | 土地资源管理 | 1140504 | 1 | 20 |
天津市规划和自然资源局 | 河北分局 | 行政执法 | 1140505 | 2 | 19 |
天津市规划和自然资源局 | 河北分局 | 行政审批 | 1140506 | 1 | 33 |
天津市规划和自然资源局 | 红桥分局 | 财务管理 | 1140601 | 1 | 120 |
天津市规划和自然资源局 | 红桥分局 | 法务管理 | 1140602 | 1 | 12 |
天津市规划和自然资源局 | 红桥分局 | 土地资源管理 | 1140603 | 3 | 51 |
天津市规划和自然资源局 | 东丽分局 | 财务管理 | 1140701 | 1 | 88 |
天津市规划和自然资源局 | 东丽分局 | 规划管理 | 1140702 | 1 | 64 |
天津市规划和自然资源局 | 东丽分局 | 法律综合 | 1140703 | 2 | 16 |
天津市规划和自然资源局 | 东丽分局 | 土地资源管理 | 1140704 | 2 | 21 |
天津市规划和自然资源局 | 西青分局 | 财务管理 | 1140801 | 1 | 99 |
天津市规划和自然资源局 | 西青分局 | 法务管理 | 1140802 | 1 | 5 |
天津市规划和自然资源局 | 西青分局 | 规划管理 | 1140803 | 1 | 19 |
天津市规划和自然资源局 | 西青分局 | 土地资源管理 | 1140804 | 2 | 26 |
天津市规划和自然资源局 | 津南分局 | 文字综合 | 1140901 | 1 | 129 |
天津市规划和自然资源局 | 津南分局 | 规划管理 | 1140902 | 2 | 29 |
天津市规划和自然资源局 | 津南分局 | 执法监察 | 1140903 | 1 | 35 |
天津市规划和自然资源局 | 津南分局 | 土地资源管理 | 1140904 | 2 | 27 |
天津市规划和自然资源局 | 北辰分局 | 规划管理 | 1141001 | 1 | 16 |
天津市规划和自然资源局 | 北辰分局 | 土地资源管理 | 1141002 | 1 | 17 |
天津市规划和自然资源局 | 北辰分局 | 执法监察 | 1141003 | 1 | 5 |
天津市规划和自然资源局 | 北辰分局 | 综合管理 | 1141004 | 2 | 1154 |
天津市规划和自然资源局 | 武清分局 | 文字综合 | 1141101 | 1 | 47 |
天津市规划和自然资源局 | 武清分局 | 规划和土地资源管理 | 1141102 | 3 | 23 |
天津市规划和自然资源局 | 宝坻分局 | 综合管理 | 1141201 | 1 | 17 |
天津市规划和自然资源局 | 宝坻分局 | 规划管理 | 1141202 | 1 | 2 |
天津市规划和自然资源局 | 静海分局 | 财务管理 | 1141301 | 1 | 21 |
天津市规划和自然资源局 | 静海分局 | 法律综合 | 1141302 | 1 | 12 |
天津市规划和自然资源局 | 宁河分局 | 财务管理 | 1141401 | 2 | 78 |
天津市规划和自然资源局 | 宁河分局 | 规划管理一 | 1141402 | 4 | 18 |
天津市规划和自然资源局 | 宁河分局 | 规划管理二 | 1141403 | 2 | 44 |
天津市规划和自然资源局 | 宁河分局 | 法务管理 | 1141404 | 1 | 1 |
天津市规划和自然资源局 | 宁河分局 | 网络运维 | 1141405 | 1 | 40 |
天津市规划和自然资源局 | 蓟州分局 | 网络运维 | 1141501 | 1 | 24 |
天津市规划和自然资源局 | 蓟州分局 | 文字综合 | 1141502 | 1 | 4 |
天津市规划和自然资源局 | 蓟州分局 | 法律综合 | 1141503 | 1 | 13 |
天津市规划和自然资源局 | 蓟州分局 | 规划管理一 | 1141504 | 2 | 4 |
天津市规划和自然资源局 | 蓟州分局 | 规划管理二 | 1141505 | 1 | 56 |
天津市规划和自然资源局 | 蓟州分局 | 规划管理三 | 1141506 | 1 | 2 |
天津市规划和自然资源局 | 蓟州分局 | 土地资源管理 | 1141507 | 1 | 46 |
天津市规划和自然资源局 | 滨海新区分局 | 规划和土地资源管理一 | 1141601 | 3 | 56 |
天津市规划和自然资源局 | 滨海新区分局 | 规划和土地资源管理二 | 1141602 | 3 | 29 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察一 | 1150101 | 10 | 90 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察二 | 1150102 | 5 | 97 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察三 | 1150103 | 15 | 515 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察四 | 1150104 | 10 | 51 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察五 | 1150105 | 5 | 75 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察六 | 1150106 | 10 | 103 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察七 | 1150107 | 5 | 114 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察八 | 1150108 | 8 | 172 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察九 | 1150109 | 4 | 223 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十 | 1150110 | 10 | 176 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十一 | 1150111 | 5 | 203 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十二 | 1150112 | 5 | 1 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十三 | 1150113 | 70 | 477 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十四 | 1150114 | 10 | 181 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十五 | 1150115 | 35 | 208 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十六 | 1150116 | 5 | 92 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十七 | 1150117 | 15 | 107 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十八 | 1150118 | 5 | 85 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十九 | 1150119 | 3 | 51 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察一 | 1160101 | 10 | 38 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察二 | 1160102 | 10 | 27 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察三 | 1160103 | 10 | 27 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察四 | 1160104 | 8 | 93 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察五 | 1160105 | 4 | 82 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察六 | 1160106 | 6 | 56 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察七 | 1160107 | 9 | 83 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察八 | 1160108 | 10 | 76 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察九 | 1160109 | 7 | 136 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十 | 1160110 | 5 | 175 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十一 | 1160111 | 10 | 1061 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十二 | 1160112 | 10 | 154 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十三 | 1160113 | 3 | 21 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十四 | 1160114 | 2 | 11 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十五 | 1160115 | 1 | 24 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十六 | 1160116 | 1 | 19 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十七 | 1160117 | 4 | 37 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察一 | 1170101 | 4 | 21 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察二 | 1170102 | 2 | 26 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察三 | 1170103 | 2 | 29 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察四 | 1170104 | 1 | 12 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察五 | 1170105 | 2 | 108 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察六 | 1170106 | 8 | 66 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察七 | 1170107 | 2 | 36 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察八 | 1170108 | 4 | 16 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察九 | 1170109 | 2 | 27 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察十 | 1170110 | 5 | 45 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察十一 | 1170111 | 8 | 123 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察十二 | 1170112 | 5 | 51 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察十三 | 1170113 | 5 | 2 |
天津市法院系统 | 第一中级人民法院 | 法官助理 | 1180101 | 4 | 27 |
天津市法院系统 | 第二中级人民法院 | 法官助理一 | 1180201 | 6 | 51 |
天津市法院系统 | 第二中级人民法院 | 法官助理二 | 1180202 | 2 | 18 |
天津市法院系统 | 第二中级人民法院 | 司法警察 | 1180203 | 2 | 12 |
天津市法院系统 | 第三中级人民法院 | 法官助理一 | 1180301 | 10 | 93 |
天津市法院系统 | 第三中级人民法院 | 法官助理二 | 1180302 | 5 | 47 |
天津市法院系统 | 第三中级人民法院 | 法官助理三 | 1180303 | 5 | 55 |
天津市法院系统 | 第三中级人民法院 | 法官助理四 | 1180304 | 5 | 90 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 法官助理一 | 1180401 | 8 | 44 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 法官助理二 | 1180402 | 8 | 49 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 法官助理三 | 1180403 | 6 | 46 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 法官助理四 | 1180404 | 8 | 88 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 法官助理五 | 1180405 | 8 | 74 |
天津市法院系统 | 和平区人民法院 | 法官助理一 | 1180501 | 6 | 4 |
天津市法院系统 | 和平区人民法院 | 法官助理二 | 1180502 | 6 | 8 |
天津市法院系统 | 河东区人民法院 | 法官助理一 | 1180601 | 4 | 11 |
天津市法院系统 | 河东区人民法院 | 法官助理二 | 1180602 | 4 | 13 |
天津市法院系统 | 河东区人民法院 | 司法警察 | 1180603 | 2 | 41 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 法官助理一 | 1180701 | 6 | 17 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 法官助理二 | 1180702 | 6 | 26 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 司法行政 | 1180703 | 1 | 54 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 司法警察一 | 1180704 | 4 | 70 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 司法警察二 | 1180705 | 1 | 17 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 司法警察三 | 1180706 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 河北区人民法院 | 法官助理一 | 1180801 | 4 | 5 |
天津市法院系统 | 河北区人民法院 | 法官助理二 | 1180802 | 4 | 12 |
天津市法院系统 | 南开区人民法院 | 法官助理一 | 1180901 | 8 | 30 |
天津市法院系统 | 南开区人民法院 | 法官助理二 | 1180902 | 4 | 8 |
天津市法院系统 | 南开区人民法院 | 法官助理三 | 1180903 | 4 | 26 |
天津市法院系统 | 南开区人民法院 | 司法警察 | 1180904 | 4 | 58 |
天津市法院系统 | 红桥区人民法院 | 法官助理一 | 1181001 | 2 | 7 |
天津市法院系统 | 红桥区人民法院 | 法官助理二 | 1181002 | 2 | 2 |
天津市法院系统 | 红桥区人民法院 | 司法行政一 | 1181003 | 1 | 34 |
天津市法院系统 | 红桥区人民法院 | 司法行政二 | 1181004 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 东丽区人民法院 | 法官助理一 | 1181101 | 6 | 12 |
天津市法院系统 | 东丽区人民法院 | 法官助理二 | 1181102 | 8 | 27 |
天津市法院系统 | 东丽区人民法院 | 司法行政 | 1181103 | 1 | 63 |
天津市法院系统 | 东丽区人民法院 | 司法警察 | 1181104 | 1 | 19 |
天津市法院系统 | 西青区人民法院 | 法官助理一 | 1181201 | 4 | 11 |
天津市法院系统 | 西青区人民法院 | 法官助理二 | 1181202 | 4 | 15 |
天津市法院系统 | 西青区人民法院 | 司法行政 | 1181203 | 1 | 37 |
天津市法院系统 | 西青区人民法院 | 司法警察一 | 1181204 | 4 | 70 |
天津市法院系统 | 西青区人民法院 | 司法警察二 | 1181205 | 1 | 16 |
天津市法院系统 | 津南区人民法院 | 法官助理一 | 1181301 | 4 | 3 |
天津市法院系统 | 津南区人民法院 | 法官助理二 | 1181302 | 4 | 9 |
天津市法院系统 | 津南区人民法院 | 司法警察 | 1181303 | 2 | 31 |
天津市法院系统 | 北辰区人民法院 | 法官助理一 | 1181401 | 6 | 12 |
天津市法院系统 | 北辰区人民法院 | 法官助理二 | 1181402 | 4 | 14 |
天津市法院系统 | 北辰区人民法院 | 司法行政 | 1181403 | 1 | 29 |
天津市法院系统 | 北辰区人民法院 | 司法警察 | 1181404 | 4 | 73 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 法官助理一 | 1181501 | 6 | 71 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 法官助理二 | 1181502 | 8 | 100 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 法官助理三 | 1181503 | 8 | 146 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 司法行政一 | 1181504 | 1 | 207 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 司法行政二 | 1181505 | 1 | 261 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 司法警察 | 1181506 | 2 | 24 |
天津市法院系统 | 宝坻区人民法院 | 法官助理一 | 1181601 | 2 | 1 |
天津市法院系统 | 宝坻区人民法院 | 法官助理二 | 1181602 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 宝坻区人民法院 | 司法行政一 | 1181603 | 1 | 47 |
天津市法院系统 | 宝坻区人民法院 | 司法行政二 | 1181604 | 3 | 62 |
天津市法院系统 | 静海区人民法院 | 法官助理一 | 1181701 | 4 | 37 |
天津市法院系统 | 静海区人民法院 | 法官助理二 | 1181702 | 4 | 47 |
天津市法院系统 | 静海区人民法院 | 司法行政 | 1181703 | 1 | 55 |
天津市法院系统 | 宁河区人民法院 | 法官助理一 | 1181801 | 4 | 35 |
天津市法院系统 | 宁河区人民法院 | 法官助理二 | 1181802 | 6 | 50 |
天津市法院系统 | 蓟州区人民法院 | 法官助理 | 1181901 | 9 | 62 |
天津市法院系统 | 蓟州区人民法院 | 司法行政一 | 1181902 | 1 | 105 |
天津市法院系统 | 蓟州区人民法院 | 司法行政二 | 1181903 | 1 | 3 |
天津市法院系统 | 蓟州区人民法院 | 司法行政三 | 1181904 | 1 | 46 |
天津市法院系统 | 铁路运输法院 | 法官助理一 | 1182001 | 2 | 10 |
天津市法院系统 | 铁路运输法院 | 法官助理二 | 1182002 | 1 | 2 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院 | 检察官助理一 | 1190101 | 2 | 12 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院 | 检察官助理二 | 1190102 | 2 | 10 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院 | 司法行政一 | 1190103 | 1 | 25 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院 | 司法行政二 | 1190104 | 1 | 14 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 1190201 | 4 | 63 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院第二分院 | 检察官助理一 | 1190301 | 2 | 24 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院第二分院 | 检察官助理二 | 1190302 | 1 | 9 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院第二分院 | 检察官助理三 | 1190303 | 1 | 3 |
天津市检察院系统 | 滨海新区人民检察院 | 检察官助理 | 1190401 | 8 | 38 |
天津市检察院系统 | 滨海新区人民检察院 | 司法警察 | 1190402 | 1 | 27 |
天津市检察院系统 | 滨海新区人民检察院 | 检察技术 | 1190403 | 1 | 34 |
天津市检察院系统 | 和平区人民检察院 | 司法警察 | 1190501 | 1 | 3 |
天津市检察院系统 | 河西区人民检察院 | 检察官助理一 | 1190601 | 4 | 26 |
天津市检察院系统 | 河西区人民检察院 | 检察官助理二 | 1190602 | 1 | 4 |
天津市检察院系统 | 河西区人民检察院 | 司法行政一 | 1190603 | 1 | 15 |
天津市检察院系统 | 河西区人民检察院 | 司法行政二 | 1190604 | 1 | 60 |
天津市检察院系统 | 河北区人民检察院 | 检察官助理一 | 1190701 | 2 | 5 |
天津市检察院系统 | 河北区人民检察院 | 检察官助理二 | 1190702 | 2 | 10 |
天津市检察院系统 | 南开区人民检察院 | 检察官助理一 | 1190801 | 2 | 11 |
天津市检察院系统 | 南开区人民检察院 | 检察官助理二 | 1190802 | 1 | 4 |
天津市检察院系统 | 南开区人民检察院 | 司法警察 | 1190803 | 1 | 9 |
天津市检察院系统 | 红桥区人民检察院 | 检察官助理 | 1190901 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 红桥区人民检察院 | 司法行政一 | 1190902 | 1 | 24 |
天津市检察院系统 | 红桥区人民检察院 | 司法行政二 | 1190903 | 1 | 17 |
天津市检察院系统 | 红桥区人民检察院 | 检察技术 | 1190904 | 1 | 93 |
天津市检察院系统 | 东丽区人民检察院 | 检察官助理一 | 1191001 | 2 | 23 |
天津市检察院系统 | 东丽区人民检察院 | 检察官助理二 | 1191002 | 2 | 63 |
天津市检察院系统 | 东丽区人民检察院 | 检察官助理三 | 1191003 | 1 | 2 |
天津市检察院系统 | 东丽区人民检察院 | 检察官助理四 | 1191004 | 2 | 6 |
天津市检察院系统 | 西青区人民检察院 | 检察官助理一 | 1191101 | 2 | 3 |
天津市检察院系统 | 西青区人民检察院 | 检察官助理二 | 1191102 | 1 | 12 |
天津市检察院系统 | 西青区人民检察院 | 司法警察 | 1191103 | 2 | 7 |
天津市检察院系统 | 津南区人民检察院 | 司法警察 | 1191201 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 北辰区人民检察院 | 检察官助理一 | 1191301 | 2 | 49 |
天津市检察院系统 | 北辰区人民检察院 | 检察官助理二 | 1191302 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 宝坻区人民检察院 | 检察官助理一 | 1191401 | 2 | 11 |
天津市检察院系统 | 宝坻区人民检察院 | 检察官助理二 | 1191402 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 宝坻区人民检察院 | 司法行政 | 1191403 | 1 | 26 |
天津市检察院系统 | 武清区人民检察院 | 检察官助理一 | 1191501 | 2 | 23 |
天津市检察院系统 | 武清区人民检察院 | 检察官助理二 | 1191502 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 静海区人民检察院 | 检察官助理一 | 1191601 | 2 | 14 |
天津市检察院系统 | 静海区人民检察院 | 检察官助理二 | 1191602 | 2 | 4 |
天津市检察院系统 | 蓟州区人民检察院 | 检察官助理一 | 1191701 | 6 | 54 |
天津市检察院系统 | 蓟州区人民检察院 | 检察官助理二 | 1191702 | 1 | 4 |
天津市检察院系统 | 蓟州区人民检察院 | 检察官助理三 | 1191703 | 1 | 12 |
天津市检察院系统 | 宁河区人民检察院 | 检察官助理一 | 1191801 | 3 | 24 |
天津市检察院系统 | 宁河区人民检察院 | 检察官助理二 | 1191802 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 宁河区人民检察院 | 司法行政 | 1191803 | 1 | 18 |
天津市检察院系统 | 铁路运输检察院 | 检察官助理 | 1191901 | 3 | 11 |
天津市残疾人联合会 | 办公室 | 文字综合 | 3010101 | 1 | 9 |
天津市残疾人联合会 | 维权部 | 权益维护 | 3010201 | 1 | 8 |
天津市救助管理站 | 办公室(西青站址) | 网络运维一 | 3020101 | 1 | 80 |
天津市救助管理站 | 办公室(河东站址) | 网络运维二 | 3020201 | 1 | 99 |
天津市救助管理站 | 安置教育科 | 安置教育 | 3020301 | 4 | 267 |
天津市救助管理站 | 未成年人救助保护科 | 救助保护 | 3020401 | 2 | 77 |
天津市救助管理站 | 行政科 | 仓库管理 | 3020501 | 1 | 22 |
天津市财政局参公单位 | 业务科室一 | 财政管理一 | 3030101 | 2 | 88 |
天津市财政局参公单位 | 业务科室二 | 财政管理二 | 3030201 | 1 | 48 |
天津市财政局参公单位 | 业务科室三 | 财政管理三 | 3030301 | 2 | 97 |
天津市财政局参公单位 | 综合科室 | 数据分析 | 3030401 | 1 | 68 |
天津市财政局参公单位 | 综合科室 | 法律综合 | 3030402 | 1 | 13 |
天津市财政局参公单位 | 综合科室 | 文字综合 | 3030403 | 2 | 69 |
天津市社会保险基金管理中心 | 市中心机关处室 | 文字综合 | 3040101 | 2 | 39 |
天津市社会保险基金管理中心 | 市中心机关处室 | 信息建设 | 3040102 | 2 | 45 |
天津市社会保险基金管理中心 | 市内六区分中心 | 社会保障 | 3040201 | 6 | 135 |
天津市社会保险基金管理中心 | 环城四区分中心 | 社会保障 | 3040301 | 6 | 144 |
天津市社会保险基金管理中心 | 宁河分中心 | 社会保障 | 3040401 | 3 | 32 |
天津市社会保险基金管理中心 | 静海分中心 | 社会保障 | 3040501 | 3 | 41 |
天津市社会保险基金管理中心 | 宝坻分中心 | 社会保障 | 3040601 | 2 | 36 |
天津市社会保险基金管理中心 | 蓟州分中心 | 社会保障 | 3040701 | 3 | 35 |
天津市社会保险基金管理中心 | 劳动保障服务指导中心(劳动能力鉴定中心) | 社会保障 | 3040801 | 3 | 74 |
天津市卫生计生综合监督所 | 内设部门一 | 执法监督 | 3050101 | 2 | 56 |
天津市卫生计生综合监督所 | 内设部门二 | 执法监督 | 3050201 | 2 | 12 |
天津市军用饮食供应站 | 科室一 | 文字综合 | 3060101 | 1 | 33 |
天津市军用饮食供应站 | 科室二 | 综合管理 | 3060201 | 1 | 58 |
天津市军用饮食供应站 | 科室三 | 综合管理 | 3060301 | 1 | 0 |
天津市军用饮食供应站 | 科室三 | 安全监管 | 3060302 | 1 | 9 |
天津市医疗保障基金管理中心 | 津南分中心 | 医疗保障 | 3070101 | 2 | 49 |
天津市医疗保障基金管理中心 | 大港分中心 | 医疗保障 | 3070201 | 1 | 13 |
天津市医疗保障基金管理中心 | 宝坻分中心 | 医疗保障 | 3070301 | 1 | 10 |
天津市医疗保障基金管理中心 | 静海分中心 | 医疗保障 | 3070401 | 1 | 17 |
天津市医疗保障基金管理中心 | 宁河分中心 | 医疗保障 | 3070501 | 1 | 7 |
天津市供销合作总社 | 区县业务指导处 | 经济管理 | 3080101 | 2 | 82 |
天津市供销合作总社 | 办公室(党委办公室) | 党务工作 | 3080201 | 1 | 10 |
天津市供销合作总社 | 办公室(党委办公室) | 文字综合 | 3080202 | 1 | 28 |
天津市供销合作总社 | 直属企业管理处 | 综合管理 | 3080301 | 1 | 41 |
天津市供销合作总社 | 党群处 | 党务工作 | 3080401 | 1 | 11 |
点击分享此信息:
相关文章