2022年天津市部分事业单位招聘744人公告汇总
2022年天津市部分事业单位招聘744人公告汇总已发布。天津公务员考试网小编现将其发布如下:
更多公务员、事业编资讯获取
2022年天津市部分事业单位招聘744人公告汇总正文
天津市部分事业单位公开招聘信息 | ||||
近期,本市部分事业单位将在有关网站发布公开招聘工作人员公告,请登录相关网站进行查询。 | ||||
事业单位公开招聘信息汇总 | ||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位(招聘人数) | 公告发布时间 | 公告发布网址 |
1 | 中国共产党天津历史纪念馆(和平区文物管理所) | 专技岗(2人) | 2022年6月30日 | http://www.tjhp.gov.cn; http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn |
2 | 南开区教育局所属单位 | 会计(一)(2人) | 2022年6月30日 | http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjnk.gov.cn/RLSBJ1783/; http://www.tjnk.gov.cn/NKQZF/ZWGK5712/zfxxgkqwbj/qjyj1/fdzdgknr17/zdmsxx17/jy17/ |
3 | 会计(二)(2人) | |||
4 | 南开区教育局所属小学 | 小学道德与法治教师(3人) | ||
5 | 小学科学教师(2人) | |||
6 | 小学美术教师(一)(2人) | |||
7 | 小学美术教师(二)(1人) | |||
8 | 小学数学教师(一)(7人) | |||
9 | 小学数学教师(二)(7人) | |||
10 | 小学数学教师(三)(7人) | |||
11 | 小学体育与健康教师(一)(5人) | |||
12 | 小学体育与健康教师(二)(4人) | |||
13 | 小学心理辅导教师(1人) | |||
14 | 小学音乐教师(一)(2人) | |||
15 | 小学音乐教师(二)(1人) | |||
16 | 小学英语教师(一)(4人) | |||
17 | 小学英语教师(二)(3人) | |||
18 | 小学语文教师(一)(12人) | |||
19 | 小学语文教师(二)(11人) | |||
20 | 小学语文教师(三)(11人) | |||
21 | 南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师(一)(10人) | 2022年6月30日 | http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjnk.gov.cn/RLSBJ1783/; http://www.tjnk.gov.cn/NKQZF/ZWGK5712/zfxxgkqwbj/qjyj1/fdzdgknr17/zdmsxx17/jy17/ |
22 | 幼教全科教师(二)(10人) | |||
23 | 幼教全科教师(三)(9人) | |||
24 | 南开区教育局所属中学 | 中学地理教师(一)(3人) | ||
25 | 中学地理教师(二)(2人) | |||
26 | 中学历史教师(一)(2人) | |||
27 | 中学历史教师(二)(1人) | |||
28 | 中学生物教师(2人) | |||
29 | 中学数学教师(一)(3人) | |||
30 | 中学数学教师(二)(2人) | |||
31 | 中学体育与健康教师(一)(4人) | |||
32 | 中学体育与健康教师(二)(3人) | |||
33 | 中学物理教师(一)(3人) | |||
34 | 中学物理教师(二)(2人) | |||
35 | 中学心理健康教师(1人) | |||
36 | 中学英语教师(一)(3人) | |||
37 | 中学英语教师(二)(3人) | |||
38 | 中学语文教师(一)(3人) | |||
39 | 中学语文教师(二)(3人) | |||
40 | 中学政治教师(一)(6人) | |||
41 | 中学政治教师(二)(5人) | |||
42 | 中学政治教师(三)(1人) | |||
43 | 中学美术教师(1人) | |||
44 | 中学音乐教师(1人) | |||
45 | 中学化学教师(1人) | 2022年6月30日 | http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjnk.gov.cn/RLSBJ1783/; http://www.tjnk.gov.cn/NKQZF/ZWGK5712/zfxxgkqwbj/qjyj1/fdzdgknr17/zdmsxx17/jy17/ |
|
46 | 南开区职工大学 | 成人高校会计专业教师(一)(1人) | ||
47 | 成人高校会计专业教师(二)(1人) | |||
48 | 成人高校计算机专业教师(2人) | |||
49 | 南开区卫生健康委所属医疗卫生机构 | 专技岗医师(7人) | 2022年6月30日 | http://www.tjtalents.com.cn; www.tjrc.com.cn; http://www.tjnk.gov.cn/RLSBJ1783/index.html; http://www.tjnk.gov.cn/NKQZF/ZWGK5712/zfxxgkqwbj/qwsjkwyh1/fdzdgknr10/qwsjkwyhwj10/ |
50 | 专技岗护师(一)1(10人) | |||
51 | 专技岗护师(二)(5人) | |||
52 | 专技岗卫生检验(一)(3人) | |||
53 | 专技岗卫生检验(二)(3人) | |||
54 | 专技岗公卫医师(一)(5人) | |||
55 | 专技岗公卫医师(二)(5人) | |||
56 | 专技岗公卫医师(三)(5人) | |||
57 | 专技岗公卫医师(四)(5人) | |||
58 | 专技岗眼科医师(1人) | |||
59 | 专技岗精神科医师(2人) | |||
60 | 专技岗临床医师(一)(5人) | |||
61 | 专技岗临床医师(二)(5人) | |||
62 | 专技岗临床医师(三)(5人) | |||
63 | 专技岗临床医师(四)(5人) | |||
64 | 专技岗妇儿医师(4人) | |||
65 | 专技岗中医医师(5人) | |||
66 | 专技岗推拿医师(一)(3人) | |||
67 | 专技岗推拿医师(二)(3人) | |||
68 | 专技岗口腔医师(3人) | 2022年6月30日 | http://www.tjtalents.com.cn; www.tjrc.com.cn; http://www.tjnk.gov.cn/RLSBJ1783/index.html; http://www.tjnk.gov.cn/NKQZF/ZWGK5712/zfxxgkqwbj/qwsjkwyh1/fdzdgknr10/qwsjkwyhwj10/ |
|
69 | 专技岗康复师(3人) | |||
70 | 专技岗护理(一)(15人) | |||
71 | 专技岗护理(二)(14人) | |||
72 | 专技岗护理(三)(10人) | |||
73 | 专技岗中药师(2人) | |||
74 | 专技岗影像医师(7人) | |||
75 | 专技岗放射医师(3人) | |||
76 | 专技岗临床检验(一)(5人) | |||
77 | 专技岗临床检验(二)(5人) | |||
78 | 专技岗一线医师(4人) | |||
79 | 专技岗一线护师(5人) | |||
80 | 专技岗一线医技药师(1人) | |||
81 | 专技岗(非应届)-医师(8人) | |||
82 | 专技岗(非应届)-中医师(5人) | |||
83 | 专技岗(非应届)医学影像医技(4人) | |||
84 | 专技岗(非应届)-医药技师(2人) | |||
85 | 专技岗(非应届)-护师(5人) | |||
86 | 专技岗(非应届)-其他专技(5人) | |||
87 | 管理岗(非应届)-思政管理(2人) | |||
88 | 管理岗-行政管理(1人) | |||
89 | 专技岗-计算机应用(1人) | |||
90 | 专技岗-学前教育(4人) | |||
91 | 滨海新区社会主义学院 | 专技岗1(教师)(1人) | 2022年6月30日 | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
92 | 专技岗2(教师)(1人) | |||
93 | 天津滨海综合发展研究院 | 专技岗1(2人) | 2022年6月30日 | http://rsj.tjbh.gov.cn; http://fgw.tjbh.gov.cn; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
94 | 专技岗2(1人) | |||
95 | 滨海新区公共信用中心 | 管理岗1(1人) | ||
96 | 管理岗2(1人) | |||
97 | 滨海新区股权投资监管服务中心 | 管理岗(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://jrj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
98 | 专技岗(1人) | |||
99 | 滨海新区网格化管理中心 | 管理岗(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
100 | 滨海新区机关事务服务中心 | 专技岗1(1人) | ||
101 | 专技岗2(1人) | |||
102 | 管理岗1(1人) | |||
103 | 管理岗2(2人) | |||
104 | 滨海新区财政综合服务中心 | 管理岗(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://czj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/ http://www.tjrc.com.cn/ |
|
105 | 专技岗1(1人) | |||
106 | 专技岗2(1人) | |||
107 | 专技岗3(1人) | |||
108 | 专技岗4(1人) | |||
109 | 专技岗5(1人) | |||
110 | 中共天津市滨海新区委员会党校 | 专技岗1(教师)(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
111 | 专技岗2(教师)(1人) | |||
112 | 滨海新区军队离休退休干部休养所 | 专技岗1(1人) | 2022年6月30日 | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://tyjrj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
113 | 专技岗2(1人) | |||
114 | 管理岗(1人) | |||
115 | 滨海新区烈士纪念设施保护中心 | 专技岗1(1人) | ||
116 | 专技岗2(2人) | |||
117 | 专技岗3(1人) | |||
118 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗(5人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://swj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
119 | 专技岗1(1人) | |||
120 | 专技岗2(5人) | |||
121 | 专技岗3(4人) | |||
122 | 专技岗4(5人) | |||
123 | 滨海新区公共就业(人才)服务中心 | 管理岗1(2人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
124 | 专技岗1(2人) | |||
125 | 专技岗2(1人) | |||
126 | 滨海新区劳动人事争议仲裁院 | 管理岗1(3人) | ||
127 | 管理岗2(1人) | |||
128 | 滨海新区人力资源和社会保障综合行政执法支队 | 专技岗1(1人) | ||
129 | 专技岗2(1人) | |||
130 | 滨海新区人工影响天气办公室 | 专技岗(人工影响天气作业)(1人) | ||
131 | 滨海新区投资促进中心管理岗 | 管理岗(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://scj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
132 | 滨海新区供销合作社联合社 | 管理岗1(1人) | ||
133 | 滨海新区投资促进中心 | 专技岗(1人) | ||
134 | 滨海新区供销合作社联合社 | 管理岗2(1人) | ||
135 | 专技岗1(1人) | |||
136 | 专技岗2(1人) | |||
137 | 专技岗3(1人) | |||
138 | 天津市北大港湿地自然保护区管理中心 | 专技岗1(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
139 | 专技岗2(1人) | |||
140 | 专技岗3(1人) | |||
141 | 专技岗4(1人) | |||
142 | 专技岗5(1人) | 2022年6月30日 | ||
143 | 滨海新区知识产权保护中心 | 专技岗1(2人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://scjgj.tjbh.gov.cn/; http://zscq.scjgj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
144 | 专技岗2(1人) | |||
145 | 专技岗3(1人) | |||
146 | 专技岗4(1人) | |||
147 | 滨海新区检验检测中心 | 专技岗1(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://scjgj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
148 | 专技岗2(1人) | |||
149 | 专技岗3(1人) | |||
150 | 专技岗4(2人) | |||
151 | 滨海新区民政事务服务中心 | 管理岗1(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://mzj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
152 | 管理岗2(1人) | |||
153 | 管理岗3(1人) | |||
154 | 专技岗1(1人) | |||
155 | 专技岗2(1人) | |||
156 | 滨海新区汉沽退出企业职工托管中心 | 管理岗(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
157 | 专技岗1(1人) | |||
158 | 专技岗2(1人) | |||
159 | 滨海新区规划编制研究中心 | 专技岗1(2人) | ||
160 | 专技岗2(1人) | |||
161 | 专技岗3(2人) | |||
162 | 专技岗4(1人) | |||
163 | 专技岗5(1人) | |||
164 | 专技岗6(1人) | |||
165 | 专技岗7(1人) | |||
166 | 专技岗(会计)(1人) | |||
167 | 滨海新区土地发展中心(天津市滨海新区自然资源生态修复整治中心) | 专技岗1(1人) | ||
168 | 专技岗2(1人) | 2022年6月30日 | ||
169 | 专技岗3(1人) | |||
170 | 专技岗(会计)(1人) | |||
171 | 滨海新区自然资源调查与登记中心 | 管理岗1(1人) | ||
172 | 管理岗2(1人) | |||
173 | 管理岗3(1人) | |||
174 | 专技岗1(1人) | |||
175 | 专技岗2(1人) | |||
176 | 专技岗(会计)(1人) | |||
177 | 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队 | 管理岗1(1人) | ||
178 | 管理岗2(1人) | |||
179 | 管理岗3(3人) | |||
180 | 管理岗4(2人) | |||
181 | 管理岗5(1人) | |||
182 | 管理岗6(1人) | |||
183 | 管理岗7(1人) | |||
184 | 专技岗1(1人) | |||
185 | 专技岗2(1人) | |||
186 | 专技岗3(2人) | |||
187 | 专技岗4(1人) | |||
188 | 专技岗5(1人) | |||
189 | 专技岗6(2人) | |||
190 | 专技岗7(2人) | |||
191 | 滨海新区寨上街道土地和规划管理所 | 管理岗(1人) | ||
192 | 滨海新区茶淀街道土地和规划管理所 | 管理岗(1人) | ||
193 | 滨海新区杨家泊镇土地和规划管理所 | 管理岗(1人) | ||
194 | 滨海新区海滨街道土地和规划管理所 | 管理岗(1人) | ||
195 | 滨海新区小王庄镇土地和规划管理所 | 管理岗(1人) | ||
196 | 滨海新区北塘街道土地和规划管理所 | 专技岗(1人) | ||
197 | 滨海新区大沽街道土地和规划管理所 | 专技岗(1人) | ||
198 | 滨海新区太平镇土地和规划管理所 | 专技岗(1人) | ||
199 | 滨海新区胡家园街道土地和规划管理所 | 专技岗1(1人) | ||
200 | 专技岗2(1人) | |||
201 | 滨海新区文明建设服务中心 | 专技岗1(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
202 | 专技岗2(1人) | 2022年6月30日 | ||
203 | 滨海新区交通运输综合行政执法支队 | 管理岗1(2人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
204 | 管理岗2(1人) | |||
205 | 管理岗3(1人) | |||
206 | 管理岗4(2人) | |||
207 | 专技岗1(1人) | |||
208 | 专技岗2(1人) | |||
209 | 专技岗3(1人) | |||
210 | 专技岗4(1人) | |||
211 | 滨海新区住房和建设综合行政执法支队 | 管理岗1(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://zjw.tjbh.gov.cn; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
212 | 滨海新区人防指挥信息保障中心 | 专技岗(1人) | ||
213 | 滨海新区住房和建设事务服务中心 | 专技岗1(1人) | ||
214 | 滨海新区住房和建设综合行政执法支队 | 管理岗2(1人) | ||
215 | 滨海新区住房和建设事务服务中心 | 专技岗2(1人) | ||
216 | 滨海新区住房和建设综合行政执法支队 | 管理岗3(1人) | ||
217 | 滨海新区住房和建设事务服务中心 | 专技岗3(1人) | ||
218 | 滨海新区住房和建设综合行政执法支队 | 管理岗4(2人) | ||
219 | 滨海新区住房和建设事务服务中心 | 专技岗4(1人) | ||
220 | 滨海新区住房和建设综合行政执法支队 | 管理岗5(5人) | ||
221 | 滨海新区住房和建设事务服务中心 | 专技岗5(1人) | ||
222 | 专技岗6(1人) | |||
223 | 专技岗7(1人) | |||
224 | 专技岗8(1人) | |||
225 | 专技岗9(1人) | |||
226 | 专技岗10(1人) | |||
227 | 滨海新区城乡居民基本医疗保险服务中心 | 专技岗1(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://ybj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
228 | 专技岗2(1人) | |||
229 | 专技岗3(3人) | 2022年6月30日 | ||
230 | 滨海新区园林绿化服务中心 | 管理岗1(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://cgw.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
231 | 管理岗2(1人) | |||
232 | 管理岗3(1人) | |||
233 | 专技岗(2人) | |||
234 | 滨海新区市容市政和公用事业服务中心(区垃圾分类处理中心) | 管理岗1(1人) | ||
235 | 管理岗2(2人) | |||
236 | 管理岗3(1人) | |||
237 | 管理岗4(1人) | |||
238 | 管理岗5(1人) | |||
239 | 专技岗1(2人) | |||
240 | 专技岗2(2人) | |||
241 | 滨海新区生态环境监测中心 | 管理岗(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://sthjj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
242 | 管理岗(1人) | |||
243 | 管理岗(1人) | |||
244 | 滨海新区文物保护与旅游服务中心 | 专技岗1(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://wlj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
245 | 滨海新区文化馆 | 专技岗1(1人) | ||
246 | 滨海新区图书馆 | 专技岗1(1人) | ||
247 | 滨海新区文物保护与旅游服务中心 | 专技岗2(1人) | ||
248 | 滨海新区文化馆 | 专技岗2(1人) | ||
249 | 滨海新区图书馆 | 专技岗2(1人) | ||
250 | 滨海新区文物保护与旅游服务中心 | 专技岗3(1人) | ||
251 | 滨海新区文化馆 | 专技岗3(1人) | ||
252 | 滨海新区图书馆 | 专技岗3(1人) | ||
253 | 专技岗4(1人) | |||
254 | 滨海新区文物保护与旅游服务中心 | 专技岗4(1人) | ||
255 | 滨海新区文化馆 | 专技岗4(1人) | ||
256 | 滨海新区图书馆 | 专技岗5(1人) | ||
257 | 滨海新区文化馆 | 专技岗5(1人) | ||
258 | 专技岗6(1人) | |||
259 | 滨海新区网络安全应急指挥中心 | 管理岗(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
260 | 滨海新区大数据管理中心(天津市滨海新区智慧滨海运营中心) | 管理岗(1人) | 2022年6月30日 | |
261 | 专技岗(1人) | |||
262 | 滨海新区纪检监察大数据监督服务中心 | 专技岗1(2人) | ||
263 | 专技岗2(1人) | |||
264 | 专技岗3(1人) | |||
265 | 滨海新区委员会组织部党员教育中心(干部信息管理中心) | 管理岗1(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.bhxqzzb.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
266 | 管理岗2(2人) | |||
267 | 滨海新区塘沽街党群服务中心 | 管理岗1(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjbh.gov.cn/jz/channels/12180.html; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
268 | 滨海新区塘沽街党群服务中 | 专技岗(1人) | ||
269 | 滨海新区塘沽街综合治理中心 | 管理岗2(1人) | ||
270 | 管理岗3(1人) | |||
271 | 滨海新区新北街党群服务中心 | 管理岗(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjbh.gov.cn/jz/channels/12310.html; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
272 | 专技岗1(1人) | |||
273 | 专技岗2(3人) | |||
274 | 滨海新区新北街综合治理中心 | 管理岗1(1人) | ||
275 | 管理岗2(1人) | |||
276 | 专技岗1(3人) | |||
277 | 专技岗2(1人) | |||
278 | 滨海新区寨上街党群服务中心 | 管理岗1(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; www.tjbh.gov.cn/jz/channels/12236.html; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
279 | 管理岗2(1人) | |||
280 | 管理岗3(2人) | |||
281 | 专技岗1(1人) | |||
282 | 专技岗2(1人) | |||
283 | 专技岗3(1人) | |||
284 | 专技岗4(1人) | |||
285 | 滨海新区寨上街综合治理中心 | 管理岗1(1人) | 2022年6月30日 | |
286 | 管理岗2(1人) | |||
287 | 滨海新区寨上街农业综合服务中心 | 专技岗1(1人) | ||
288 | 专技岗2(1人) | |||
289 | 滨海新区寨上街房屋服务中心 | 专技岗(1人) | ||
290 | 滨海新区大港街党群服务中心 | 管理岗(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjbh.gov.cn/jz/channels/12255.html?id=tzgg; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
291 | 滨海新区大港街综合治理中心 | 管理岗(1人) | ||
292 | 滨海新区海滨街党群服务中心 | 专技岗1(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjbh.gov.cn/jz/channels/12261.html; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
293 | 专技岗2(1人) | |||
294 | 滨海新区海滨街企业发展服务中心 | 专技岗(1人) | ||
295 | 滨海新区新港街党群服务中心 | 管理岗(3人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjbh.gov.cn/jz/channels/12297.html; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
296 | 专技岗(2人) | |||
297 | 滨海新区新港街退役军人服务站 | 管理岗(2人) | ||
298 | 滨海新区汉沽街党群服务中心(综合便民服务中心) | 管理岗1(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjbh.gov.cn/jz/channels/4258.html; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
299 | 管理岗2(1人) | |||
300 | 滨海新区汉沽街综合治理中心(网格化管理中心) | 管理岗(1人) | ||
301 | 专技岗(1人) | |||
302 | 滨海新区汉沽街农业综合服务中心(农村经营服务中心) | 专技岗1(1人) | 2022年6月30日 | |
303 | 专技岗2(1人) | |||
304 | 滨海新区新河街党群服务中心 | 管理岗(2人) | http://rsj.tjbh.gov.cn; http://www.tjbh.gov.cn/jz/channels/12200.html; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/) |
|
305 | 专技岗1(3人) | |||
306 | 专技岗2(2人) | |||
307 | 滨海新区新河街综合治理中心 | 专技岗(2人) | ||
308 | 滨海新区胡家园街党群服务中心 | 管理岗(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjbh.gov.cn/jz/channels/12218.html; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
309 | 滨海新区胡家园街综合治理中心 | 管理岗(1人) | ||
310 | 滨海新区胡家园街重点项目服务中心 | 管理岗(1人) | ||
311 | 滨海新区新村街党群服务中心(综合便民服务中心) | 管理岗1(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjbh.gov.cn/jz/channels/12303.html; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
312 | 管理岗2(3人) | |||
313 | 滨海新区新村街综合治理中心(网格化管理中心) | 管理岗1(2人) | ||
314 | 管理岗2(1人) | |||
315 | 滨海新区杨家泊镇综合治理中心(网格化管理中心) | 管理岗(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjbh.gov.cn/jz/channels/12249.html; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
316 | 滨海新区杨家泊镇党群服务中心(综合便民服务中心) | 管理岗(1人) | ||
317 | 计算机)(1人) | |||
318 | 滨海新区杨家泊镇项目促进服务中心 | 管理岗(1人) | ||
319 | 计算机)(1人) | |||
320 | 滨海新区杨家泊镇农业综合服务中心(农村经营服务中心) | 专技岗(1人) | 2022年6月30日 | |
321 | 滨海新区中塘镇综合便民服务中心 | 管理岗(2人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjbh.gov.cn/jz/channels/12285.html; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
322 | 专技岗(1人) | |||
323 | 滨海新区北塘街党群服务中心 | 管理岗(2人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjbh.gov.cn/jz/channels/12212.html; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
324 | 滨海新区北塘街农业综合服务中心 | 专技岗(1人) | ||
325 | 滨海新区新城镇党群服务中心 | 管理岗(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjbh.gov.cn/jz/channels/12224.html; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
326 | 专技岗1(1人) | |||
327 | 专技岗2(1人) | |||
328 | 滨海新区新城镇农业综合服务中心 | 专技岗(1人) | ||
329 | 滨海新区新城镇投资与发展服务中心 | 管理岗(1人) | ||
330 | 滨海新区杭州道街党群服务中心 | 管理岗(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjbh.gov.cn/jz/channels/12194.html; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
331 | 专技岗(会计)(1人) | |||
332 | 滨海新区杭州道街综合治理中心 | 管理岗(2人) | 2022年6月30日 | |
333 | 滨海新区杭州道街退役军人服务站 | 管理岗(1人) | ||
334 | 滨海新区小王庄镇农业综合服务中心 | 专技岗(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjbh.gov.cn/jz/channels/12279.html; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
335 | 滨海新区小王庄镇综合治理中心 | 专技岗(1人) | ||
336 | 滨海新区小王庄镇城镇发展综合服务中心 | 管理岗(1人) | ||
337 | 滨海新区小王庄镇党群服务中心 | 管理岗(1人) | ||
338 | 专技岗(2人) | |||
339 | 滨海新区茶淀街产业发展服务中心 | 专技岗(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjbh.gov.cn/jz/channels/12243.html?id=zwgk; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
340 | 管理岗(1人) | |||
341 | 滨海新区茶淀街党群服务中心 | 专技岗1(1人) | ||
342 | 专技岗2(1人) | |||
343 | 滨海新区茶淀街综合治理中心 | 专技岗(1人) | ||
344 | 管理岗(1人) | |||
345 | 滨海新区大沽街党群服务中心 | 管理岗(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
346 | 专技岗1(1人) | |||
347 | 专技岗2(1人) | |||
348 | 滨海新区大沽街综合治理中心 | 管理岗(1人) | ||
349 | 滨海新区太平镇农业综合服务中心 | 专技岗1(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjbh.gov.cn/jz/channels/12273.html; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
350 | 专技岗2(1人) | 2022年6月30日 | ||
351 | 滨海新区太平镇综合治理中心 | 管理岗(1人) | ||
352 | 滨海新区太平镇农村经济服务中心 | 管理岗(1人) | ||
353 | 滨海新区太平镇党群服务中心 | 管理岗(1人) | ||
354 | 天津市机电工艺技师学院 | 专业技术岗位汉语言文学专业(1人) | 2022年6月30日 | http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn; http://www.benefo.cn/ ;http://www.cnjdxy.com/ |
355 | 专业技术岗位数学专业(2人) | |||
356 | 专业技术岗位英语专业(1人) | |||
357 | 专业技术岗位体育专业(1人) | |||
358 | 专业技术岗位护理学专业(2人) | |||
359 | 专业技术岗位音乐相关专业(1人) | |||
360 | 专业技术岗位烘焙方向(不限专业)(2人) | |||
361 | 专业技术岗位历史学相关专业(2人) | |||
362 | 专业技术岗位自动化控制相关专业(4人) | |||
363 | 专业技术岗位电梯安装与维修方向(2人) | |||
364 | 专业技术岗位人力资源管理专业(1人) | |||
365 | 专业技术岗位安全工程相关专业(1人) | |||
366 | 专业技术岗位国际贸易相关专业(1人) | |||
367 | 专业技术岗位环境设计相关专业(1人) | |||
368 | 高技能人才专业技术岗位数控技术相关专业(1人) | |||
369 | 高技能人才专业技术岗位机电一体化或数控机床装配与维修专业(1人) | |||
370 | 天津现代职业技术学院 | 体育教师岗(1人) | 2022年6月30日 | http://www.tj-nhr.cn; http://www.bhqgtz.com; http://www.xdxy.com.cn/ |
371 | 电子竞技运动与管理专业教师岗(1人) | |||
372 | 大数据与会计专业教师岗(1人) | |||
373 | 机电专业教师岗(1人) | |||
374 | 计算机专业教师岗(1人) | |||
375 | 数学专业教师岗(1人) | |||
376 | 无人机专业教师岗(1人) | |||
377 | 无人机(测绘方向)教师岗(1) | |||
378 | 药品生产技术专业群教师岗(1人) | |||
379 | 辅导员(2人) | |||
380 | 专技岗(1人) |
文章来源:http://hrss.tj.gov.cn/ztzl/ztzl1/sydwgkzp/202206/t20220630_5922245.html
2022年天津市部分事业单位招聘744人公告汇总附件
附件:无
更多公务员、事业单位相关资讯
扫码关注我们
更多精彩等待你发现
点击分享此信息:
相关文章