2023年天津市卫健委所属事业单位招聘1321人
2023年天津市卫健委所属事业单位招聘1321人已发布。天津公务员考试网小编现将其发布如下:
天津市部分事业单位公开招聘信息 | ||||
近期,本市部分事业单位将在有关网站发布公开招聘工作人员公告,请登录相关网站进行查询。 | ||||
事业单位公开招聘信息汇总 | ||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位(招聘人数) | 公告发布时间 | 公告发布网址 |
1 | 天津市第一中心医院 | 血液科医师博士岗(1人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tj-fch.com |
2 | 消化科医师博士岗(1人) | |||
3 | 心血管内科医师博士岗(2人) | |||
4 | 心血管内科科研博士岗(1人) | |||
5 | 神经内科医师博士岗(1人) | |||
6 | 重症医学科医师博士岗(1人) | |||
7 | 风湿免疫科医师博士岗(1人) | |||
8 | 感染科医师博士岗(1人) | |||
9 | 全科医学科医师博士岗(1人) | |||
10 | 内分泌科医师博士岗(1人) | |||
11 | 皮肤科医师博士岗(1人) | |||
12 | 肝胆胰外科医师博士岗(1人) | |||
13 | 甲乳疝外科医师博士岗(1人) | |||
14 | 泌尿外科医师博士岗(2人) | |||
15 | 天津市第一中心医院 | 泌尿外科科研博士岗(1人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tj-fch.com |
16 | 胸外科医师博士岗(1人) | |||
17 | 耳鼻咽喉头颈外科医师博士岗(1人) | |||
18 | 耳鼻喉科科研博士岗(1人) | |||
19 | 整形与烧伤外科医师博士岗(1人) | |||
20 | 口腔科医师博士岗(1人) | |||
21 | 外科重症医学科医师博士岗(1人) | |||
22 | 肝移植科医师博士岗(1人) | |||
23 | 儿童器官移植科医师博士岗(1人) | |||
24 | 肾移植科医师博士岗(1人) | |||
25 | 肝脏肿瘤科医师博士岗(1人) | |||
26 | 肝内科医师博士岗(1人) | |||
27 | 妇产科医师博士岗(2人) | |||
28 | 生殖医学实验室博士岗(1人) | |||
29 | 生殖医学妇产科医师博士岗(1人) | |||
30 | 超声科医师博士岗(2人) | |||
31 | 天津市第一中心医院 | 麻醉科医师博士岗(3人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tj-fch.com |
32 | 药学部博士岗(2人) | |||
33 | 放射科医师博士岗(1人) | |||
34 | 检验科博士岗(2人) | |||
35 | 输血科博士岗(1人) | |||
36 | 中心实验室博士岗(2人) | |||
37 | 生物样本资源共享中心博士岗(1人) | |||
38 | 肿瘤内科科研博士岗(1人) | |||
39 | 消化科医师高层次人才岗(1人) | |||
40 | 急诊内科医师高层次人才岗(1人) | |||
41 | 神经内科医师高层次人才岗(1人) | |||
42 | 风湿免疫科医师高层次人才岗(1人) | |||
43 | 泌尿外科医师高层次人才岗(1人) | |||
44 | 眼科医师高层次人才岗(1人) | |||
45 | 儿科医师高层次人才岗(1人) | |||
46 | 产科医师高层次人才岗(1人) | |||
47 | 天津市第一中心医院 | 生殖医学医师高层次人才岗(1人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tj-fch.com |
48 | 生殖医学科超声医师高层次人才岗(1人) | |||
49 | 超声科医师(妇产/心脏/超声介入)高层次人才岗(3人) | |||
50 | 儿科医师岗(1人) | |||
51 | 心血管内科医师岗(1人) | |||
52 | 急诊科医师岗(2人) | |||
53 | 重症医学科医师岗(1人) | |||
54 | 感染科医师岗(1人) | |||
55 | 全科医学科医师岗(1人) | |||
56 | 皮肤科医师岗(1人) | |||
57 | 中西医结合科医师岗(1人) | |||
58 | 甲乳疝外科医师岗(1人) | |||
59 | 泌尿外科医师岗(2人) | |||
60 | 心血管外科医师岗(1人) | |||
61 | 心血管外科监护室医师岗(1人) | |||
62 | 胸外科医师岗(1人) | |||
63 | 天津市第一中心医院 | 烧伤外科医师岗(1人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tj-fch.com |
64 | 口腔牙体牙髓专业医师岗(1人) | |||
65 | 口腔颌面外科医师岗(1人) | |||
66 | 儿童口腔医师岗(1人) | |||
67 | 眼科医师岗(1人) | |||
68 | 急创外科医师岗(1人) | |||
69 | 肝脏肿瘤科医师岗(1人) | |||
70 | 妇产科医师岗(1人) | |||
71 | 生殖医学男科医师岗(1人) | |||
72 | 超声科医师岗(2人) | |||
73 | 麻醉科医师岗(3人) | |||
74 | 复苏室医师岗(2人) | |||
75 | 药学部药师岗(1人) | |||
76 | 放射科医师岗(2人) | |||
77 | 放射介入医师岗(1人) | |||
78 | 放射科技师岗(2人) | |||
79 | 检验科技师岗(2人) | |||
80 | 天津市第一中心医院 | 护理(硕士)岗(15人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tj-fch.com |
81 | 院办宣传管理岗(1人) | |||
82 | 医务处管理岗(1人) | |||
83 | 门诊办公室管理岗(1人) | |||
84 | 科教处管理岗(1人) | |||
85 | 财务物价处管理岗(1人) | |||
86 | 预防保健处管理岗(1人) | |||
87 | 感染管理处管理岗(2人) | |||
88 | 医疗保险办公室管理岗(1人) | |||
89 | 信息处管理岗(1人) | |||
90 | 总务处管理岗(1人) | |||
91 | 设备物资处管理岗(1人) | |||
92 | 天津市天津医院 | 临床医学1博士岗(3人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tjnothop.cn |
93 | 临床医学2博士岗(2人) | |||
94 | 临床医学3博士岗(5人) | |||
95 | ICU岗(2人) | |||
96 | 急诊内科岗(2人) | |||
97 | 急诊外科岗(2人) | |||
98 | 天津市天津医院 | 肾内科岗(2人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tjnothop.cn |
99 | 国际诊疗岗(1人) | |||
100 | 小儿骨科岗(1人) | |||
101 | 妇产科岗(2人) | |||
102 | 血管外科岗(1人) | |||
103 | 康复医师岗(4人) | |||
104 | 呼吸内科岗(2人) | |||
105 | 普内科岗(1人) | |||
106 | 消化内科岗(2人) | |||
107 | 普外科岗(1人) | |||
108 | 泌尿外科岗(1人) | |||
109 | 心胸外科岗(1人) | |||
110 | 肛肠外科岗(1人) | |||
111 | 耳鼻咽喉科岗(1人) | |||
112 | 神经外科岗(1人) | |||
113 | 神经内科岗(1人) | |||
114 | 麻醉科岗(4人) | |||
115 | 检验科岗(1人) | |||
116 | 病理科岗(1人) | |||
117 | 输血科1岗(2人) | |||
118 | 输血科2岗(1人) | |||
119 | 放射科岗(1人) | |||
120 | 放射技术硕士岗(1人) | |||
121 | 放射技术本科岗(1人) | |||
122 | 眼科技术岗(1人) | |||
123 | 中西医结合骨伤科岗(2人) | |||
124 | 口腔科岗(1人) | |||
125 | 口腔科助理医师岗(1人) | |||
126 | 天津市天津医院 | 健康管理科岗(1人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tjnothop.cn |
127 | 感染疾病科岗(3人) | |||
128 | 护理部硕士岗(5人) | |||
129 | 护理部岗(30人) | |||
130 | 口腔科护理岗(2人) | |||
131 | 妇产科护理助产岗(1人) | |||
132 | 药学部岗(2人) | |||
133 | 骨研所1岗(1人) | |||
134 | 骨研所2岗(1人) | |||
135 | 骨研所3岗(1人) | |||
136 | 期刊中心岗(1人) | |||
137 | 感染管理科岗(1人) | |||
138 | 康复科一高层次人才岗(1人) | |||
139 | 康复科二高层次人才岗(1人) | |||
140 | 急诊重症高层次人才岗(2人) | |||
141 | 胸外科一高层次人才岗(1人) | |||
142 | 胸外科二高层次人才岗(1人) | |||
143 | 麻醉二科高层次人才岗(1人) | |||
144 | 检验科高层次人才岗(1人) | |||
145 | 天津市天津医院 | 骨科高层次人才岗(5人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tjnothop.cn |
146 | 放疗科高层次人才岗(1人) | |||
147 | 感染疾病高层次人才岗(1人) | |||
148 | 眼科高层次人才岗(1人) | |||
149 | 耳鼻喉科高层次人才岗(1人) | |||
150 | 心内科高层次人才岗(1人) | |||
151 | 普通外科高层次人才岗(1人) | |||
152 | 口腔科高层次人才岗(1人) | |||
153 | 皮肤科高层次人才岗(1人) | |||
154 | 中西骨伤高层次人才岗(1人) | |||
155 | 风湿免疫高层次人才岗(1人) | |||
156 | 消化内科高层次人才岗(1人) | |||
157 | 呼吸内科高层次人才岗(2人) | |||
158 | 内科学类高层次人才岗(2人) | |||
159 | 妇产科高层次人才岗(2人) | |||
160 | 神经外科高层次人才岗(1人) | |||
161 | 天津市天津医院 | 输血科高层次人才岗(1人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tjnothop.cn |
162 | 骨研所一高层次人才岗(1人) | |||
163 | 骨研所二高层次人才岗(1人) | |||
164 | 骨研所三高层次人才岗(1人) | |||
165 | 骨研所四高层次人才岗(1人) | |||
166 | 骨研所五高层次人才岗(1人) | |||
167 | 骨研所六高层次人才岗(1人) | |||
168 | 血液内科高层次人才岗(1人) | |||
169 | 天津市 口腔医院 |
口腔博士岗 (11人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tjskq.com |
170 | 儿科医师岗(7人) | |||
171 | 牙体牙髓病口腔岗(4人) | |||
172 | 牙周病口腔岗 (3人) | |||
173 | 口腔颌面外科岗(2人) | |||
174 | 口腔修复岗(1人) | |||
175 | 整形美容岗(1人) | |||
176 | 麻醉岗(3人) | |||
177 | 护理岗(2人) | |||
178 | 网络信息高层次人才岗(1人) | |||
179 | 行政管理岗(1人) | |||
180 | 天津市 口腔医院 |
财务管理岗(1人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tjskq.com |
181 | 设备管理岗(1人) | |||
182 | 天津市中心妇产科医院 | 妇产科博士岗(10人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tjzxfc.cn |
183 | 病理科博士岗(1人) | |||
184 | 超声中心博士岗(1人) | |||
185 | 放射科博士岗(1人) | |||
186 | 检验科博士岗(1人) | |||
187 | 妇产科研究所博士岗(3人) | |||
188 | 麻醉科博士岗(2人) | |||
189 | 新生儿科博士岗(2人) | |||
190 | 儿科医师岗(5人) | |||
191 | 妇产科医师岗(10人) | |||
192 | 病理科医师岗(1人) | |||
193 | 超声中心医师岗(10人) | |||
194 | 放射科医师岗(2人) | |||
195 | 麻醉科医师岗(10人) | |||
196 | 重症医学医师岗(2人) | |||
197 | 护理岗(4人) | |||
198 | 妇产科高层次人才岗(6人) | |||
199 | 超声中心高层次人才岗(2人) | |||
200 | 放射科高层次人才岗(2人) | |||
201 | 儿内科高层次人才岗(2人) | |||
202 | 天津市中心妇产科医院 | 儿外科高层次人才岗(2人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tjzxfc.cn |
203 | 麻醉科高层次人才岗(3人) | |||
204 | 中医科高层次人才岗(2人) | |||
205 | 肿瘤放射高层次人才岗(2人) | |||
206 | 重症医学高层次人才岗(2人) | |||
207 | 天津市第二人民医院 | 儿科医师岗 (1人) |
2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tj2rm.com |
208 | 中医科医师岗 (1人) |
|||
209 | 麻醉科医师岗 (1人) |
|||
210 | 放射科医师岗 (1人) |
|||
211 | 病理科医师岗 (1人) |
|||
212 | 检验技师岗 (1人) |
|||
213 | 临床护理岗 (22人) |
|||
214 | 感染管理科专技岗 (1人) |
|||
215 | 医保科管理岗 (1人) |
|||
216 | 财务物价科管理岗 (1人) |
|||
217 | 天津市第四中心医院 | 耳鼻咽喉头颈外科医师1博士岗(1人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; http://www.tj4thch.cn/ |
218 | 心内科1博士岗(1人) | |||
219 | 精神医学科博士岗(1人) | |||
220 | 内外科博士岗(2人) | |||
221 | 医生高层次人才岗(2人) | |||
222 | 乳腺甲状腺外科岗(1人) | |||
223 | 泌尿外科岗(2人) | |||
224 | 胸心外科岗(2人) | |||
225 | 普通外科岗(2人) | |||
226 | 耳鼻咽喉头颈外科医师2岗(1人) | |||
227 | 消化内科岗(1人) | |||
228 | 心内科2岗(2人) | |||
229 | 肿瘤科岗(1人) | |||
230 | 康复医学科医师岗(2人) | |||
231 | 超声科岗(2人) | |||
232 | 放射科医师岗(1人) | |||
233 | 护理1岗(2人) | |||
234 | 检验科岗(1人) | |||
235 | 药剂科岗(1人) | |||
236 | 护理2岗(2人) | |||
237 | 放射科技师岗(1人) | |||
238 | 天津市安定医院 | 医疗博士岗(5人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; http://www.tmu.edu.cn/jswszx |
239 | 精神科医师岗(3人) | |||
240 | 护理岗(12人) | |||
241 | 放射技师岗(1人) | |||
242 | 功能技师岗(1人) | |||
243 | 营养技师岗(1人) | |||
244 | 天津市胸科医院 | 心外科医师高层次人才岗(7人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.chesthospital.com |
245 | 心外科医师博士岗(4人) | |||
246 | 心内科医师高层次人才岗(7人) | |||
247 | 心内科医师博士岗(6人) | |||
248 | 胸外科医师高层次人才岗(2人) | |||
249 | 胸外科医师博士岗(4人) | |||
250 | 呼吸科医师高层次人才岗(1人) | |||
251 | 呼吸科医师博士岗(4人) | |||
252 | 影像科医师高层次人才岗(1人) | |||
253 | 影像科医师博士岗(1人) | |||
254 | 麻醉科医师高层次人才岗(1人) | |||
255 | 麻醉科医师博士岗(1人) | |||
256 | 超声医师高层次人才岗(3人) | |||
257 | 天津市胸科医院 | 检验科博士岗(1人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.chesthospital.com |
258 | 心外科医师岗(4人) | |||
259 | 心外ICU医师岗(3人) | |||
260 | 心内科医师岗(6人) | |||
261 | 胸外科医师岗(3人) | |||
262 | 呼吸科医师岗(3人) | |||
263 | 影像科影像技师岗(2人) | |||
264 | 麻醉科医师岗(2人) | |||
265 | 超声科医师岗(2人) | |||
266 | 检验科技师岗(4人) | |||
267 | 内分泌科医师岗(1人) | |||
268 | 病理科医师岗(2人) | |||
269 | 体外循环科医师岗(2人) | |||
270 | 康复科医师岗(2人) | |||
271 | 心功能科医师岗(2人) | |||
272 | 药剂科临床药师岗(2人) | |||
273 | 天津市胸科医院 | 药剂科药师岗(2人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.chesthospital.com |
274 | 输血科技师岗(2人) | |||
275 | 心导管室影像技师岗(3人) | |||
276 | 核医学科医师岗(1人) | |||
277 | 核医学科影像技师岗(1人) | |||
278 | 护理1岗(2人) | |||
279 | 护理2岗(5人) | |||
280 | 感染管理科公卫医师岗(1人) | |||
281 | 影像科医师岗(1人) | |||
282 | 财务物价科管理岗(2人) | |||
283 | 医保科管理岗(1人) | |||
284 | 网管中心管理岗(2人) | |||
285 | 后勤管理岗(2人) | |||
286 | 后勤管理-退役士兵岗(1人) | |||
287 | 天津市儿童医院 | 内科医师高层次人才岗(2人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; http://www.tjchildrenshospital.com/ |
288 | 外科医师高层次人才岗(2人) | |||
289 | 口腔医师高层次人才岗(1人) | |||
290 | 检验科高层次人才岗(1人) | |||
291 | 天津市儿童医院 | 内科医师博士岗(16人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; http://www.tjchildrenshospital.com/ |
292 | 外科医师博士岗(2人) | |||
293 | 皮肤科医师博士岗(1人) | |||
294 | 中医科医师博士岗(1人) | |||
295 | 儿研所研究员博士岗(1人) | |||
296 | 内科医师儿科医师岗(9人) | |||
297 | 外科医师儿科医师岗(7人) | |||
298 | 耳鼻喉科医师儿科医师岗(4人) | |||
299 | 麻醉科医师儿科医师岗(3人) | |||
300 | 眼科医师儿科医师岗(5人) | |||
301 | 口腔科医师儿科医师岗(4人) | |||
302 | 心理科医师儿科医师岗(3人) | |||
303 | 影像科医师儿科医师岗(2人) | |||
304 | 影像科外周介入医师儿科医师岗(2人) | |||
305 | B超医师儿科医师岗(2人) | |||
306 | 病理科医师儿科医师岗(1人) | |||
307 | 天津市儿童医院 | 康复科医师儿科医师岗(1人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; http://www.tjchildrenshospital.com/ |
308 | 胃肠动力技师岗(1人) | |||
309 | 肌电图技师岗(1人) | |||
310 | 检验科技师岗(3人) | |||
311 | 影像科技师岗(2人) | |||
312 | 儿研所研究员岗(1人) | |||
313 | 营养科技师岗(2人) | |||
314 | 病理科技师岗(1人) | |||
315 | 康复科技师岗(4人) | |||
316 | 护理硕岗(5人) | |||
317 | 护理本岗(10人) | |||
318 | 医务科病案室岗(3人) | |||
319 | 医务科医安办管理岗(1人) | |||
320 | 纪委办公室管理岗(1人) | |||
321 | 天津市中医药研究院附属医院 | 心身疾病科高层次人才岗(1人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.zyyfushu.com/ |
322 | 脑病三科高层次人才岗(1人) | |||
323 | 皮肤外科高层次人才岗(1人) | |||
324 | 天津市中医药研究院附属医院 | 肺病科高层次人才岗(1人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.zyyfushu.com/ |
325 | 心病科高层次人才岗(1人) | |||
326 | 病理科高层次人才岗(1人) | |||
327 | 心病科博士岗(1人) | |||
328 | 肺病科博士岗(1人) | |||
329 | 肾病科博士岗(2人) | |||
330 | 老年病科博士岗(1人) | |||
331 | 消化二科博士岗(1人) | |||
332 | 针灸科博士岗(2人) | |||
333 | 皮肤四科博士岗(1人) | |||
334 | 心病科岗(1人) | |||
335 | 肺病科岗(1人) | |||
336 | 脑病三科1岗(2人) | |||
337 | 脑病三科2岗(2人) | |||
338 | 老年病科1岗(2人) | |||
339 | 老年病科2岗(1人) | |||
340 | 消化二科1岗(1人) | |||
341 | 消化二科2岗(1人) | |||
342 | 肿瘤科岗(1人) | |||
343 | 疮疡科岗(2人) | |||
344 | 针灸科岗(2人) | |||
345 | 康复科岗(1人) | |||
346 | 皮肤科1岗(1人) | |||
347 | 天津市中医药研究院附属医院 | 皮肤科2岗(2人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.zyyfushu.com/ |
348 | 医学美容科岗(1人) | |||
349 | 皮肤激光科1岗(1人) | |||
350 | 皮肤激光科2岗(1人) | |||
351 | 耳鼻喉科岗(1人) | |||
352 | 眼科岗(1人) | |||
353 | 口腔科1岗(1人) | |||
354 | 麻醉科1岗(1人) | |||
355 | 功能检查科(超声)1岗(1人) | |||
356 | 放射科医师1岗(1人) | |||
357 | 病理科岗(2人) | |||
358 | 检验科岗(1人) | |||
359 | 营养科医师岗(1人) | |||
360 | 护理部1岗(2人) | |||
361 | 康复科技师岗(1人) | |||
362 | 口腔科2岗(1人) | |||
363 | 麻醉科2岗(2人) | |||
364 | 功能检查科(超声)2岗(2人) | |||
365 | 放射科医师2岗(1人) | |||
366 | 检验科技师岗(2人) | |||
367 | 护理部2岗(30人) | |||
368 | 天津市环湖医院 | 临床、科研高层次人才岗(8人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tnsi.org |
369 | 临床、科研博士岗(20人) | |||
370 | 重症医师岗(3人) | |||
371 | 神外医师岗(1人) | |||
372 | 护理岗(5人) | |||
373 | 临床、科研博士岗(6人) | |||
374 | 天津市中西医结合医院(天津市南开医院) | 胃肠外科医师高层次人才岗(1人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tjnkh.com.cn |
375 | 口腔科医师高层次人才岗(1人) | |||
376 | 甲乳外科医师高层次人才岗(1人) | |||
377 | 血液科医师高层次人才岗(1人) | |||
378 | PI课题组博士岗(1人) | |||
379 | 麻醉医师博士岗(1人) | |||
380 | 胃肠外科医师博士岗(1人) | |||
381 | 针灸科医师博士岗(1人) | |||
382 | 名中医馆医师博士岗(1人) | |||
383 | 康复科医师博士岗(1人) | |||
384 | 儿科医师岗(1人) | |||
385 | 麻醉科医师岗(2人) | |||
386 | 天津市中西医结合医院(天津市南开医院) | 重症医学科医师岗(1人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tjnkh.com.cn |
387 | 消化内科医师岗(1人) | |||
388 | 呼吸与危重症科医师岗(1人) | |||
389 | 护理1岗(5人) | |||
390 | 护理2岗(5人) | |||
391 | 行政管理1岗(3人) | |||
392 | 行政管理2岗(1人) | |||
393 | 行政退役士兵岗(1人) | |||
394 | 天津市人民医院 | 内科高层次人才岗 (5人) |
wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.umc.net.cn |
|
395 | 外科高层次人才岗(5人) | |||
396 | 脊柱外科高层次人才岗(1人) | |||
397 | 骨科高层次人才岗(2人) | |||
398 | 妇产科高层次人才岗(2人) | |||
399 | 儿科高层次人才岗(1人) | |||
400 | 眼科高层次人才岗(1人) | |||
401 | 耳鼻咽喉科高层次人才岗(1人) | |||
402 | 影像诊断高层次人才岗(1人) | |||
403 | 检验诊断高层次人才岗(1人) | |||
404 | 天津市人民医院 | 肛肠外科博士岗(5人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.umc.net.cn |
405 | 脊柱外科博士岗(2人) | |||
406 | 肿瘤科博士岗(3人) | |||
407 | 心脏内科博士岗(3人) | |||
408 | 神经内科博士岗(1人) | |||
409 | 内科博士岗(5人) | |||
410 | 外科博士岗(5人) | |||
411 | 骨科博士岗(2人) | |||
412 | 影像博士岗(3人) | |||
413 | 妇产科博士岗(2人) | |||
414 | 眼科博士岗(1人) | |||
415 | 耳鼻咽喉科博士岗(2人) | |||
416 | 口腔科博士岗(1人) | |||
417 | 病理科博士岗(2人) | |||
418 | 检验博士岗(1人) | |||
419 | 药师博士岗(1人) | |||
420 | 药物研究博士岗(1人) | |||
421 | 科研博士岗(4人) | |||
422 | 护理博士岗(2人) | |||
423 | 肿瘤科医师岗(2人) | |||
424 | 心脏内科医师岗(2人) | |||
425 | 天津市人民医院 | 内科医师岗(5人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.umc.net.cn |
426 | 外科医师岗(5人) | |||
427 | 骨科医师岗(2人) | |||
428 | 超声医师岗(2人) | |||
429 | 影像医师岗(1人) | |||
430 | 口腔科医师岗(1人) | |||
431 | 精神心理科医师岗(1人) | |||
432 | 病理科医师岗(1人) | |||
433 | 药师岗(3人) | |||
434 | 影像技师硕士岗(2人) | |||
435 | 检验技师岗(2人) | |||
436 | 药物研究员岗(2人) | |||
437 | 护理硕士岗(10人) | |||
438 | 护理本科岗(65人) | |||
439 | 影像技师本科岗(3人) | |||
440 | 天津市海河医院 | 感染科医师岗(1人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.haiheyiyuan.cn |
441 | 呼吸科医师岗(1人) | |||
442 | 急诊科医师岗(2人) | |||
443 | 麻醉科医师岗(1人) | |||
444 | 胸外科医师岗(1人) | |||
445 | 预防保健科医师岗 (1人) |
|||
446 | 天津市海河医院 | 重症医学科医师岗 (1人) |
2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.haiheyiyuan.cn |
447 | 天津市第三中心医院 | 高层次人才岗(5人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tj3zx.cn |
448 | 神经内科博士岗(1人) | |||
449 | 肾病免疫科博士岗(1人) | |||
450 | 心脏中心博士岗(1人) | |||
451 | 消化科博士岗(2人) | |||
452 | 呼吸科博士岗(1人) | |||
453 | 内分泌血液科博士岗(1人) | |||
454 | 肿瘤科博士岗(1人) | |||
455 | 重症医学科博士岗(1人) | |||
456 | 肝胆外科博士岗(1人) | |||
457 | 骨科博士岗(1人) | |||
458 | 普通外科博士岗(2人) | |||
459 | 中医科博士岗(1人) | |||
460 | 病理科博士岗(1人) | |||
461 | 妇产科博士岗(2人) | |||
462 | 急诊科博士岗(1人) | |||
463 | 天津市第三中心医院 | 超声科博士岗(2人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tj3zx.cn |
464 | 麻醉科博士岗(1人) | |||
465 | 临床博士岗(3人) | |||
466 | 放射科博士岗(1人) | |||
467 | 营养科博士岗(3人) | |||
468 | 检验科博士岗(1人) | |||
469 | 药剂科博士岗(1人) | |||
470 | 公共卫生医师岗(1人) | |||
471 | 神经内科医师岗(1人) | |||
472 | 神经外科医师岗(1人) | |||
473 | 感染疾病医师岗(2人) | |||
474 | 全科医学科医师岗(1人) | |||
475 | 急诊科医师岗(2人) | |||
476 | 肾病免疫科医师岗(1人) | |||
477 | 心脏介入医师岗(2人) | |||
478 | 心脏重症医师岗(1人) | |||
479 | 心电图诊断医师岗(1人) | |||
480 | 天津市第三中心医院 | 消化科医师岗(2人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tj3zx.cn |
481 | 消化方向科研岗(1人) | |||
482 | 呼吸科医师岗(1人) | |||
483 | 重症医学科医师岗(2人) | |||
484 | 肝胆外科医师岗(1人) | |||
485 | 骨科医师岗(1人) | |||
486 | 口腔儿牙医师岗(1人) | |||
487 | 泌尿外科医师岗(1人) | |||
488 | 普外或胸外科医师岗(3人) | |||
489 | 儿科医师岗(2人) | |||
490 | 病理科医师岗(2人) | |||
491 | 产科医师岗(1人) | |||
492 | 超声科医师岗(2人) | |||
493 | 麻醉科医师岗(2人) | |||
494 | 麻醉科研医师岗(1人) | |||
495 | 放射科介入医师岗(1人) | |||
496 | 检验科技师岗(1人) | |||
497 | 临床药师岗(1人) | |||
498 | 天津市第三中心医院 | 放射科技师岗(1人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tj3zx.cn |
499 | 护理硕士岗(8人) | |||
500 | 护理本科1岗(10人) | |||
501 | 护理本科2岗(5人) | |||
502 | 科研博士岗(2人) | |||
503 | 行政管理岗(3人) | |||
504 | 行政管理退役士兵岗(1人) | |||
505 | 天津市眼科医院 | 眼科博士岗(2人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.oio.cn |
506 | 麻醉博士岗(1人) | |||
507 | 视功能中心检查医生博士岗(1人) | |||
508 | 药剂科博士岗(1人) | |||
509 | 检验科高层次人才岗(1人) | |||
510 | 天津市职业病防治院(天津市工人医院) | 内科1岗(6人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tjzfy.com |
511 | 外科1岗(2人) | |||
512 | 骨科1岗(1人) | |||
513 | 康复医师岗(1人) | |||
514 | 麻醉科岗(1人) | |||
515 | 放射科1岗(1人) | |||
516 | 检验科1岗(1人) | |||
517 | 检验科2岗(2人) | |||
518 | 心理科1岗(2人) | |||
519 | 医疗岗1岗(3人) | |||
520 | 医疗岗2岗(1人) | |||
521 | 康复技师岗(2人) | |||
522 | 护理岗(8人) | |||
523 | 职业病科高层次人才岗(2人) | |||
524 | 天津市职业病防治院(天津市工人医院) | 妇产科高层次人才岗(2人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com; www.tjzfy.com |
525 | 心理科2高层次人才岗(2人) | |||
526 | 内科2高层次人才岗(2人) | |||
527 | 外科2高层次人才岗(1人) | |||
528 | 骨科2高层次人才岗(1人) | |||
529 | 放射科2高层次人才岗(2人) | |||
530 | B超高层次人才岗(1人) | |||
531 | 营养科医师高层次人才岗(1人) | |||
532 | 财务物价科岗(2人) | |||
533 | 管理岗退役士兵岗(1人) | |||
534 | 天津市卫生健康促进中心 | 业务综合岗(1人) | 2023年1月31日 | wsjk.tj.gov.cn; www.tjwsrc.com |
535 | 综合管理岗(1人) | |||
536 | 后期管理岗(1人) | |||
537 | 摄影管理岗(1人) | |||
538 | 天津市医疗服务评价和指导中心 | 信息管理岗(2人) | 2023年1月31日 | |
539 | 统计管理岗(1人) | |||
